[päävalikko] [tulokset] [sijoitukset]
| VETERAANIEN LIITTOMYLLY | LAHTI | 11.-12.10.2006 |
| Alkukilpailun lopullinen tilanne | ||
| sij. | joukkue | tulos | jäljessä | ||
| 1 | Lahti 1 | 3083 | |||
| 2 | Turku | 3043 | -40 | ||
| 3 | Lohja 1 | 3023 | -60 | ||
| 4 | Hyvinkää 1 | 3013 | -70 | ||
| 5 | Seinäjoki | 2992 | -91 | ||
| 6 | Helsinki 2 | 2978 | -105 | ||
| 7 | Kerava | 2932 | -151 | ||
| 8 | Kokkola | 2928 | -155 | ||
| 9 | Kotka | 2924 | -159 | ||
| 10 | Vantaa 2 | 2921 | -162 | ||
| 11 | Tampere 2 | 2908 | -175 | ||
| 12 | Lappeenranta | 2899 | -184 | ||
| 13 | Lohja 2 | 2942 | -141 | ||
| 14 | Tampere 1 | 2903 | -180 | ||
| 15 | Kuopio | 2896 | -187 | ||
| 16 | Helsinki 1 | 2895 | -188 | ||
| 17 | Raisio | 2894 | -189 | ||
| 18 | Valkeakoski | 2892 | -191 | ||
| Savonlinna | 2892 | -191 | |||
| 20 | Kouvola | 2887 | -196 | ||
| 21 | Vaasa | 2886 | -197 | ||
| 22 | Heinola | 2839 | -244 | ||
| 23 | Riihimäki | 2837 | -246 | ||
| 24 | Vantaa 1 | 2833 | -250 | ||
| 25 | Mänttä 1 | 2829 | -254 | ||
| 26 | Hämeenlinna 1 | 2818 | -265 | ||
| 27 | Mikkeli | 2802 | -281 | ||
| 28 | Loviisa | 2789 | -294 | ||
| 29 | Eura | 2788 | -295 | ||
| 30 | Hyvinkää 2 | 2783 | -300 | ||
| 31 | Porvoo | 2775 | -308 | ||
| 32 | Imatra 1 | 2767 | -316 | ||
| 33 | Jyväskylä | 2763 | -320 | ||
| 34 | Hämeenlinna 2 | 2720 | -363 | ||
| 35 | Imatra 2 | 2707 | -376 | ||
| 36 | Lahti 2 | 2703 | -380 | ||
| 37 | Ylivieska | 2683 | -400 | ||
| 38 | Mänttä 2 | 2658 | -425 | ||
|
Viivan yläpuolella olevat joukkueet loppukilpailuun 13.10.2006 klo 10.00 |
|||||