Tilastoja cockerspanieleista
Koostanut ja laskenut Mariann Korpi
Rekisteröinnit ja pentueet 1999–2003
| vuosi | rekisteröinnit | pentueet | tuonnit | kasvattajat | isät | äidit | yksiv. | kirjav. | seka | urokset | nartut |
| yht. | 2530 | 595 | 56 | 357 | 313 | 589 | 391 | 180 | 31 |
| 1999 | 430 | 103 | 14 | 69 | 57 | 102 | 63 | 36 | 4 | 199 | 231 |
| 2000 | 506 | 130 | 17 | 73 | 74 | 127 | 86 | 38 | 6 | 258 | 248 |
| 2001 | 533 | 122 | 9 | 71 | 57 | 121 | 84 | 31 | 7 | 263 | 270 |
| 2002 | 486 | 116 | 8 | 70 | 61 | 115 | 79 | 37 | 7 | 254 | 232 |
| 2003 | 575 | 124 | 8 | 74 | 64 | 124 | 79 | 38 | 7 | 272 | 303 |
Sukusiitosprosentit 1999–2003
Sukusiitosprosentit on laskettu ainoastaan kennelliiton
tietokannasta ja niistäkin vain FIN rekisterissä olevista koirista.
Prosentit ovat suuntaa antavia.
| vuosi | 5 sukupolvea (%) | 10 sukupolvea (%) |
| 1999 | 4,11 | 3,86 |
| 2000 | 3,30 | 3,32 |
| 2001 | 3,91 | 3,94 |
| 2002 | 2,59 | 2,63 |
| 2003 | 2,73 | 2,86 |
Pentueet 1999-2003
Kirjavat 4,6 pentua/pentue, yksiväriset 4 pentua/pentue
| pentueet | |
| yksiväriset | 391 |
| kirjavat | 189 |
| seka | 31 |
| yhteensä | 611 |
Silmäpeilaukset 1999–2003
Sairaiden lukumäärä merkitty tummemmalla. Miinusmerkintä esim. −4
tarkoittaa tulkinnanvaraisilta
| vuosi | tutkitut | sairaat | RD | PRA | HC | Cilia Aberranta | Membrana pupillaris persistens |
| 1999 | 189 | 6 | 2 | 0 | −1 | 4 | 0 |
| 2000 | 213 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2001 | 219 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | −1 |
| 2002 | 257 | 15 | 1 | 1 | 2/−4 | 6 | −2 |
| 2003 | 211 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| vuosi | PHTVL/PHPV | Entropion, sairas | Muut sarveiskalvo-muutokset | Verkkokalvolöydökset tark. määr. | Muut mykiömuutokset, ei perinnöll. | Luxatio lentis | Perinnöllinen keratitis |
| 1999 | −1 | 0 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 2001 | 1/−2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 2002 | 5 | 1 | 1 | 5 | 30 | 0 | −1 |
| 2003 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 |
Lonkkatulokset 1999-2003 (SKL:n tietokanta)
| vuosi | tutkittuja yhteensä |
| 1999 | 115 |
| 2000 | 105 |
| 2001 | 124 |
| 2002 | 134 |
| 2003 | 123 |
| kirjava | kpl | A | B | C | D | E | Arthrosis lonkka-nivelessä;,lie/lonkka | Arthrosis lonkka-nivelessä;,vak/lonkka | kyynärnivel | polvilumpiolux. med |
| 1999 | 48 | 30 | 12 | 5 | 1 |
| 2000 | 26 | 18 | 5 | 3 |
| 2001 | 42 | 24 | 9 | 3 | 6 | | 6 |
| 2002 | 35 | 21 | 7 | 4 | 3 | | | 1 |
| 2003 | 37 | 20 | 12 | 5 |
| yksiv. | kpl | A | B | C | D | E | Arthrosis lonkka-nivelessä;,lie/lonkka | Arthrosis lonkka-nivelessä;,vak/lonkka | kyynärnivel | polvilumpiolux. med |
| 1999 | 67 | 23 | 27 | 15 | 2 | | 3 | 1 |
| 2000 | 78 | 35 | 24 | 14 | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 2001 | 82 | 42 | 26 | 9 | 5 | | 1 | 2 |
| 2002 | 99 | 43 | 24 | 29 | 3 | | 4 | 2 |
| 2003 | 86 | 43 | 26 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 |