Cockerspanieleiden metsästyskoetuloksia
Lähetä cockerisi metsästyskoetulokset osoitteeseen: webmaster(at)cockerspanielit.fi
2009
Hilla Cockerimestari 2009. Kuva: -
| Koiran nimi | Omistaja | Tuomari | Tulos | Pisteet | Huom! |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11. Kärkölä | |||||
| Crab Apple's Apple Fizz "Heta" | Kimmo Kääriäinen | Raimo Martikainen | AVO2 | 85 | |
| Raccoon's Hip Hip Hurraa "Nita" | Kimmo Kääriäinen | Marko Mielonen | AVO3 | 72 | |
| 18.10. Kangasala | |||||
| Cockerimestari Red Garlic's Hjortron "Hilla" | Anu Knuutinen-Pöppönen | Heimo Ranta | AVO1 | 112 | |
| (jaettu sija) Wood-Nymph Bisse "Bisse" | Atte Pylvänäinen | Pertti Kotiranta | AVO1 | 112 | |
| Stawaskogens Goofy "Hessu" | Annukka Eerola | Heimo Ranta | AVO1 | 110 | |
| Meryl Sweet Kelly "Tarkku" | Ulla Ruistola ja Nina Menna | Heimo Ranta | AVO1 | 106 | |
| Tähtimetsä Amadeus "Einari" | Taru Kalkkila | Pertti Kotiranta | AVO1 | 100 | |
| Guns Choice Black Pearl "Musti" | Anne Woivalin | Pertti Kotiranta | AVO2 | 92 | |
| Ladysplit's Deagol "Tico" | Aija ja Kari Manelius | Heimo Ranta | AVO2 | 88 | |
| Crab Apple's Apple Fizz "Heta" | Kimmo Kääriäinen | Pertti Kotiranta | AVO− | 65 | |
| 17.10. Kangasala | |||||
| Guns Choice Black Pearl "Musti" | Anne Woivalin | Heimo Ranta | AVO1 | 112 | |
| Wood-Nymph Bisse "Bisse" | Atte Pylvänäinen | Heimo Ranta | AVO1 | 107 | |
| Meryl Sweet Kelly "Tarkku" | Ulla Ruistola ja Nina Menna | Pertti Kotiranta | AVO2 | 98 | |
| Stawaskogens Goofy "Hessu" | Annukka Eerola | Pertti Kotiranta | AVO2 | 93 | |
| Ladysplit's Deagol "Tico" | Aija ja Kari Manelius | Pertti Kotiranta | AVO2 | 93 | |
| Tähtimetsä Amadeus "Einari" | Taru Kalkkila | Heimo Ranta | AVO3 | 77 | lavastus |
| Crab Apple's Apple Fizz "Heta" | Kimmo Kääriäinen | Heimo Ranta | AVO3 | 73 | lavastus |
| Two Pine's Peacock Blues "Nitro" | Jyrki Rasinpää | Pertti Kotiranta | AVO0 | 59 | |
| 20.10. Ähtäri | |||||
| Two Pine's Peacock Blues | Jyrki Rasinpää | - | AVO− | 40 | |
| 13.10. Laitila | |||||
| Ladysplit's Deagol | Aija ja Kari Manelius | Pertti Kotiranta | AVO2 | 97 | |
| Tähtimetsä Amadeus | Taru Kalkkila | Esko Tähtinen | AVO2 | 90 | |
| Meryl Sweet Kelly | Ulla Ruistola ja Nina Menna | Pertti Kotiranta | AVO2 | 86 | |
| Stawaskogens Goofy | - | Pertti Kotiranta | AVO3 | 84 | |
| Olipa's Catwalk | Taru Kalkkila | Esko Tähtinen | AVO− | - | |
| Fenbrook That's My Girl | Eva Bensky | Esko Tähtinen | AVO− | - | |
| 03.10. Elimäki | |||||
| Raccoon's Hip Hip Hurraa | Kimmo Kääriäinen | Raimo Martikainen | AVO2 | 87 | |
| Tähtimetsä Amadeus | Taru Kalkkila | Raimo Martikainen | AVO3 | 81 | |
| 06.09. Joroinen | |||||
| Ladysplit's Deagol | Aija ja Kari Manelius | Juha Tuomanen | AVO2 | 94 | lavastus |
| Ah-Tib's Fifth Element | Hertta Pirkkalainen | Hannu Väisänen | AVO2 | 94 | lavastus |
| Ladysplit's Dinodas | Minna ja Tero Rantanen | Juha Tuomanen | AVO3 | 78 | |
| Red Garlic's Hjortron | Anu Knuutinen-Pöppönen | Arto Kurvinen | AVO− | 78 | |
| Olipa's Catwalk | Taru Kalkkila | Arto Kurvinen | AVO− | 31 | |
| Meryl Sweet Kelly | Ulla Ruistola ja Nina Menna | Hannu Väisänen | AVO− | - | |
| 05.09. Joroinen | |||||
| Ah-Tib's Fifth Element | Hertta Pirkkalainen | Juha Tuomanen | AVO− | 87 | |
| Meryl Sweet Kelly | Ulla Ruistola ja Nina Menna | Hannu Väisänen | AVO− | 48 | |
| Tähtimetsä Amadeus | Taru Kalkkila | Hannu Väisänen | AVO− | 42 | |
| Ladysplit's Dinodas | Minna ja Tero Rantanen | Arto Kurvinen | AVO− | 40 | |
| Stawaskogens Goofy | - | Juha Tuomanen | AVO− | 40 | |
| Raccoon's Hip Hip Hurraa | Kimmo Kääriäinen | Arto Kurvinen | AVO− | - | |
| 23.08. Ii | |||||
| Meryl Kick-Off | Tiina ja Juha Karlström | Jyrki Vuopohja | VOI1 | 117 | |
| Ladysplit's Deagol | Aija ja Kari Manelius | Timo Taskinen | AVO− | 57 | |
| 22.08. Ii | |||||
| Meryl Kick-Off | Tiina ja Juha Karlström | Jyrki Vuopohja | VOI1 | 106 | |
| Ladysplit's Deagol | Aija ja Kari Manelius | Timo Taskinen | AVO2 | 94 | lavastus |
| 15.02. Elimäki | |||||
| Raccoon's Hip Hip Hurraa "Nita" | Kimmo Kääriäinen | Arto Kurvinen | AVO2 | 85 | |
| 14.02. Elimäki | |||||
| Tähtimetsä Amadeus "Einari" | Taru Kalkkila | Arto Kurvinen | AVO2 | 95 | |
| Meryl Sweet Kelly "Tarkku" | Ulla Ruistola, Nina Menna | Arto Kurvinen | AVO3 | 77 | |
| 24.01. Elimäki | |||||
| Raccoon's Hip Hip Hurraa "Nita" | Kimmo Kääriäinen | Arto Kurvinen | AVO2 | 87 | |
| 17.01. Elimäki | |||||
| Tähtimetsä Amadeus "Einari" | Taru Kalkkila | Raimo Martikainen | AVO− | 50 | |
2008
Axa Cockerimestari 2007 ja 2008. Kuva: Nina Menna
| Koiran nimi | Omistaja | Tuomari | Tulos | Pisteet | Huom! |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.11. Pornainen | |||||
| Stawaskogens Axa "Axa" | Jukka Paroinen | Juha Tuomanen | VOI1 | 102 | |
| Tähtimetsä Amadeus "Einari" | Taru Kalkkila | Arto Kurvinen | AVO2 | 87 | |
| 26.10. Vaskivesi | |||||
| Two Pine's Peacock Blues "Nitro" | Erja Mäkelä ja Jyrki Rasinpää | Heimo Ranta | AVO3 | 77 | |
| 19.10. Kärkölä, Cockerimestaruus | |||||
| Stawaskogens Axa "Axa" | Jukka Paroinen | Esko Tähtinen | VOI1 | 107 | Cockerimestari 2008 |
| Meryl Kick-Off "Joku" | Tiina ja Juha Karlström | Raimo Martikainen | VOI1 | 105 | |
| Wood-Nymph Tina "Tina" | Kari Pylvänäinen | Esko Tähtinen | VOI1 | 104 | |
| Tähtimetsä Amadeus "Einari" | Taru Kalkkila | Raimo Martikainen | AVO2 | 91 | |
| Ladysplit's Deagol "Tico" | Aija ja Kari Manelius | Raimo Martikainen | AVO2 | 86 | |
| 18.10. Kärkölä, Haastaja finaali | |||||
| Ladysplit's Dinodas "Piki" | Minna ja Tero Roine | Raimo Martikainen | NUO2 | 87 | |
| 04.10. Elimäki | |||||
| Tähtimetsä Amadeus "Einari" | Taru Kalkkila | Raimo Martikainen | AVO2 | 87 | |
| Raccoon's Hip Hip Hurraa "Nita" | Kimmo Kääriäinen | Raimo Martikainen | AVO3 | 77 | |
| 28.9. Äetsä, naisohjaajien koe | |||||
| Tähtimetsä Amadeus "Einari" | Taru Kalkkila | AVO3 | 81 | ||
| 14.9. Laitila, SPME | |||||
| Stawaskogens Axa "Axa" | Jukka Paroinen | Esko Tähtinen | VOI1 | 107 | |
| Ladysplit's Deagol "Tico" | Aija ja Kari Manelius | Esko Tähtinen | NUO2 | 86 | |
| Tähtimetsä Amadeus "Einari" | Taru Kalkkila | Mika Virtanen | AVO3 | 84 | |
| Meryl Sweet Kelly "Tarkku" | Ulla Ruistola ja Nina Menna | Mika Virtanen | AVO3 | 81 | |
| 07.09. Kangasniemi, SPVE (vesilintukoe) | |||||
| Wood-Nymph Bisse | Kari Pylvänäinen | Arvo Kurvinen | AVO2 | 90 | |
| 30.08. Ii, SPVE (vesilintukoe) | |||||
| Meryl Kick-Off | Tiina ja Juha Karlström | - | VOI1 | 115 | FIN KVA, kokeen paras |
| 24.08. Ii, SPVE (vesilintukoe) | |||||
| Meryl Kick-Off | Tiina ja Juha Karlström | - | VOI2 | 90 | |
2007
Axa Cockerimestari 2007. Kuva: Nina Menna
| Koiran nimi | Omistaja | Tuomari | Tulos | Pisteet | Huom! |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10. Elimäki, SPME (fasaanikoe) | |||||
| Tähtimetsä Amadeus | Taru Kalkkila | Raimo Martikainen | AVO2 | 89 | |
| Raccoon's Hip Hip Hurraa | Johanna Kääriäinen | Arto Kurvinen | AVO3 | 82 | |
| Meryl Sweet Kelly | Ulla Ruistola ja Nina Menna | Arto Kurvinen | AVO3 | 80 | |
| 14.10. Kärkölä (Epävirallinen Rotumestaruus), SPME (fasaanikoe) | |||||
| Stawaskogens Axa | Jukka Paroinen | Arto Kurvinen | VOI2 | 99 | Cockerimestari 2007 |
| Meryl Kick-Off | Tiina ja Juha Karlström | Arto Kurvinen | VOI2 | 96 | |
| Tähtimetsä Amadeus | Taru Kalkkila | Raimo Martikainen | AVO2 | 92 | |
| Raccoon's Hip Hip Hurraa | Johanna Kääriäinen | Raimo Martikainen | AVO3 | 82 | |
| Jenlin Starguest | Erja Mäkelä ja Jyrki Rasinpää | Arto Kurvinen | AVO− | ||
| 30.09. Kauhajoki, SPME-SM (fasaanikoe) | |||||
| Stawaskogens Axa | Jukka Paroinen | - | VOI2 | 91 | |
| Meryl Kick-Off | Tiina ja Juha Karlström | - | VOI− | ||
| 29.09. Kauhajoki, SPME-SM (fasaanikoe) | |||||
| Meryl Kick-Off | Tiina ja Juha Karlström | - | VOI2 | 86 | |
| Stawaskogens Axa | Jukka Paroinen | - | VOI− | - | |
| 23.09. Kärkölä, SPME (fasaanikoe) | |||||
| Meryl Sweet Kelly | Ulla Ruistola ja Nina Menna | Mauri Koivuporras | AVO3 | 81 | |
| 09.09. Laitila, SPME (fasaanikoe) | |||||
| Meryl Sweet Kelly | Ulla Ruistola ja Nina Menna | Pertti Kotiranta | AVO2 | 94 | |
| 02.09. Kangasniemi, SPVE (vesilintukoe) | |||||
| Stawaskogens Axa | Jukka Paroinen | - | VOI2 | 85 | |
| Mallowdale Giddiup | Kari Pylvänäinen | - | AVO2 | 96 | |
| 02.09. Ii, SPVE (vesilintukoe) | |||||
| Meryl Kick-Off | Tiina ja Juha Karlström | Pekka Eskola | VOI2 | 92 | |
| 01.09. Kangasniemi, SPVE (vesilintukoe) | |||||
| Mallowdale Giddiup | Kari Pylvänäinen | - | AVO2 | 101 | |
| 01.09. Ii, SPVE (vesilintukoe) | |||||
| Meryl Kick-Off | Tiina ja Juha Karlström | Timo Taskinen | VOI2 | 91 | |
| 26.08. Ii, SPVE (vesilintukoe) | |||||
| Meryl Kick-Off | Tiina ja Juha Karlström | Pekka Eskola | VOI1 | 109 | |
2006
Anni tuo lintua. Kuva: Ulla Ritamäki
| Koiran nimi | Omistaja | Tuomari | Tulos | Pisteet | Huom! |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11. Kärkölä, SPME (fasaanikoe) | |||||
| Stawaskogens Axa | Jukka Paroinen | Pertti Kotiranta | VOI1 | 108 | |
| 25.11. Kärkölä, SPME (fasaanikoe) | |||||
| Stawaskogens Axa | Jukka Paroinen | Pertti Kotiranta | VOI1 | 107 | |
| 19.11. Leppävirta, SPME (fasaanikoe) | |||||
| Stawaskogens Axa | Jukka Paroinen | Arto Kurvinen | VOI2 | 125 | |
| 18.11. Leppävirta, SPME (fasaanikoe) | |||||
| Stawaskogens Axa | Jukka Paroinen | Juha Tuomainen | VOI1 | 115 | 3. VOI1-tulos |
| 28.10. Elimäki, SPME (fasaanikoe) | |||||
| Stawaskogens Axa | Jukka Paroinen | Raimo Martikainen | - | 55 | |
| Meryl Sweet Kelly | Ulla Ruistola ja Nina Menna | - | AVO2 | 93 | |
| Red Garlic's Hjortron | - | - | AVO3 | 82 | |
| 08.10. Raahe, SPME-SM (fasaanikoe) | |||||
| Meryl Kick-Off | Tiina ja Juha Karlström | - | VOI2 | 98 | |
| 07.10. Raahe, SPME-SM (fasaanikoe) | |||||
| Stawaskogens Axa | Jukka Paroinen | Pertti Kotiranta | VOI1 | 102 | |
| Meryl Kick-Off | Tiina ja Juha Karlström | - | VOI2 | 96 | |
| 01.10. Kauhajoki, SPME (fasaanikoe) | |||||
| Meryl Kick-Off | Tiina ja Juha Karlström | - | VOI1 | 104 | |
| 29.09. Kauhajoki, SPME (fasaanikoe) | |||||
| Meryl Kick-Off | Tiina ja Juha Karlström | - | VOI2 | 93 | |
| 10.09. Laitila, SPME (fasaanikoe) | |||||
| Stawaskogens Axa | Jukka Paroinen | Ari Metsäranta | VOI1 | 96 | |
| Meryl Kick-Off | Tiina ja Juha Karlström | Ari Metsäranta | VOI2 | 86 | |
| Meryl Sweet Kelly | Ulla Ruistola ja Nina Menna | Esko Tähtinen | AVO3 | 81 | |
| Tähtimetsä Amadeus | Taru Kalkkila | Esko Tähtinen | AVO− | - | |
| Margate Bethany Mae | Ulla Ruistola | Esko Tähtinen | AVO− | - | |
| Jenlin Starguest | Erja Mäkelä ja Jyrki Rasinpää | Esko Tähtinen | AVO− | - | |
| 03.09. II, SPVE (vesilintukoe) | |||||
| Stawaskogens Axa | Jukka Paroinen | Pekka Eskola | VOI1 | 106 | |
| 02.09. II, SPVE (vesilintukoe) | |||||
| Stawaskogens Axa | Jukka Paroinen | Pekka Eskola | AVO1 | 103 | →VOI |
| 27.08. II, SPVE (vesilintukoe) | |||||
| Meryl Kick-Off | Tiina Karlström | Ari Grönstrand | AVO1 | 114 | →VOI |
| 26.08. II, SPVE (vesilintukoe) | |||||
| Meryl Kick-Off | Tiina Karlström | Ari Grönstrand | AVO2 | 88 | |
| 24.08. Parkano, SPME vesityö | |||||
Kolme pistettä on maksimi! | |||||
| 12.08. Vehmaa, SPME vesityö | |||||
Kolme pistettä on maksimi! | |||||
| 05.08. Isnäs, SPME vesityö | |||||
Kolme pistettä on maksimi! | |||||
| 25.02. Elimäki, SPME (fasaani) | |||||
| Stawaskogen Axa | Kari Pylvänäinen ja Jukka Paroinen | Pertti Kotiranta | AVO1 | 105 | kokeen paras koira |
| Tähtimetsä Amadeus | Taru Kalkkila | - | AVO0 | 65 | |
2005
Carrier Zest For Life. Kuva: Ritva Rantanen
| Koiran nimi | Omistaja | Tuomari | Tulos | Pisteet | Huom! |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09. Vesilahti | |||||
| Meryl Sweet Kelly | Ulla Ruistola ja Nina Menna | Kejonen Hannu | AVO− | 43 | |
| 04.09. Vesilahti | |||||
| Frosty Mornings Ninetta | Nina Menna ja Jutta Martenson | Ari Metsäranta | AVO− | 27 | |
| 17.09. Kauhajoki, SPME (fasaani) | |||||
| Fin Jva Jenlin Starguest | Erja Mäkelä ja Jyrki Rasinpää | Ari Metsäranta | AVO− | 44 | |
| 18.09. Kauhajoki, SPME (fasaani) | |||||
| Fin Jva Jenlin Starguest | Erja Mäkelä ja Jyrki Rasinpää | Pertti Kotiranta | AVO0 | 72 | |
| 08.10. Elimäki, SPME (fasaani) | |||||
| Meryl Sweet Kelly | Ulla Ruistola ja Nina Menna | Raimo Martikainen | AVO0 | 68 | |
| 23.10. Kärkölä, SPME (fasaani) | |||||
| Margate Bethany Mae | - | Mauri Koivuporras | AVO0 | 71 | |
| Meryl Sweet Kelly | Ulla Ruistola ja Nina Menna | Mauri Koivuporras | AVO3 | 79 | |
| 05.11. Kiiminki, SPME (fasaani) | |||||
| Meryl Kick-Off | Tiina Karlström | Heimo Ranta | AVO1 | 110 | |
2004
| 07.02. Elimäki, fasaanikoe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Smedmästarens Lakris | Pekka Korpelainen | Raimo Martikainen | AVO2 | 98 | |
| Caperhill Melody Of Love | Sirpa Ahonen | Marko Mielonen | AVO0 | 62 | |
| 12.09. Kauhajoki, fasaanikoe | |||||
| Fin Jva Jenlin Starguest | Erja Mäkelä ja Jyrki Rasinpää | Juha Tuomanen | AVO0 | 67 | |