Cockerspanielit ry:n pentulista
Tervetuloa Cockerspanielit ry:n pentuvälityksen sivuille!
kuva: Laura Tikkanen
Pentuvälitystä hoitaa Cockerspanielit ry:n jalostustoimikunta.
- Merja Harjula
-
Jarintie 4
64370
Karijoki, Myrkky
- 040 820 4094 (arkisin klo 16 jälkeen, viikonloppuisin)
- jenlin(at)pp.inet.fi
- http://personal.inet.fi/koti/jenlin
- 040 820 4094 (arkisin klo 16 jälkeen, viikonloppuisin)
Pentulistan tietoja ottaa vastaan ja päivittää
- Maarit Mäki
-
Hourunkoskentie 161
62160
Karhunkylä, Lapua
- 040 548 7692
- speckline(at)netikka.fi
- cockerspanielit(at)netikka.fi
- http://www.netikka.net/speckline
- 040 548 7692
Olemme keränneet tälle sivulle hyödyllistä tietoa ja tärkeitä linkkejä Sinulle, joka olet kiinnostunut cockerspanielin hankkimisesta. Sivun alaosasta löydät rodun ajankohtaisen pentutilanteen sekä tiedot tulevista pentueista ja myös kotia etsivistä jo pentuiän ohittaneista cockerspanieleista.
Helpottaaksemme tehtävääsi olemme koonneet pennunetsijän kannalta tärkeimpiä tietoaiheita ja –alueita alla olevaan listaan. Jokaista aktivoitua kohtaa klikkaamalla pääset lukemaan lisää itseäsi kiinnostavasta asiasta. Rotuun vielä tutustumattomalle suosittelemme tietenkin koko listan linkkien läpikäymistä. Lisätietoa rodusta ja mm. erilaisista harrastusmahdollisuuksista löydät käymällä läpi näiden sivujen ylälaidassa olevia valikkoja. Äläkä epäröi ottaa myös suoraan yhteyttä kasvattajiin, he kertovat mielellään lisää pennuistaan ja koiristaan sekä kokemuksistaan rotumme parissa.
- Cockerspanielin rotumääritelmässä kerrotaan siitä, mihin rodunjalostuksella tulisi luonteen, ulkonäön ja käyttöominaisuuksien suhteen pyrkiä. Siinä kuvataan millainen ideaalicockerspanielin tulisi olla.
- Yleisempää tietoa cockerspanielista ja hitusen rodun historiasta voit lukea täältä
- Pentuvälityksessä olevat pennut myydään Suomen Kennelliiton kauppasopimuslomaketta käyttäen. Tutustu sen ehtoihin ja lue myös Suomen Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussääntö sekä kasvattajasitoumus
- Älä tue pentutehtailua, osta rekisteröity cockerspanieli. Pentua hankkiessasi tutustu myös Suomen Kennelliiton tiedotteeseen paperittomista koirista
- Yhdistelmä on rodun jalostustavoitteiden mukainen, kun se täyttää PEVISA:n ja jalostuksen toimintaohjeen ehdot
- Jalostuksen tavoiteohjelma (.PDF-dokumentti 5 Mt) puolestaan kertoo laajemmin rodustamme, sen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta, ulkonäöstä ja luonteesta sekä siinä esiintyvistä sairauksista
Näin luet pentulistaa:
- Pentulistan tiedot perustuvat ainoastaan kasvattajan ilmoitukseen pentueestaan. Pentueet ovat syntymäajan ja astutusilmoitukset astutuspäivämäärän mukaisessa järjestyksessä
- Pentueen kasvattajasta (paitsi jos kyseessä on hänen ensimmäinen cockeripentueensa), isästä ja emästä on linkit Suomen Kennelliiton tietokantaan. Ruotsalaisista vanhemmista on linkki Ruotsin Kennelliiton vastaavaan tietokantaan. Tietokannoista voi halutessaan käydä katsomassa lisätietoja kysesisestä koirasta tai kasvattajasta
- SPA1-tunnuksen saanut koira on suorittanut hyväksytysti spanielien taipumuskokeen
- Klikkaamalla löydät lisätietoa seuraavista termeistä: Blup‑indeksi, sukusiitoskerroin ja Optigen prcd‑PRA
Syntyneet
| MARGATE | Päivitetty: 09.01.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Synt: 24.08.2011 | Pentue: 2+1 musta, 0+1 punainen | Vapaana: musta uros | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | HeW-10 BALTV-11 LOCHRANZA MR FEDERER | Väri: PUNAINEN | Näyttelytulos: ROP, SERT, CACIB | |||
| Silmät: OK 6.10.2010 | Optigen prcd-PRA: clear vanhemmista | Lonkat: C/D | Blup-indeksi: 68 (67%) | FN-testattu: normal vanhemmista | Koetulos: | |
| Emä | MARGATE TAKE IT PERSONAL | Väri: MUSTA | Näyttelytulos: | |||
| Silmät: OK 13.6.2011 | Optigen prcd-PRA: | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 111 (71%) | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 0,0% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Ei | ||||||
| NORTHWORTH | Päivitetty: 24.12.2011 | |||||
| Synt: 28.09.2011 | Pentue: 2+2 punainen, 1+2 musta | Vapaana: 2 mustaa narttua, punainen narttu | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | ABBADON'S FERGUS | Väri: PUNAINEN | Näyttelytulos: ERI | |||
| Silmät: OK 4.4.2011 | Optigen prcd-PRA: clear vanhemmista | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 110 (71%) | FN-testattu: normal vanhemmista | Koetulos: | |
| Emä | NORTHWORTH NEW TARGET | Väri: MUSTA | Näyttelytulos: SERT | |||
| Silmät: OK 2.10.2009 | Optigen prcd-PRA: clear | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 109 (77%) | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 0,0% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Kyllä | ||||||
| RACCOON'S | Päivitetty: 28.01.2012 | |||||
| Synt: 18.10.2011 | Pentue: 2+6 mustavalkoinen | Vapaana: narttuja | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | NORTHWORTH LONG LAST LOVE | Väri: MUSTAVALKOINEN | Näyttelytulos: VASERT | |||
| Silmät: OK 2.8.2011 | Optigen prcd-PRA: | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Emä | RACCOON'S SHE'S THE ONE | Väri: PUNAVALKOINEN SOOPELI | Näyttelytulos: ERI | |||
| Silmät: OK 14.10.2010 | Optigen prcd-PRA: clear vanhemmista | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 102 (74%) | FN-testattu: normal vanhemmista | Koetulos: | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 5:n sukupolven 0,0% | Muuta: Pennut on rokotettu. | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Kyllä | ||||||
| SHAVIAN | Päivitetty: 18.02.2012 | |||||
| Synt: 09.11.2011 | Pentue: 1+2 punainen, 1+1 musta | Vapaana: 2 punaista narttua | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | C.I.B FIN MVA ES MVA EE MVA LU MVA LV MVA LT MVA LUX MVA IT MVA PT MVA LTV-04 SHAVIAN HEY PRESTO | Väri: PUNAINEN | Näyttelytulos: Multi CH | |||
| Silmät: OK 3.4.2011 | Optigen prcd-PRA: carrier | Lonkat: B/A | Blup-indeksi: 101 (87%) | FN-testattu: normal | Koetulos: Palkittu Italiassa metsästyskokeessa | |
| Emä | SHAVIAN GIOVANNA D'ARCO | Väri: MUSTA | Näyttelytulos: | |||
| Silmät: OK 3.4.2011 | Optigen prcd-PRA: clear | Lonkat: C/C | Blup-indeksi: 75 (72%) | FN-testattu: normal vanhemmista | Koetulos: | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 0,0% | Muuta: 1 punainen narttu sijoitetaan. | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Ei | ||||||
| OAKHILL ACADEMY | Päivitetty: 28.01.2012 | |||||
| Synt: 02.12.2011 | Pentue: 2+0 blue roan | Vapaana: blue roan uros | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | BRENTPOOL'S RHYTHM AND BLUES | Väri: BLUE ROAN | Näyttelytulos: EH | |||
| Silmät: OK 22.9.2011 | Optigen prcd-PRA: | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 108 (71%) | FN-testattu: | Koetulos: SPA1 | |
| Emä | OAKHILL ACADEMY NOBEL PRICE | Väri: ORANGE ROAN | Näyttelytulos: ERI | |||
| Silmät: OK 25.5.2010 | Optigen prcd-PRA: | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 119 (74%) | FN-testattu: | Koetulos: SPA1 | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 0,0% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Ei | ||||||
| OAKHILL ACADEMY | Päivitetty: 28.01.2012 | |||||
| Synt: 07.12.2011 | Pentue: 1+0 musta | Vapaana: musta uros | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | MERAZURE DARING TIGER | Väri: MUSTA | Näyttelytulos: SERT, ROP | |||
| Silmät: OK 4.10.2011 | Optigen prcd-PRA: | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 100 (77%) | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Emä | EEJV-06 MERAZURE BELLEZA | Väri: MUSTA | Näyttelytulos: ERI | |||
| Silmät: OK 4.10.2011 | Optigen prcd-PRA: | Lonkat: A/B | Blup-indeksi: 98 (79%) | FN-testattu: | Koetulos: SPA1 | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 5:n sukupolven 3,13% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Ei | ||||||
| AJCOS | Päivitetty: 05.02.2012 | |||||
| Synt: 11.12.2011 | Pentue: 5+0 blue roan, 0+1 orange roan | Vapaana: 3 blue roan urosta | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | HARADWATER MY VALENTINE | Väri: BLUE ROAN | Näyttelytulos: SERT, ROP | |||
| Silmät: OK 8.4.2011 | Optigen prcd-PRA: carrier | Lonkat: B/B | Blup-indeksi: 96 (69%) | FN-testattu: normal vanhemmista | Koetulos: SPA1 | |
| Emä | CLAREMARK BLUE ORCHID | Väri: BLUE ROAN | Näyttelytulos: SERT, VSP | |||
| Silmät: OK 8.4.2011 | Optigen prcd-PRA: clear vanhemmista | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 106 (77%) | FN-testattu: normal vanhemmista | Koetulos: | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 0,0% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Kyllä | ||||||
| TÄHTIMETSÄ | Päivitetty: 13.02.2012 | |||||
| Synt: 16.12.2011 | Pentue: 2+2 punavalkoinen, 1+1 tricolor, 0+1 mustavalkoinen | Vapaana: punavalkoinen uros | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | JENLIN SEA CAPTAIN | Väri: MUSTAVALKOINEN | Näyttelytulos: SERT, CACIB, ROP | |||
| Silmät: OK 18.12.2010 | Optigen prcd-PRA: clear vanhemmista | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 104 (73%) | FN-testattu: normal vanhemmista | Koetulos: SPA1 | |
| Emä | TÄHTIMETSÄ HILMA | Väri: MUSTAVALKOINEN | Näyttelytulos: ERI | |||
| Silmät: OK 16.4.2011 | Optigen prcd-PRA: clear | Lonkat: B/B | Blup-indeksi: 103 (75%) | FN-testattu: normal | Koetulos: mejä AVO1 | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 0,0% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Kyllä | ||||||
| TRIPLET | Päivitetty: 03.01.2012 | |||||
| Synt: 19.12.2011 | Pentue: 2+1 blue roan | Vapaana: 2 blue roan urosta | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | FI MVA NO MVA PMJV-07 SKJERVTUN'S WANNA BE | Väri: ORANGE ROAN | Näyttelytulos: FI & NO MVA | |||
| Silmät: OK 1.3.2011 | Optigen prcd-PRA: clear | Lonkat: A | Blup-indeksi: | FN-testattu: | Koetulos: SPA1, mejä AVO1 | |
| Emä | GREAT ESCAPE SHUT THE DUCK UP | Väri: BLUE ROAN | Näyttelytulos: SERT | |||
| Silmät: OK 27.11.2010 | Optigen prcd-PRA: clear | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 117 (75%) | FN-testattu: | Koetulos: SPA1, mejä AVO1 | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 0,0% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Kyllä | ||||||
| PRETTY FLOWER'S | Päivitetty: 05.02.2012 | |||||
| Synt: 21.12.2011 | Pentue: 2+0 musta, 1+0 blue roan, 1+0 mustavalkoinen, 0+1 orange roan, 0+2 punavalkoinen | Vapaana: mustavalkoinen uros, musta uros, punavalkoinen narttu | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | PRETTY FLOWER'S UNUS SED LEO | Väri: MUSTA | Näyttelytulos: SERT, CACIB, VSP | |||
| Silmät: OK 28.3.2011 | Optigen prcd-PRA: clear vanhemmista | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 96 (76%) | FN-testattu: normal vanhemmista | Koetulos: | |
| Emä | PRETTY FLOWER'S GOODNESGRACIOUS | Väri: BLUE ROAN | Näyttelytulos: VASERT | |||
| Silmät: OK 10.9.2011 | Optigen prcd-PRA: | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 113 (74%) | FN-testattu: | Koetulos: SPA1 | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 5:n sukupolven 0,79% | Muuta: Punavalkoinen narttu sijoitetaan, musta uros myydään hieman edullisemmin. | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Kyllä | ||||||
| LEPÄNOJAN | Päivitetty: 06.01.2012 | |||||
| Synt: 21.12.2011 | Pentue: 3+1 liver roan, 3+0 liver, 0+1 liver&tan | Vapaana: uroksia | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | MERRY COCKTAILS BLISS | Väri: LIVER | Näyttelytulos: EH | |||
| Silmät: OK 22.6.2011 | Optigen prcd-PRA: - | Lonkat: C/C | Blup-indeksi: 83 (69%) | FN-testattu: | Koetulos: SPA1 | |
| Emä | COCKETT'S TIGERKAKA | Väri: LIVER ROAN TAN | Näyttelytulos: ERI | |||
| Silmät: OK 29.7.2011 | Optigen prcd-PRA: clear vanhemmista | Lonkat: C/B | Blup-indeksi: 90 (72%) | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Pentueen sukusiitosaste: Avelsdata 6:n sukupolven 0,6% | Muuta: Uros ja narttu mahdollisesti sijoitetaan. | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Ei | ||||||
| ALLWAY'S | Päivitetty: 01.01.2012 | |||||
| Synt: 24.12.2011 | Pentue: 1+5 blue roan, 0+1 mustavalkoinen | Vapaana: uros ja narttuja | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | FI MVA PERCHWATER MAGIC WIZARD OF OZ | Väri: BLUE ROAN | Näyttelytulos: FIN MVA, VACA | |||
| Silmät: OK 10.9.2011 | Optigen prcd-PRA: carrier | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 102 (79%) | FN-testattu: normal vanhemmista | Koetulos: SPA1 | |
| Emä | FI MVA ALLWAY'S DREAM A WHILE | Väri: BLUE ROAN | Näyttelytulos: FI MVA | |||
| Silmät: OK 25.8.2010 | Optigen prcd-PRA: clear | Lonkat: C/C | Blup-indeksi: 96 (75%) | FN-testattu: | Koetulos: SPA1 | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 0,0% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Ei | ||||||
| TRIPLET | Päivitetty: 11.01.2012 | |||||
| Synt: 10.01.2012 | Pentue: 2+1 musta, 3+2 punainen | Vapaana: uroksia | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | SE MVA QUILMHAIR INNIS-DUBH | Väri: MUSTA | Näyttelytulos: SE MVA | |||
| Silmät: OK 12.11.2010 | Optigen prcd-PRA: clear vanhemmista | Lonkat: B | Blup-indeksi: | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Emä | FIN MVA FI JVA EE MVA EE JMVA TRIPLET LAPIS LAZULI | Väri: PUNAINEN | Näyttelytulos: FI & EE MVA | |||
| Silmät: OK 23.8.2011 | Optigen prcd-PRA: carrier | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 110 (79%) | FN-testattu: | Koetulos: SPA1, FI JVA | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 0,0% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Kyllä | ||||||
| NORTHWORTH | Päivitetty: 28.01.2012 | |||||
| Synt: 13.01.2012 | Pentue: 2+1 blue roan, 2+1 mustavalkoinen, 0+1 musta | Vapaana: 3 urosta | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | BACKHILLS SCANDINAVIAN STYLE | Väri: MUSTA | Näyttelytulos: ROP, SERT, CACIB | |||
| Silmät: OK 4.11.2011 | Optigen prcd-PRA: clear vanhemmista | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 110 (75%) | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Emä | NORTHWORTH BURN BABY BURN | Väri: BLUE ROAN | Näyttelytulos: SERT | |||
| Silmät: OK 4.11.2011 | Optigen prcd-PRA: clear vanhemmista | Lonkat: B/B | Blup-indeksi: 106 (74%) | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 1,59% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Kyllä | ||||||
| DRIALTY | Päivitetty: 05.02.2012 | |||||
| Synt: 28.01.2012 | Pentue: 4+2 musta | Vapaana: 3 mustaa urosta | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | ABBADON'S FERGUS | Väri: PUNAINEN | Näyttelytulos: ERI | |||
| Silmät: OK 4.4.2011 | Optigen prcd-PRA: clear vanhemmista | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 110 (71%) | FN-testattu: normal vanhemmista | Koetulos: | |
| Emä | NORTHWORTH JUICY ALMOND | Väri: BLUE ROAN | Näyttelytulos: ERI | |||
| Silmät: OK 10.3.2011 | Optigen prcd-PRA: carrier | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 106 (74%) | FN-testattu: normal | Koetulos: | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 0,0% | Muuta: - | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Kyllä | ||||||
| MERAZURE | Päivitetty: 06.02.2012 | |||||
| Synt: 31.01.2012 | Pentue: 2+3 punainen, 1+1 musta | Vapaana: 2 punaista urosta, musta uros, punainen narttu, musta narttu | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | EE JMVA NORTHWORTH A WINNING CARD | Väri: PUNAINEN | Näyttelytulos: EE JMVA | |||
| Silmät: OK 1.3.2010 | Optigen prcd-PRA: | Lonkat: B/B | Blup-indeksi: 96 (75%) | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Emä | MERAZURE NOSTALGIC AZURE | Väri: MUSTA | Näyttelytulos: | |||
| Silmät: OK 11.8.2010 | Optigen prcd-PRA: | Lonkat: C/B | Blup-indeksi: 93 (75%) | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 5:n sukupolven 0,78% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Ei | ||||||
| CRAB APPLE'S | Päivitetty: 10.02.2012 | |||||
| Synt: 31.01.2012 | Pentue: 2+1 orange roan, 0+2 liver roan | Vapaana: 1 uros, 1 narttu | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | FI MVA NO MVA PMJV-07 SKJERVTUN'S WANNA BE | Väri: ORANGE ROAN | Näyttelytulos: FI & NO MVA | |||
| Silmät: OK 1.3.2011 | Optigen prcd-PRA: clear | Lonkat: A | Blup-indeksi: | FN-testattu: | Koetulos: SPA1, mejä AVO1 | |
| Emä | FI JVA CRAB APPLE'S APPLE FIZZ | Väri: MUSTAVALKOINEN | Näyttelytulos: SERT | |||
| Silmät: OK 28.9.2011 | Optigen prcd-PRA: clear vanhemmista | Lonkat: B/A | Blup-indeksi: 108 (80%) | FN-testattu: normal vanhemmista | Koetulos: FI JVA, SPA1, SPME AVO2, LTE +205, Agi Medi 1E | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 0,0% | Muuta: - | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Kyllä | ||||||
| JALABELLE | Päivitetty: 18.02.2012 | |||||
| Synt: 15.02.2012 | Pentue: 2+0 musta, 1+1 punainen, 1+0 orange roan, 0+1 blue roan | Vapaana: 2 urosta | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | JALABELLE CHERRY JUBILEE | Väri: ORANGE ROAN | Näyttelytulos: ERI | |||
| Silmät: OK 15.9.2010 | Optigen prcd-PRA: carrier | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 109 (73%) | FN-testattu: normal | Koetulos: | |
| Emä | JALABELLE BLAZING BLACK BEAUTY | Väri: MUSTA | Näyttelytulos: ERI | |||
| Silmät: OK 16.2.2010 | Optigen prcd-PRA: clear | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 111 (75%) | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 0,0% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Kyllä | ||||||
Astutukset
| PIHKA PAHKAN | Päivitetty: 28.01.2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ast: 22.12.2011 | Odotetaan syntyvän: vko 8 | Odotettavissa olevat värit: yksivärisiä | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | BACKHILLS SCANDINAVIAN STYLE | Väri: MUSTA | Näyttelytulos: ROP, SERT, CACIB | |||
| Silmät: OK 4.11.2011 | Optigen prcd-PRA: clear vanhemmista | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 110 (75%) | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Emä | FYR-DANE LET'S GO HELEN | Väri: MUSTA | Näyttelytulos: ERI | |||
| Silmät: OK 15.8.2011 | Optigen prcd-PRA: clear | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 113 (74%) | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 0,0% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Kyllä | ||||||
| JALABELLE | Päivitetty: 01.01.2012 | |||||
| Ast: 27.12.2011 | Odotetaan syntyvän: vko 9 | Odotettavissa olevat värit: blue roan, orange roan, liver roan | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | FI MVA FI JVA LT MVA PRETTY FLOWER'S SUPER TROUPER | Väri: MUSTAVALKOINEN | Näyttelytulos: FI & LT MVA | |||
| Silmät: OK 11.8.2010 | Optigen prcd-PRA: clear vanhemmista | Lonkat: C/C | Blup-indeksi: 93 (75%) | FN-testattu: | Koetulos: SPA1, FI JVA, mh-kuvaus suoritettu, LTEP 170, toko AVO1 | |
| Emä | TOFFIE'S MISS ALICE CHOCOLATE | Väri: LIVER ROAN | Näyttelytulos: ERI | |||
| Silmät: OK 24.08.2010 | Optigen prcd-PRA: clear vanhemmista | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 110 (71%) | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 0,0% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Kyllä | ||||||
| DAVICO | Päivitetty: 28.01.2012 | |||||
| Ast: 28.12.2011 | Odotetaan syntyvän: vko 9 | Odotettavissa olevat värit: kirjavia | ||||
| Kasvattaja: | ||||||
| Isä | FIN JVA LOITSUTUULEN WIZARD | Väri: ORANGE ROAN | Näyttelytulos: EH | |||
| Silmät: OK 9.6.2011 | Optigen prcd-PRA: clear vanhemmista | Lonkat: B/B | Blup-indeksi: 97 (75%) | FN-testattu: normal vanhemmista | Koetulos: SPA1, FIN JVA | |
| Emä | FI JVA OLIPA'S FIGURINE | Väri: BLUE ROAN | Näyttelytulos: EH | |||
| Silmät: OK 16.3.2011 | Optigen prcd-PRA: clear | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 113 (74%) | FN-testattu: normal vanhemmista | Koetulos: SPA1, FI JVA, MH-kuvaus suoritettu | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 5:n sukupolven 3,43% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Kyllä | ||||||
| TWO PINE'S | Päivitetty: 06.02.2012 | |||||
| Ast: 28.12.2011 | Odotetaan syntyvän: vko 9 | Odotettavissa olevat värit: musta, (punainen) | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | TWO PINE'S ULUGH BEG | Väri: MUSTA | Näyttelytulos: SERT, ROP | |||
| Silmät: OK 30.3.2011 | Optigen prcd-PRA: clear | Lonkat: B/A | Blup-indeksi: 96 (79%) | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Emä | SHAVIAN LA TRAVIATA | Väri: MUSTA | Näyttelytulos: SERT, CACIB, ROP | |||
| Silmät: OK 30.3.2011 | Optigen prcd-PRA: carrier | Lonkat: B/B | Blup-indeksi: 86 (72%) | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 6,41% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Ei | ||||||
| SHIMMERIAN | Päivitetty: 06.02.2012 | |||||
| Ast: 04.01.2012 | Odotetaan syntyvän: vko 10 | Odotettavissa olevat värit: punainen, musta | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | SE MVA FONESSE FINLORIAN | Väri: PUNAINEN | Näyttelytulos: SE MVA | |||
| Silmät: OK 11.12.2010 | Optigen prcd-PRA: clear | Lonkat: A | Blup-indeksi: 104 (36%) | FN-testattu: normal | Koetulos: | |
| Emä | SHIMMERIAN BLACK TWINKLING STAR | Väri: MUSTA | Näyttelytulos: SERT | |||
| Silmät: OK 10.2.2011 | Optigen prcd-PRA: | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 103 (74%) | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 0,0% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Kyllä | ||||||
| ELMERS GOLDMINE | Päivitetty: 19.02.2012 | |||||
| Ast: 07.01.2012 | Odotetaan syntyvän: vko 10 | Odotettavissa olevat värit: Yksivärisiä ja kirjavia | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | WESTERNER LIGHT THE SKY | Väri: BLUE ROAN TAN | Näyttelytulos: VASERT | |||
| Silmät: OK 17.11.2011 | Optigen prcd-PRA: clear vanhemmista | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 108 (72%) | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Emä | ELMERS GOLDMINE Q'SWEET LITTLE | Väri: PUNAINEN | Näyttelytulos: SERT, ROP | |||
| Silmät: OK 8.4.2011 | Optigen prcd-PRA: | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 112 (75%) | FN-testattu: | Koetulos: SPA1, mejä AVO1 | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 0,0% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Ei | ||||||
| PENNWICK | Päivitetty: 07.02.2012 | |||||
| Ast: 14.01.2012 | Odotetaan syntyvän: vko 11 | Odotettavissa olevat värit: punainen, musta, black&tan | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | APELHÖJDENS OTHELLO | Väri: PUNAINEN | Näyttelytulos: SERT, ROP | |||
| Silmät: OK 11.1.2012 | Optigen prcd-PRA: | Lonkat: B/B | Blup-indeksi: 90 (72%) | FN-testattu: | Koetulos: | |
| Emä | SHAIKAROS GLAMOUR HEART | Väri: MUSTA | Näyttelytulos: EH | |||
| Silmät: OK 18.12.2010 | Optigen prcd-PRA: clear | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 103 (75%) | FN-testattu: | Koetulos: SPA1 | |
| Pentueen sukusiitosaste: Koiranet 4:n sukupolven 0,0% | Muuta: | |||||
| Pentue täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: Ei | ||||||
| LEADING-LIGHT | Päivitetty: 18.02.2012 | |||||
| Ast: 17.01.2012 | Odotetaan syntyvän: vko 11 | Odotettavissa olevat värit: musta, blue roan, orange roan | ||||
| Kasvattaja: |
| |||||
| Isä | PRETTY FLOWER'S UNUS SED LEO | Väri: MUSTA | Näyttelytulos: SERT, CACIB, VSP | |||
| Silmät: OK 28.3.2011 | Optigen prcd-PRA: clear vanhemmista | Lonkat: A/A | Blup-indeksi: 96 (76%) | FN-testattu: normal vanhemmista | Koetulos: | |
