EtusivulleSulje LinkitLinkkejä  TutkijatRahat ja mitat
Historismi.Net   Rahan arvo
Sivu päivitetty 12.3.2009

Taulukon avulla lasketaan Suomen rahan ostovoima vuoden 2008 rahassa. Esim. vuonna 1934 silloisella 100 markalla sai tavaraa suunnilleen saman verran kuin 35,18 eurolla vuonna 2008 (eli n. 208,90 markalla). Yksi euro = 5,94573 markkaa. Tulokset ovat vain arvioita, koska ostovoimaan eri aikoina vaikuttavia tekijöitä on vaikea saattaa yhteismitallisiksi.

To calculate the 2008 buying power of Finnish currency each year in history, multiply with the multiplier. To convert that value into Euro, or a very crude approximate in Dollars, divide with 5.94573. Many conditions affecting the buying power cannot be measured exactly.

1860 26,3000 1897 26,3000 1934 2,0890 1971 7,3000
1861 24,1090 1898 25,5270 1935 2,0590 1972 6,8110
1862 20,4210 1899 24,4480 1936 2,0570 1973 6,0920
1863 21,9720 1900 24,1090 1937 1,9550 1974 5,1950
1864 23,1440 1901 24,4480 1938 1,9140 1975 4,4130
1865 22,8400 1902 24,4480 1939 1,8660 1976 3,8530
1866 24,4480 1903 24,4480 1940 1,5780 1977 3,4190
1867 22,8400 1904 24,4480 1941 1,3280 1978 3,1800
1868 23,1440 1905 24,4480 1942 1,1240 1979 2,9670
1869 25,5270 1906 23,4570 1943 0,9970 1980 2,6570
1870 26,7050 1907 22,8400 1944 0,9410 1981 2,3730
1871 25,1570 1908 21,6980 1945 0,6710 1982 2,1710
1872 23,4570 1909 21,9720 1946 0,4200 1983 2,0000
1873 23,4570 1910 21,9720 1947 0,3240 1984 1,8700
1874 21,6980 1911 21,1690 1948 0,2410 1985 1,7650
1875 21,6980 1912 20,6650 1949 0,2370 1986 1,7040
1876 21,6980 1913 20,6650 1950 0,2080 1987 1,6440
1877 22,5430 1914 20,6650 1951 0,1780 1988 1,5670
1878 24,7970 1915 17,1860 1952 0,1710 1989 1,4700
1879 26,7050 1916 12,9540 1953 0,1680 1990 1,3860
1880 24,1090 1917 6,6510 1954 0,1680 1991 1,3310
1881 22,8400 1918 1,9480 1955 0,1730 1992 1,2980
1882 24,4480 1919 2,1970 1956 0,1560 1993 1,2710
1883 25,1570 1920 2,1970 1957 0,1400 1994 1,2570
1884 25,5270 1921 1,7530 1958 0,1310 1995 1,2450
1885 27,1220 1922 1,8030 1959 0,1290 1996 1,2370
1886 29,9280 1923 1,7900 1960 0,1250 1997 1,2230
1887 30,9970 1924 1,7550 1961 0,1230 1998 1,2060
1888 30,4530 1925 1,6930 1962 0,1180 1999 1,1920
1889 28,4560 1926 1,7360 1963 11,2340 2000 1,1530
1890 27,5530 1927 1,7020 1964 10,1760 2001 1,1240
1891 24,4480 1928 1,6660 1965 9,7190 2002 1,1070
1892 23,1440 1929 1,6760 1966 9,3510 2003 1,0970
1893 24,4480 1930 1,8180 1967 8,8720 2004 1,0950
1894 27,1220 1931 1,9770 1968 8,1600 2005 1,0850
1895 27,9970 1932 2,0040 1969 7,9720 2006 1,0670
1896 27,5530 1933 2,0520 1970 7,7580 2007 1,0410
1897 26,3000 1934 2,0890 1971 7,3000 2008 1,0000
 



Klikkaa tästäSulje

Lisätietoja: Uutiset! | Foorumi | Copyright © | Yksityisyyden suoja | Email