ABC Lapua AS 7.8.2009

Jaksokohtaiset AT-pisteet - Tulosluettelo

Sija Kuljettaja Kartanlukija Jat1 Jat2 Jat3 Jat4 Jat5 Jat6 Jat7 Jat8 Jat9 Jat10 Jat11 Jat12 Maali AT RT Yht
M-luokka
1 Koivisto Jari Koivisto Toni 0 0 -55 0 0 0 -174 0 -267 -8 0 -197 0 701 1800 2501
2 Sjöberg Rolf Mamia Kari 0 0 -39 0 0 0 -171 0 -281 -63 0 -239 0 793 1800 2593
3 Vennola Raimo Kulmala Jari 45 0 -75 0 0 0 -193 0 -428 -94 0 -266 0 1101 1800 2901
4 Lehtimäki Hannu Jalonen Rauli -1 0 -53 0 0 0 -259 0 -390 -80 0 -96 0 879 2400 3279
5 Viitala Tomi Heikkilä Juha 0 0 -84 0 0 0 -272 0 -372 -145 0 -265 0 1138 2400 3538
6 Yliniemi Esa Laakso Erkki 0 0 -44 0 0 0 -213 0 -317 -93 0 -202 0 869 3000 3869
7 Laine Jarno Virtanen Pekka 0 0 -69 -2 0 0 -166 0 -317 -119 0 -219 0 892 3000 3892
8 Mether Åke Heikkilä Jouni 0 0 -119 -5 0 0 -223 0 -397 -231 0 -359 0 1334 3000 4334
9 Sinisalo Erkki Leppäkorpi Timo 0 0 -57 0 0 0 -229 -16 -326 -99 0 -73 0 800 4200 5000
10 Mattila Jouko Tuokko Esa 0 0 -112 0 0 0 -245 0 -451 -245 0 -503 0 1556 7200 8756
11 Mattila Jari Uotila Ari kesk
A-luokka
1 Lahtinen Mika Lahtinen Jukka 0 0 -48 0 0 0 -230 0 -364 -108 0 -362 0 1112 1200 2312
2 Katajainen Pasi Heino Jarkko 0 0 -42 0 0 0 -198 0 -474 -104 0 -251 0 1069 1800 2869
3 Viljanen Jukka Viljanen Jaakko 0 0 -68 0 0 0 -206 0 -453 -34 0 -369 0 1130 1800 2930
4 Raunimo Matti Itäkodes Jari 0 0 -73 0 0 0 -222 0 -654 -310 0 -609 0 1868 1800 3668
5 Salonpää Risto Minni Jarkko 0 0 -39 -2 0 0 -403 0 -324 -34 0 -302 0 1104 3000 4104
6 Ristikangas Esko Ristikangas Juha 0 0 -62 0 0 0 -239 0 -346 -96 0 -370 0 1113 3000 4113
7 Sinivuori Ilkka Ojanen Petri 0 0 -101 0 0 0 -136 0 -366 -321 0 -322 0 1246 3600 4846
8 Taponen Arto Kytäjä Markku 0 0 -60 0 0 0 -195 0 -317 -149 0 -431 0 1152 4200 5352
9 Kylli Jaakko Käsmä Keijo 0 0 -141 0 0 0 -214 0 -386 -264 0 -373 0 1378 4800 6178
10 Mäki-Tulokas Eero Kaija Kalevi 0 0 -88 0 0 0 -207 0 -533 -228 0 -522 0 1578 5400 6978
11 Willner Jari Vuorinen Jari 0 0 -50 0 0 0 -208 0 -861 -204 0 -365 0 1688 6000 7688
B-luokka
1 Aalto Juha Loikainen Tero 0 0 -149 0 0 0 -348 0 -848 -399 0 -1076 0 2820 2400 5220
2 Sipiläinen Jussi Erämaja Matti 66 0 -84 0 0 0 -252 0 -519 -482 0 -883 0 2286 4200 6486
3 Latva-Nikkola Kari Korvenkangas Unto 0 0 -111 -101 0 0 -277 0 -623 -245 0 -883 0 2240 4800 7040
4 Järvinen Seppo Manninen Timo 0 0 -100 0 0 0 -310 0 -524 -445 0 -775 0 2154 6600 8754
C-luokka
1 Koski Jussi Koski Eero 0 -5 0 0 0 0 -87 0 0 0 0 92 1200 1292
2 Pusa Pekka Halme Jarno 0 -33 0 0 0 0 -328 0 0 0 0 361 1200 1561
3 Heikkilä Tero Fyhr Einari 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 8 1800 1808
4 Ekola Ilpo Ekola Sami 0 0 0 0 0 0 -53 0 0 0 0 53 1800 1853
5 Rinta Jaakko Rouru Mikko 21 0 0 0 0 -53 -7 0 0 -82 0 163 1800 1963
6 Korpiaho Tuomas Mäenpää Miikka 48 0 0 0 -47 0 -145 0 0 -3 0 243 2400 2643
7 Koivuniemi Mika Koivuniemi Markus -36 -66 0 0 -75 -24 -178 0 0 -73 0 452 2400 2852
8 Halme Hannu Halme Joni 0 -39 0 0 0 -111 -60 48 0 -132 0 390 3600 3990
9 Kangasluoma Jarmo Sinnemäki Juhani 0 -67 0 0 -21 0 -429 0 0 -155 0 672 3600 4272
10 Keski-Korsu Petri Keski-Korsu Pertti -12 -64 0 0 -160 0 -240 -164 0 -277 0 917 3600 4517
11 Heino Anita Winberg Pasi 0 -7 0 0 -96 0 -311 -97 0 -148 0 659 4200 4859
12 Alakoskela Mika Malkakorpi Arto 0 -39 0 0 -173 0 -404 0 0 -70 0 686 4200 4886
13 Grankull Jaana Grankull Kenneth -55 -135 0 0 -195 -28 -312 -170 0 -536 0 1431 3600 5031
14 Lehtinen Jani Saari Timo 0 -58 0 0 -246 0 -499 -391 0 -403 0 1597 3600 5197
15 Pumperi Jukka Leppänen Tommi 0 -80 0 0 -194 -23 -947 -38 0 -119 0 1401 7200 8601
16 Tienhaarja Juha Ojanen Anssi kesk