| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | AAU/RiiUA | Audi Coupe Quattr | 1356 | 100 | |
| 2 | 56 | Yliniemi Esa | Åstrand Stefan | FoSUA/UFAK | VW Golf | 1404 | 96 | |
| 3 | 41 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA | Starlet | 1439 | 93 | |
| 4 | 53 | Lahtinen Mika | Lahtinen Jukka | AL-Lohja | Subaru | 1509 | 91 | |
| 5 | 46 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KiikoisAS/VaToSUA | Subaru Justy | 1583 | 90 | |
| 6 | 52 | Laine Jarno | Virtanen Pekka | AAU | Subaru 1.8 Turbo | 1634 | 89 | |
| 7 | 54 | Vennola Raimo | Kulmala Jari | PSAS/KangUA | WRC-Niva | 1882 | 88 | |
| 8 | 45 | Viljanen Jukka | Viljanen Jaakko | LapUA | PRP.fi Subaru | 1949 | 87 | |
| 9 | 50 | Hangasmaa Teemu | Pajala Lasse | LapUA | VW Golf | 2106 | 86 | |
| 10 | 51 | Tuokko Esa | Jalonen Rauli | NaSU | Apical Audi | 2487 | 85 | |
| 11 | 43 | Katajainen Pasi | Heino Jarkko | PSAS/AL-Lohja | Audi | 2702 | 84 | |
| 12 | 55 | Sjöberg Rolf | Mamia Kari | LohUA | Daihatsu Charade | 2824 | 83 | |
| 13 | 48 | Kaipainen Pekka | Laakso Erkki | AL-Hki/UFAK | VW Golf | 2958 | 82 | |
| 14 | 36 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | JAS | Toyota RAV4 | 3095 | 81 | |
| 15 | 40 | Willner Jari | Vuorinen Jari | JSAST | Toyota Tercel 3WD | 3117 | 80 | |
| 16 | 30 | Ristikangas Esko | Ristikangas Juha | LapUA | Subaru | 3176 | 79 | |
| 17 | 24 | Heikkilä Timo | Heikkilä Mikko | LaihUA | Subaru | 3384 | 78 | |
| 18 | 31 | Hintikka Kari | Kaija Kalevi | FoSUA | TA-Rengas Starlet | 3408 | 77 | |
| 19 | 37 | Mether Åke | Heikkilä Jouni | HyUA/AAU | BMW 325iX | 3529 | 76 | |
| 20 | 38 | Lehtimäki Hannu | Uotila Ari | NaSU | Toyota RAV4 | 3571 | 75 | |
| 21 | 42 | Koivusaari Hannu | Mäkelä Timo | NaSU | Subaru | 3728 | 74 | |
| 22 | 22 | Lassi Jorma | Mattila Pertti | KSAU | Mazda 323 | 4085 | 73 | |
| 23 | 28 | Koski Jussi | Koski Eero | TCOF/LaihUA | Tercel 4WD | 4197 | 72 | |
| 24 | 34 | Taponen Arto | Kytäjä Markku | FoSUA | Rantasipi Subaru | 4212 | 71 | |
| 25 | 25 | Kannisto Markku | Saarenvalta Jukka | KySUA | F-SUOTIMET Mitsub | 4216 | 70 | |
| 26 | 33 | Lehtonen Heikki | Hippeläinen Petri | VaToSUA/CCR | Lancer 4wd | 4232 | 69 | |
| 27 | 47 | Rosendahl Hannu | Ketola Ari | LaihUA | Suparu 4 wd | 4238 | 68 | |
| 28 | 19 | Menna Jussi | Varjonen Ari | RauUA | VW | 4251 | 67 | |
| 29 | 13 | Innala Markku | Komeri Heikki | TAUK | Remet-Suzuki | 4278 | 66 | |
| 30 | 44 | Salonpää Risto | Minni Jarkko | EPUA | J12 | 4282 | 65 | |
| 31 | 23 | Lindgren Ringo | Hakola Marko | KvanUA/LapUA | AUDI | 4465 | 64 | |
| 32 | 39 | Sinisalo Erkki | Sihvo Leena | PSAS/MikUA | Audi | 4694 | 63 | |
| 33 | 32 | Mäki-Tulokas Eero | Haikonen Aimo | FoSUA/KSAU | Suikkeli | 4801 | 62 | |
| 34 | 15 | Huovinen Henry | Kiikkilä Mika | VääUA | Golf Syncro | 5288 | 61 | |
| 35 | 20 | Jokinen Mikko | Suonpää Teuvo | NaSU/PunMK/UA | Opel Corsa B | 5622 | 60 | |
| 36 | 17 | Latva-Nikkola Kari | Korvenkangas Unto | VaaSAS | VW | 5740 | 59 | |
| 37 | 21 | Järvinen Seppo | Manninen Timo | JSAST | Vitara | 5916 | 58 | |
| 38 | 18 | Kekkonen Pasi | Muttilainen Matti | UFAK | Mazda | 6229 | 57 | |
| 39 | 14 | Poutanen Risto | Heikkilä Juha | Kurikan UA | Subaru | 7057 | 56 | |
| 40 | 29 | Kurunsaari Reijo | Välkkilä Markku | LapUA | Subaru | 7201 | 55 | |
| 27 | Hakonen Jarmo | Leppäkorpi Timo | PSAS | Mazda 323 4WD | KESK | 0 | auto rikki | |
| 26 | Suominen Teuvo | Salovaara Olli | KSAU | Seek-Team Corsa | KESK | 0 | auto rikki | |
| 35 | Ohrankämmen Kauko | Ohrankämmen Jari | AL-Hki/TapUA | Hessumobiili Suba | KESK | 0 | auto rikki | |
| 16 | Sinivuori Ilkka | Ojanen Petri | TerUA | Suzuki | PER | 0 | työeste |
kpl: 44 ilm: 0 trk: 40 hyl/sulj: 0 kesk: 3 per: 1 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Lundahl Veli-Matti | Bitter Riku | AAU/RiiUA | Audi Coupe Quattr | 1356 | 4 | |
| 2 | 56 | Yliniemi Esa | Åstrand Stefan | FoSUA/UFAK | VW Golf | 1404 | 4 | |
| 3 | 41 | Koivisto Jari | Koivisto Toni | FoSUA | Starlet | 1439 | 3 | |
| 4 | 53 | Lahtinen Mika | Lahtinen Jukka | AL-Lohja | Subaru | 1509 | 3 | |
| 5 | 46 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KiikoisAS/VaToSUA | Subaru Justy | 1583 | 2 | |
| 6 | 52 | Laine Jarno | Virtanen Pekka | AAU | Subaru 1.8 Turbo | 1634 | 1 | |
| 7 | 54 | Vennola Raimo | Kulmala Jari | PSAS/KangUA | WRC-Niva | 1882 | 1 | |
| 8 | 50 | Hangasmaa Teemu | Pajala Lasse | LapUA | VW Golf | 2106 | 0 | |
| 9 | 51 | Tuokko Esa | Jalonen Rauli | NaSU | Apical Audi | 2487 | 0 | |
| 10 | 55 | Sjöberg Rolf | Mamia Kari | LohUA | Daihatsu Charade | 2824 | 0 | |
| 11 | 48 | Kaipainen Pekka | Laakso Erkki | AL-Hki/UFAK | VW Golf | 2958 | 0 | |
| 12 | 37 | Mether Åke | Heikkilä Jouni | HyUA/AAU | BMW 325iX | 3529 | 0 | |
| 13 | 38 | Lehtimäki Hannu | Uotila Ari | NaSU | Toyota RAV4 | 3571 | 0 | |
| 14 | 42 | Koivusaari Hannu | Mäkelä Timo | NaSU | Subaru | 3728 | 0 | |
| 15 | 19 | Menna Jussi | Varjonen Ari | RauUA | VW | 4251 | 0 | |
| 16 | 39 | Sinisalo Erkki | Sihvo Leena | PSAS/MikUA | Audi | 4694 | 0 | |
| 35 | Ohrankämmen Kauko | Ohrankämmen Jari | AL-Hki/TapUA | Hessumobiili Suba | KESK | 0 | auto rikki | |
| 27 | Hakonen Jarmo | Leppäkorpi Timo | PSAS | Mazda 323 4WD | KESK | 0 | auto rikki |
kpl: 18 ilm: 0 trk: 16 hyl/sulj: 0 kesk: 2 per: 0 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Viljanen Jukka | Viljanen Jaakko | LapUA | PRP.fi Subaru | 1949 | 4 | |
| 2 | 43 | Katajainen Pasi | Heino Jarkko | PSAS/AL-Lohja | Audi | 2702 | 4 | |
| 3 | 36 | Raunimo Matti | Itäkodes Jari | JAS | Toyota RAV4 | 3095 | 4 | |
| 4 | 40 | Willner Jari | Vuorinen Jari | JSAST | Toyota Tercel 3WD | 3117 | 3 | |
| 5 | 30 | Ristikangas Esko | Ristikangas Juha | LapUA | Subaru | 3176 | 3 | |
| 6 | 24 | Heikkilä Timo | Heikkilä Mikko | LaihUA | Subaru | 3384 | 2 | |
| 7 | 31 | Hintikka Kari | Kaija Kalevi | FoSUA | TA-Rengas Starlet | 3408 | 2 | |
| 8 | 22 | Lassi Jorma | Mattila Pertti | KSAU | Mazda 323 | 4085 | 2 | |
| 9 | 28 | Koski Jussi | Koski Eero | TCOF/LaihUA | Tercel 4WD | 4197 | 1 | |
| 10 | 34 | Taponen Arto | Kytäjä Markku | FoSUA | Rantasipi Subaru | 4212 | 1 | |
| 11 | 25 | Kannisto Markku | Saarenvalta Jukka | KySUA | F-SUOTIMET Mitsub | 4216 | 0 | |
| 12 | 33 | Lehtonen Heikki | Hippeläinen Petri | VaToSUA/CCR | Lancer 4wd | 4232 | 0 | |
| 13 | 47 | Rosendahl Hannu | Ketola Ari | LaihUA | Suparu 4 wd | 4238 | 0 | |
| 14 | 13 | Innala Markku | Komeri Heikki | TAUK | Remet-Suzuki | 4278 | 0 | |
| 15 | 44 | Salonpää Risto | Minni Jarkko | EPUA | J12 | 4282 | 0 | |
| 16 | 23 | Lindgren Ringo | Hakola Marko | KvanUA/LapUA | AUDI | 4465 | 0 | |
| 17 | 32 | Mäki-Tulokas Eero | Haikonen Aimo | FoSUA/KSAU | Suikkeli | 4801 | 0 | |
| 18 | 15 | Huovinen Henry | Kiikkilä Mika | VääUA | Golf Syncro | 5288 | 0 | |
| 19 | 20 | Jokinen Mikko | Suonpää Teuvo | NaSU/PunMK/UA | Opel Corsa B | 5622 | 0 | |
| 20 | 17 | Latva-Nikkola Kari | Korvenkangas Unto | VaaSAS | VW | 5740 | 0 | |
| 21 | 21 | Järvinen Seppo | Manninen Timo | JSAST | Vitara | 5916 | 0 | |
| 22 | 18 | Kekkonen Pasi | Muttilainen Matti | UFAK | Mazda | 6229 | 0 | |
| 23 | 14 | Poutanen Risto | Heikkilä Juha | Kurikan UA | Subaru | 7057 | 0 | |
| 24 | 29 | Kurunsaari Reijo | Välkkilä Markku | LapUA | Subaru | 7201 | 0 | |
| 26 | Suominen Teuvo | Salovaara Olli | KSAU | Seek-Team Corsa | KESK | 0 | auto rikki | |
| 16 | Sinivuori Ilkka | Ojanen Petri | TerUA | Suzuki | PER | 0 | työeste |
kpl: 26 ilm: 0 trk: 24 hyl/sulj: 0 kesk: 1 per: 1 auki: 0
| Sij | Nro | Kuljettaja | Kartanlukija | Seurat | Auto | Tulos | np | sp | syy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Lindgren Ringo | Hakola Marko | KvanUA/LapUA | AUDI | 4016 | 4 | 60 | |
| 2 | 28 | Koski Jussi | Koski Eero | TCOF/LaihUA | Tercel 4WD | 4018 | 4 | 58 | |
| 3 | 13 | Innala Markku | Komeri Heikki | TAUK | Remet-Suzuki | 4378 | 3 | 57 | |
| 4 | 21 | Järvinen Seppo | Manninen Timo | JSAST | Vitara | 4932 | 3 | 56 | |
| 5 | 10 | Kurjenlahti Kai | Mäki Markus | VaToSUA | Starlet | 5078 | 2 | 55 | |
| 6 | 17 | Latva-Nikkola Kari | Korvenkangas Unto | VaaSAS | VW | 5116 | 1 | 54 | |
| 7 | 12 | Mäkinen Jari | Paloposki Jukka | TAUK | Opel Corsa | 5119 | 1 | 53 | |
| 8 | 20 | Jokinen Mikko | Suonpää Teuvo | NaSU/PunMK/UA | Opel Corsa B | 5188 | 0 | 52 | |
| 9 | 6 | Mäkinen Kari | Pulkkinen Mika | VaToSUA/LopUA | Subaru Justy | 5498 | 0 | 51 | |
| 10 | 7 | Aalto Juha | Loikainen Tero | AAU | VW GOLF | 5774 | 0 | 50 | |
| 11 | 11 | Putila Hannu | Suomela Risto | SaloUA | Subaru | 7305 | 0 | 49 | |
| 12 | 3 | Korpiaho Tuomas | Mäenpää Miikka | AAU | Subaru Leone 4WD | 7893 | 0 | 48 | |
| 13 | 14 | Poutanen Risto | Heikkilä Juha | Kurikan UA | Subaru | 8005 | 0 | 47 | |
| 14 | 8 | Strandberg Kim | Malkakorpi Arto | VaaSAS | Golf | 8080 | 0 | 46 | |
| 15 | 2 | Heino Anita | Winberg Pasi | HyUA | Winhaan Opel | 8177 | 0 | 45 | |
| 16 | 5 | Kulmala Jouko | Kulmala Seppo | LopUA | Suzuki | 8963 | 0 | 44 | |
| 17 | 4 | Viholainen Ari | Peltonen Mikko | VaToSUA | Corolla | 13292 | 0 | 43 | |
| 1 | Rosenblad Jari | Peltola Ville | VaToSUA | Yksivärinen Subar | PER | 0 | 0 | auto rikki | |
| 9 | Luotonen Jukka | Karppinen Anssi | AAU | Toyota | PER | 0 | 0 | henk koht syy |
kpl: 19 ilm: 0 trk: 17 hyl/sulj: 0 kesk: 0 per: 2 auki: 0