Pos | No | Driver | Navigator | Club(s) | Car | Result | NEZ | reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KiikoisAS/VaToSUA | Toyota RAV4 | 3944 | 60 | |
2 | 18 | Turtiainen Kari | Kulmala Jari | JSAST/KangUA | Subaru WRX Sti | 4642 | 58 | |
3 | 2 | Kaipainen Pekka | Laakso Erkki | AL-Hki/UFAK | VW Golf | 4862 | 57 | |
4 | 12 | Sjöberg Rolf | Mamia Kari | LohUA/LohUA | Daihatsu Charade | 4918 | 56 | |
5 | 15 | Koivusaari Hannu | Mäkelä Timo | NaSU/NaSU | Toyota RAV4 | 5293 | 55 | |
6 | 9 | Willner Jari | Vuorinen Jari | JSAST/JSAST | Tercel 3WD | 6407 | 54 | |
7 | 5 | Järvinen Seppo | Lehtiniemi Esko | JSAST/KurikanUA | RAV4 | 6485 | 53 |
pcs: 7 ok: 7
Pos | No | Driver | Navigator | Club(s) | Car | Result | NEZ | reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Hellander Jonas | Hellander Per | LudvikaMS/Ludvika | RAV4 | 7132 | 60 | |
2 | 14 | Sondergaard Harald | Sondergaard Jan | IkastMK/IkastMK | Impreza GW 23 237 | 7671 | 58 | |
3 | 19 | Lannermo Kenneth | Andersson Ulf | SigtunaRC/Älmhult | RAV 4 | 9923 | 57 | |
4 | 22 | Andersson Per-Lenna | Kihlstenius Peter | ÄlmhultsMK/Södert | Audi 80 Q | 10179 | 56 | |
5 | 20 | Holm Borge | Morup Jorn | ThyMotorSpor/Stru | Astra GSI DW 41 0 | 11290 | 55 | |
6 | 8 | Larsen Michael Nyst | Skov Ole | StruerOMS/ThyMS | RAV4 FE 91 059 | 12823 | 54 | |
7 | 11 | Palle Lars | Ravn Stig W. | GrindstedMK/Grind | Impreza RX 2.0 AW | 13930 | 53 | |
8 | 10 | Henriksson Björn | Ahnheim Joacim | LudvikaMS/TibroMK | RAV4 | 16403 | 52 | |
9 | 7 | Cedstedt Niklas | Holmborn Staffan | SigtunaRC/Sigtuna | RAV4 | 16780 | 51 | |
10 | 13 | Eklund Sölve | Eklund Jesper | RasboMK/RasboMK | RAV4 | 17403 | 50 | |
11 | 1 | Annala Stefan | Andersson Per | KolsvaMS/BrommaMS | RAV4 | 17431 | 49 | |
12 | 4 | Hjelm Jonas | Edvaldsson Ingmar | MölndalsMK/Olofst | Audi 80 -91 2.0 | 18173 | 48 | |
13 | 3 | Lindström Stig | Mörnborg Lars | MKOrion/MKOrion | Audi A3 | 27512 | 47 | |
6 | Janzon Mattias | Mörnborg Daniel | MKOrion/MKOrion | 323 4WD | BR | 0 | over max respite time | |
17 | Hinsch Rene | Andersen Kim | SMKGladsaxe/SMKGl | Golf ZL 40 676 | DSQ | 0 | returning to the o-stage |
pcs: 15 ilm: 0 ok: 13 dsq: 1 br: 1