Pos | No | Driver | Navigator | Club(s) | Car | Result | NEZ | reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Viitala Tomi | Heikkilä Juha | KiikoisAS/VaToSUA | Toyota RAV4 | 4730 | 60 | |
2 | 40 | Vennola Raimo | Kulmala Jari | PSAS/KangUA | Terra-Team BMW | 5787 | 58 | |
3 | 31 | Koivusaari Hannu | Mäkelä Timo | NaSU/NaSU | Toyota RAV4 | 6510 | 57 | |
4 | 34 | Sjöberg Rolf | Mamia Kari | LohUA/LohUA | Daihatsu Charade | 7741 | 56 | |
5 | 28 | Willner Jari | Vuorinen Jari | JSAST/JSAST | Tercel 3WD | 11640 | 55 | |
6 | 21 | Turtiainen Kari | Tuomala Ari | JSAST/JSAST | Subaru WRX Sti | 13671 | 54 |
pcs: 6 ok: 6 dnf: 0
Pos | No | Driver | Navigator | Club(s) | Car | Result | NEZ | reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Søndergaard Harald | Søndergaard Jan | IkastMK/IkastMK | Subaru Impreza | 7952 | 60 | |
2 | 32 | Hellander Jonas | Hellander Per | LudvikaMS/Ludvika | Toyota Rav4 | 8074 | 58 | |
3 | 33 | Holm Børge | Mørup Jørn | ThyMotorSpor/Stru | Opel Astra GSI | 9224 | 57 | |
4 | 35 | Andersson Per-Lenna | Kihlstenius Peter | ÄlmhultsMK/Södert | Audi 80 Q | 9800 | 55 | |
5 | 38 | Lannermo Kenneth | Andersson Ulf | SigtunaRC/Älmhult | Toyota Rav 4 | 9941 | 56 | |
6 | 26 | Henriksson Björn | Ahnheim Joacim | LudvikaMS/TibroMK | Toyota RAV 4 | 13747 | 54 | |
7 | 23 | Hjelm Jonas | Evaldsson Ingmar | MölndalsMK/Olofst | AUDI 80 -91 2.0 Q | 17154 | 53 | |
8 | 24 | Cedstedt Niklas | Holmborn Staffan | SigtunaRC/Sigtuna | (NEZ + Beg.CUP) | 17433 | 52 | |
9 | 22 | Annala Stefan | Andersson Per | KolsvaMS/BrommaMS | 17666 | 51 | ||
10 | 20 | Lindström Stig | Mörnborg Lars | MKOrion/MKOrion | Audi A3 | 19833 | 50 | |
11 | 39 | Palle Lars | Ravn Stig W. | GrindstedMK/Grind | Subaru Impreza RX | 20681 | 49 | |
12 | 27 | Nystrup Larsen Mich | Skov Ole | StruerOMS/ThyMS | Toyota RAV 4 | 20730 | 48 | |
13 | 29 | Eklund Sölve | Eklund Jesper | RasboMK/RasboMK | Toyota RAV4 | 22505 | 47 | |
14 | 30 | Hinsch Rene | Andersen Kim | SMKGladsaxe/SMKGl | WW Golf | 23433 | 46 | |
25 | Janzon Mattias | Mörnborg Daniel | MKOrion/MKOrion | Mazda 323 4WD (NE | DNF | 0 |
pcs: 15 ok: 14 dnf: 1
Pos | No | Driver | Navigator | Club(s) | Car | Result | NEZ | reason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Cedstedt Niklas | Holmborn Staffan | SigtunaRC/Sigtuna | (NEZ + Beg.CUP) | 6383 | 60 | |
2 | 123 | Hjelm Jonas | Evaldsson Ingmar | MölndalsMK/Olofst | AUDI 80 -91 2.0 Q | 7206 | 58 | |
125 | Janzon Mattias | Mörnborg Daniel | MKOrion/MKOrion | Mazda 323 4WD (NE | DNF | 0 |
pcs: 3 ok: 2 dnf: 1