Vainion Liikenne Oy
| 1 | EIM-401 | 1992 | Scania N113 | Carrus City L | Salon Liikenne | ent. Linjebuss 2711 | |
| Kuva | 2 | EIM-415 | 1991 | Scania N113CLB | Wiima K202 | Salon Liikenne | aik. nro 115; ent. Metsälän Linja 7 (XFM-956) |
| Kuva | 3 | ECA-703 | 1987 | Scania N112 | Wiima K202 | Salon Liikenne | |
| Kuva | 4 | VJF-594 | 1990 | Scania L113 | Ajokki Express | Vainio | ent. Connex, ent. Westendin Linja (EFA-918) |
| 5 | EIM-485 | 1991 | Scania N113CLB | Carrus K202L | Salon Liikenne | ent. HKL 9201 (JBA-831) | |
| Kuva | 6 | EIM-416 | 1991 | Scania N113CLB | Wiima K202 | Salon Liikenne | aik. nro 116, ent. Metsälän Linja 15 (JBA-963) |
| 8 | SFK-708 | 1990 | Scania K113 | Delta Star 501 | Expressbus | ||
| Kuva | 9 | GBR-209 | 1995 | Scania K113 | Carrus Star 502 | Vainio | |
| Kuva | 10 | GBR-210 | 1995 | Scania K113 | Carrus Star 502 | Vainio | |
| Kuva | 11 | TXK-511 | 1985 | Scania 112 | Kutter 9 Clipper | Vainio | |
| Kuva | 12 | EHB-812 | 1988 | Scania 112 | Kutter Deca 340 | Vainio | |
| Kuva | 13 | UGL-413 | 1996 | Scania K113 | Carrus Star 502 | Vainio | |
| Kuva | 14 | UHY-714 | 2005 | Irisbus | Karosa Axer | Vainio | |
| Kuva | 15 | UIF-615 | 1999 | Scania K124 | Lahti 560 Eagle | Expressbus | |
| 16 | UIF-616 | 1999 | Volvo B10M | Carrus Star 502 | Vainio | midi | |
| 17 | IIC-517 | 1998 | Volvo B12 | Carrus Star 502 | Vainio | ||
| Kuva | 18 | VJF-618 | 2002 | Volvo B12B | Volvo 9700H | Expressbus | |
| 19 | XTG-119 | 2005 | Irisbus | Karosa Axer | Vainio | ||
| Kuva | 20 | TGU-920 | 1996 | Scania K113 | Carrus Star 502 | Expressbus | |
| 21 | IIC-521 | 1997 | Volvo B12 6x2 | Carrus Star 602 | Expressbus | ||
| Kuva | 22 | TXK-522 | 1985 | Scania K112 | Kutter 9 Clipper | Vainio | |
| Kuva | 23 | AFJ-829 | 1990 | Scania K113 | Delta Star 501 | Vainio | |
| Kuva | 24 | EIM-424 | 1995 | Scania K113 | Carrus Star 502 | Vainio | Ent. Busslink 8191 (GXL 351) |
| Kuva | 25 | LGK-225 | 1994 | Scania K113 | Carrus Star 501 | Saaristotie | aik. Expressbus |
| Kuva | 26 | ECA-726 | 1987 | Scania 112 | Kutter Deca 340 | Vainio | |
| Kuva | 27 | GBR-227 | 1995 | Scania K113 | Carrus Star 302 | Vainio | |
| Kuva | 28 | JEG-728 | 1993 | Scania K113 | Carrus Vector | Vainio | Ruotsista tuotu |
| 29 | EHB-829 | 1988 | Scania K112 | Kutter Deca 340 | Vainio | ||
| Kuva | 30 | ECA-730 | 1987 | Scania K112 | Carrus Star 50 | Vainio | |
| Kuva | 31 | RYL-931 | 1993 | Scania K113TLL | Carrus Fifty | Vainio | Ruotsista tuotu |
| Kuva | 32 | AZB-532 | 1993 | Scania K113 | Carrus Fifty | Vainio | Ruotsista tuotu |
| 33 | MPG-833 | 2005 | Volvo B12B | Volvo 9700H | Globus | ||
| Kuva | 34 | GAR-581 | 1991 | Scania K113 | Delta Star 501 | Vainio | |
| Kuva | 35 | HFC-986 | 1989 | Scania K113 | Lahti 431 Falcon | Vainio | |
| 36 | IIC-530 | 1998 | Volvo B12 | Carrus Star 502 | Vainio | ||
| Kuva | 37 | HFC-983 | 1989 | Scania K113 | Delta Star 301 | Vainio | |
| 38 | TXK-538 | 1985 | Scania K112 | Kutter 9 Continental | Vainio | ||
| 39 | BFB-664 | 1990 | Scania K113 | Delta Star 501 | Vainio | ||
| 40 | EHB-840 | 1988 | Scania K112 | Delta Star 50 | Vainio | ||
| Kuva | 41 | GBR-241 | 1995 | Scania K113 | Carrus Star 302 | Vainio | |
| Kuva | 42 | VJF-642 | 2002 | Volvo B12B | Volvo 9700H | Expressbus | |
| Kuva | 43 | JBE-943 | 1993 | Scania K113 | Delta Star 501 | Saaristotie | aik. Expressbus |
| Kuva | 44 | GAN-612 | 1991 | Scania K113 | Delta Star 501 | Vainio | |
| Kuva | 45 | IIC-545 | 1997 | Volvo B12 6x2 | Carrus Star 602 | Vainio | |
| 46 | IIC-546 | 1998 | Volvo B10M | Carrus Star 502 | Vainio | midi | |
| Kuva | 47 | IIC-547 | 1998 | Volvo B10M | Delta Star 502 | Vainio | midi |
| 48 | TPG-648 | 2005 | Mercedes Benz | Tourino | Vainio | ||
| Kuva | 49 | CBM-249 | 1994 | Scania K113 | Carrus Star 602 | Expressbus | |
| Kuva | 51 | ECA-751 | 1987 | Scania 112 | Kutter Deca 340 | Vainio | |
| 52 | JBE-952 | 1993 | Scania K113 | Delta Star 501 | Expressbus | ||
| Kuva | 53 | CBM-253 | 1994 | Scania K113 | Delta Star 501 | Vainio | |
| Kuva | 54 | FGP-654 | 2004 | Irisbus | Karosa Axer | Vainio | |
| 55 | TXK-555 | 1985 | Scania K112 | Kutter 9 Continental | Vainio | Keulassa Saaristotie-teippaus | |
| 56 | CEA-676 | 1999 | Volvo B10M | Carrus 302 | Vainio | ent. Leiniö 6 | |
| 57 | FAU-903 | 1991 | Volvo B10M | Carrus Delta 301 | Vainio | Ent. Leiniö 10 | |
| Kuva | 58 | TUS-458 | 1984 | Scania K112 | Kutter 9 Clipper | Vainio | |
| Kuva | 59 | EHB-859 | 1988 | Scania K113 | Delta Star 301 | Vainio | |
| Kuva | 60 | UIF-660 | 1999 | Volvo B12 6x2 | Carrus Star 602 | Vainio | |
| 61 | FGP-661 | 2004 | Irisbus | Karosa Axer | Vainio | ||
| Kuva | 62 | EJK-962 | 1989 | Scania K113 | Delta Star 501 | Vainio | |
| 63 | THG-101 | 2003 | Scania | Lahti Flyer | Vainio | ||
| Kuva | 65 | AGU-665 | 1995 | Scania K113 | Delta Star 502 | Expressbus | |
| Kuva | 67 | EYO-267 | 1993 | Scania K113TLL | Carrus Vector | Vainio | Ruotsista tuotu |
| 68 | AGU-668 | 1996 | Volvo B12 | Delta Star 602 | Vainio | ||
| 69 | AGU-669 | 1995 | Volvo B12 | Delta Star 602 | Vainio | ||
| Kuva | 70 | IIC-470 | 1997 | Volvo B12 | Carrus Star 502 | Expressbus | |
| 71 | IIC-471 | 1997 | Volvo B12 | Carrus Star 502 | Expressbus | ||
| Kuva | 72 | AGU-672 | 1998 | Volvo B12 | Delta Star 502 | Expressbus | |
| Kuva | 73 | VJF-573 | 2002 | Volvo B12B | Volvo 9700H | Vainio | |
| Kuva | 74 | UIF-674 | 1999 | Volvo B12 6x2 | Delta Star 602 | Expressbus | |
| Kuva | 75 | UIF-675 | 1999 | Volvo B12 6x2 | Delta Star 602 | Expressbus | |
| Kuva | 76 | MIJ-876 | 1999 | Volvo B12 6x2 | Delta Star 602 | Expressbus | |
| 77 | UIF-677 | 1999 | Volvo B10M | Carrus Star 502 | Vainio | ||
| Kuva | 78 | ZCJ-855 | 1988 | Scania K93 | Lahti 400 | Vainio | ent. Connex |
| Kuva | 79 | ZCL-347 | 1988 | Scania K93 | Lahti 400 | Vainio | ent. Connex |
| 81 | FCS-952 | 1998 | Iveco | Iveco Daily 100 ST | Saaristotie | ||
| 83 | GBT-245 | 1995 | Scania K93 | Lahti 431 Falcon | Saaristotie | ||
| Kuva | 84 | OGP-315 | 1996 | Scania K113 | Carrus Star 302 | Saaristotie | |
| Kuva | 85 | AGO-795 | 1995 | Scania K113 | Carrus Star 302 | Saaristotie | |
| Kuva | 86 | GAR-510 | 1991 | Scania K113 | Trafora | Saaristotie | |
| Kuva | 87 | BFH-982 | 1991 | Scania K113 | Van Hool 350 | Vainio | aik. Expressbus |
| Kuva | 90 | LRG-990 | 2004 | Volvo B12B | Volvo 9700H | Expressbus | aik. Globus |
| Kuva | 91 | MYB-191 | 2000 | Volvo B12 | Carrus Star 502 | Expressbus | |
| Kuva | 92 | AGU-692 | 2000 | Volvo B12 | Carrus Star 502 | Expressbus | |
| Kuva | 93 | EIS-293 | 2000 | Scania K112 | Trafora | Vainio | viimeinen Trafora |
| 94 | VIT-709 | 2001 | Mercedes Benz 112 CDI | MB Vito/Rego | Kuljetuspalvelu Kuortti | ||
| 95 | GEJ-147 | 2001 | Mercedes Benz 112 CDI | MB Vito/Rego | Kuljetuspalvelu Kuortti | ||
| Kuva | 96 | IBG-896 | 2003 | Volvo B12B | Volvo 9700H | Expressbus | |
| Kuva | 97 | IBG-897 | 2003 | Volvo B12B | Volvo 9700H | Expressbus | |
| Kuva | 98 | MXF-998 | 2003 | Volvo B12B | Volvo 9700H | Expressbus | |
| 99 | VCF-899 | 2003 | Volvo B12B | Volvo 9700H | Expressbus | ||
| Kuva | 104 | CBT-737 | 1996 | Scania K113TL | Trafora Finnliner | Expressbus | ent. Matka-Autot 37 |
| 106 | KGC-311 | 1993 | Scania K113TLL | Trafora Finnliner | Vainio | ent. Matka-Autot 11 | |
| Kuva | 108 | GAP-520 | 1991 | Scania K113 | Trafora Parliner | Vainio | ent. Matka-Autot 20 |
| Kuva | 110 | BFB-630 | 1990 | Scania K113 | Trafora Parliner | Vainio | ent. Matka-Autot 30 |
| 113 | EIM-413 | 1995 | Scania L113 | Carrus Fifty | Vainio | Ent. Swebus 3835 (FYO 035) | |
| 117 | TPG-848 | 2004 | Scania K114 | Kiitokori Omnistar | Vainio | ent. Leiniön Liikenne 2 | |
| 118 | JFY-218 | 2004 | Volvo B12B | Volvo 9700H | Expressbus | ||
| 119 | LOI-719 | 1995 | Volvo B10M | Carrus Fifty | Vainio | ||
| 121 | VTF-467 | 1997 | Volvo B10M | Carrus Star 502 | Vainio | Ent. Osmo Aho 6 (AHO-6) | |
| 122 | CZM-622 | 1995 | Scania K113 6x2 | Carrus Star 602 | Vainio | ent. Näckrosbuss AB 1199 (KZD 390) | |
| 123 | EEE-687 | 1987 | Scania K92 | Wiima M353 | Vainio | ent. Matka-Autot 7 | |
| 125 | MYB-799 | 2006 | Scania L94 IB | Carrus Star 302 | Vainio | ent. Jyrkilä 24 | |
| Kuva | 157 | TUH-357 | 1983 | Scania K112 | Kutter 9 SS | Vainio | aik. nro 57 |
Poistettua kalustoa:
| 5 | TTM-305 | 1983 | Scania N112 | Wiima K201 | Salon Liikenne | ||
| 6 | NCU-506 | 1995 | Volvo B10L | Carrus City U | Salon Liikenne | nyk. Ihastjärven Linjat, ent. Julin (OGP-279) | |
| 7 | TUS-407 | 1984 | Scania K112 | Delta Star midi | Vainio | Keulassa teksti Skärgårdsvägen | |
| 14 | ECA-614 | 1986 | Scania K112 | Lahti 430 Falcon | Vainio | Myyty Venäjälle | |
| 19 | ECA-619 | 1986 | Scania K112 | Lahti 430 Falcon | Vainio | Myyty Venäjälle | |
| Kuva | 24 | EHB-860 | 1988 | Scania K113 | Carrus Star 301 | Vainio | |
| 33 | TTM-333 | 1983 | Scania K112 | Kutter 9 SS | Vainio | ||
| 48 | AGI-909 | 1996 | Mercedes Benz 814D | Carrus Star 102 | Vainio | ||
| 50 | EAV-650 | 1986 | Scania K112 | Delta Star 30 | Vainio | Myyty Venäjälle | |
| 64 | ZBJ-311 | 1987 | Scania K112 | Kutter Deca 340 | Vainio | ent. Berglund | |
| 66 | UVE-826 | 1986 | Scania K112 | Kutter 9 Continental | Vainio | myyty itään; ent. Berglund | |
| 107 | BFT-471 | 1993 | Scania K113TLL | Trafora Finnliner | Vainio | ent. Matka-Autot 71 | |
| 119 | EHJ-601 | 1988 | Scania K112 | Ajokki Royal | Vainio | Kolaroi kesällä 2005 Mietoisissa postiauton kanssa; ent. Matka-Autot 1 | |
| 127 | EBT-356 | 1986 | Scania K112 | Trafora Finnliner | Vainio | ent. Matka-Autot 56 |
Päivitetty 12.6.2007
Lisätietoja ja korjauksia sopii lähettää.