SM-MAANTIEJUOKSUT
Vantaa, Myyrmäki 21.04.2001
Tulokset:[N], [M], [N19], [M19],[N17], [M17]
SM-kisapisteet
Väliajat:[N], [M], [N19], [M19],[N17], [M17]
| N Puolimaraton |
| 1 | Maria Söderström | HIFK | 1.16.42 |
| 2 | Minna Pihala | MerikI | 1.16.45 |
| 3 | Maija Kukkohovi | OulPy | 1.18.41 |
| 4 | Jaana Ahonen | OulNMKYU | 1.19.01 |
| 5 | Anne Jääskeläinen | LapinlV | 1.19.12 |
| 6 | Marjaana Lahti-Koski | ViipU | 1.19.35 |
| 7 | Kaisa Lettojärvi | LahdA | 1.20.13 |
| 8 | Päivi Luostarinen | MerikI | 1.20.53 |
| 9 | Mira Tuominen | ValkHa | 1.21.18 |
| 10 | Erja Nurkkala | RuukKi | 1.23.52 |
| 11 | Pauliina Rasmus | KuopSV | 1.26.08 |
| 12 | Minna Kainlauri | LUM | 1.30.12 |
| Mari Niskanen | ViipU | DNF |
| Päivi Tikkanen | ViipU | DNF |
| takaisin |
| M Puolimaraton |
| 1 | Pasi Mattila | TuUL | 1.06.11 |
| 2 | Mikko Virta | MaarMa | 1.07.19 |
| 3 | Ville Hautala | LahdA | 1.07.37 |
| 4 | Anssi Raittila | ViipU | 1.08.14 |
| 5 | Yrjö Pesonen | LipTa | 1.08.26 |
| 6 | Ari Mäkiranta | TeuvRi | 1.09.33 |
| 7 | Tuomas Zacheus | TuWe | 1.09.41 |
| 8 | Jan Lindström | SjundIF | 1.09.42 |
| 9 | Jaakko Kero | TuUL | 1.09.42 |
| 10 | Tommy Brännkärr | IFÅsarna | 1.09.52 |
| 11 | Ami Laamo | MaarMa | 1.09.55 |
| 12 | Jukka Vähä-Vahe | MaarMa | 1.10.04 |
| 13 | Pekka Stenholm | TuUL | 1.10.31 |
| 14 | Matti Haapala | VaajKu | 1.10.54 |
| 15 | Arto Järvinen | ForsSa
| 1.11.00 |
| 16 | Jani Karhu | ForsSa | 1.11.05 |
| 17 | Miika Takala | ParkU | 1.14.54 |
| 18 | Stefan Härmälä | IFPedPo | 1.16.22 |
| 19 | Antti Nisula | KaustPV | 1.20.58 |
| 20 | Tuomo Ylönen | HaukipVe | 1.33.05 |
| Jussi Takala | AlajA | DNF |
| Juha Vesala | KU-58 | DNF |
| Antti Nisonen | MikkKV | DNF |
| Eero Lettojärvi | OrimJy | DNF |
| Mika Oksanen | OrimJy | DNF |
| Hannu Niemelä | OulNMKYU | DNF |
| takaisin |
| N19 10 km |
| 1 | Riina Tolonen | KU-58 | 34.53 |
| 2 | Elina Lindgren | OulPy | 34.59 |
| 3 | Minna Myllykoski | LapVi | 36.51 |
| 4 | Satu Hellsten | TeivoSt | 38.54 |
| 5 | Paula Jääskeläinen | KU-58 | 40.25 |
| 6 | Heidi Gröndahl | JuuJä | 44.04 |
| 7 | Heidi Nyrönen | SaarijPu | 45.24 |
| takaisin |
| M19 10 km |
| 1 | Matti Räsänen | PyhäselU | 32.40 |
| 2 | Jaakko Rinne | TeuvRi | 32.46 |
| 3 | Aki Uutela | ViipU | 32.53 |
| 4 | Antti Leino | HyvSU | 33.29 |
| 5 | Matti Jaakkola | SeinäjU | 33.46 |
| 6 | Juha Aulin | LaitJy | 34.07 |
| 7 | Juho Toivola | PorTa | 34.11 |
| 8 | Antti Rantakoski | TeuvRi | 34.12 |
| 9 | Antti Miettinen | JäppU | 34.14 |
| 10 | Pepe Mäenpää | MyrskMy | 34.16 |
| 11 | Jarkko Hamberg | TErä | 34.23 |
| 12 | Niko Makkonen | KU-58 | 34.58 |
| 13 | Hannu Lappi | JäppU | 35.27 |
| 14 | Väinö Klemola | KuopSV | 36.15 |
| 15 | Tuomas Ovaska | NastNa | 36.16 |
| 16 | Toni Hurskanen | SuolUrho | 37.59 |
| 17 | Mirko Möttönen | SuolUrho | 38.00 |
| 18 | Ville Rusanen | KorpilMartti | 38.23 |
| 19 | Kerkko Rauhala | SeinäjU | 38.25 |
| 20 | Ilkka Anttonen | SuolUrho | 39.22 |
| 21 | Teemu Kokko | TampPy | 40.14 |
| takaisin |
| N17 10 km |
| 1 | Jonna Välimaa | VammsVo | 39.05 |
| 2 | Susanna Raitamäki | SaarijPu | 39.09 |
| 3 | Johanna Lintala | VähänkVi | 39.21 |
| 4 | Laura Skyttä | LiedPa | 40.07 |
| 5 | Mari Mikkola | NaantLö | 40.13 |
| 6 | Milla Kasurinen | KU-58 | 40.52 |
| 7 | Anna-Kaisa Knuutila | LiedPa | 41.31 |
| 8 | Taru Saario | TJU | 41.36 |
| 9 | Saara Skyttä | LiedPa | 41.39 |
| 10 | Virpi Tolonen | UtajU | 43.01 |
| 11 | Anna-Mari Moilanen | HarjavJy | 43.32
|
| 12 | Petra Ikonen | KU-58 | 44.03 |
| 13 | Sari Yrjölä | ParolVi | 44.28 |
| takaisin |
| M17 10 km |
| 1 | Niklas Nyman | Esbo IF | 34.08 |
| 2 | Juha Puttonen | JKU | 34.18 |
| 3 | Antti Anttonen | SuolUrho | 34.24 |
| 4 | Jukka Salo | KarkkPo | 34.28 |
| 5 | Jarno Stenholm | LahdA | 34.48 |
| 6 | Lauri Tonteri | HartVo | 34.57 |
| 7 | Henrik Mattila | LiedPa | 34.59 |
| 8 | Ilkka Junnila | RaisKu | 35.10 |
| 9 | Reijo Savolainen | PorTa | 35.20 |
| 10 | Jouni Leppäsaajo | OulPy | 35.36 |
| 11 | Tommi Mäkinen | KlaukKi | 35.50 |
| 12 | Lauri Mattila | LiedPa | 35.54 |
| 13 | Aki Nummela | KU-58 | 36.44 |
| 14 | Heikki Pesola | TuUL | 37.02 |
| 15 | Torsti Kettula | HeinolI | 37.19 |
| 16 | Tapio Perämäk | i KontVe | 37.26 |
| 17 | Jani Hurskanen | SuolUrho | 37.56 |
| 18 | Niklas Colliander | KU-58 | 38.29 |
| 19 | Aapo Kujanpää | TuUL | 39.19 |
| 20 | Joni Priha | TuUL | 40.10 |
| 21 | Antti Sun | i KlaukKi | 40.37 |
| 22 | Aimo Pekonen | SuolUrho | 43.53 |
| 23 | Tero Mäkinen | KlaukKi | 46.57 |
| takaisin |
| SM-kisapisteet |
| 1 | ViipU | 13 |
| 2 | OulPy | 11 |
| 3 | KU-58 | 10 |
| 3 | LahdA | 10 |
| 5 | TuUL | 9 |
| 5 | HIFK | 9 |
| 7 | TeuvRi | 8 |
| 8 | MaarMa | 7 |
| 8 | MerikI | 7 |
| 8 | EsboIF | 7 |
| 8 | PyhäselU | 7 |
| 8 | VammsVo | 7 |
| 8 | SaarijPu | 7 |
| 14 | JKU | 5 |
| 14 | OulNMKYU | 5 |
| 16 | SuolUrho | 4 |
| 16 | VähänkVi | 4 |
| 16 | LapVi | 4 |
| 16 | LapinlVe | 4 |
| 16 | LipTa | 4 |
| 21 | KarkPo | 3 |
| 21 | HyvSU | 3 |
| 21 | LiedPa | 3 |
| 21 | TeuvoSt | 3 |
| 25 | NaantLö | 2 |
| 25 | TuWe | 2 |
| 27 | HartV | 1 |
| 27 | LaitJy | 1 |
| 27 | JuuJä | 1 |
| 27 | SjundIF | 1 |
| takaisin |
|
N | Puolimaraton / Väliajat | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km |
| 1 | Maria Söderström | HIFK | 18.32 | 36.32 | 54.37 | 1.13.17 |
| 2 | Minna Pihala | MerikI | 18.08 | 36.15 | 54.37 | 1.13.17 |
| 3 | Maija Kukkohovi | OulPy | 18.32 | 36.54 | 55.42 | 1.14.56 |
| 4 | Jaana Ahonen | OulNMKYU | 18.32 | 36.54 | 55.45 | 1.15.17 |
| 5 | Anne Jääskeläinen | LapinlV | 18.35 | 37.17 | 56.21 | 1.15.33 |
| 6 | Marjaana Lahti-Koski | ViipU | 18.35 | 37.19 | 56.28 | 1.15.58 |
| 7 | Kaisa Lettojärvi | LahdA | 18.44 | 37.53 | 57.17 | 1.16.38 |
| 8 | Päivi Luostarinen | ViipU | 18.44 | 37.53 | 57.17 | 1.17.00
|
| 9 | Mira Tuominen | ValkHa | 18.35 | 37.53 | 57.35 | 1.17.35 |
| 10 | Erja Nurkkala | RuukKi | 19.25 | 39.06 | 59.08 | 1.19.59 |
| 11 | Pauliina Rasmus | KuopSV | 19.55 | 40.27 | 1.01.17 | 1.22.10 |
| 12 | Minna Kainlauri | LUM | 20.35 | 42.09 | 1.04.15 | 1.26.07 |
| Mari Niskanen | ViipU | 18.35 |
| Päivi Tikkanen | ViipU | 18.32 | 36.54 |
| takaisin |
|
M | Puolimaraton / Väliajat | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km |
| 1 | Pasi Mattila | TuUL | 15.40 | 31.17 | 47.05 | 1.03.09 |
| 2 | Mikko Virta | MaarMa | 15.42 | 31.42 | 48.03 | 1.04.24 |
| 3 | Ville Hautala | LahdA | 15.42 | 31.42 | 48.03 | 1.04.24 |
| 4 | Anssi Raittila | ViipU | 15.54 | 32.05 | 48.29 | 1.05.07 |
| 5 | Yrjö Pesonen | LipTa | 15.47 | 32.00 | 48.35 | 1.05.17 |
| 6 | Ari Mäkiranta | TeuvRi | 15.47 | 32.14 | 48.52 | 1.06.11 |
| 7 | Tuomas Zacheus | TuWe | 16.38 | 33.20 | 50.00 |
| 8 | Jan Lindström | SjundIF | 16.38 | 33.20 | 50.00 |
| 9 | Jaakko Kero | TuUL | 16.27 | 33.08 | 50.00 | 1.06.45 |
| 10 | Tommy Brännkärr | IFÅsarna | 16.27 | 33.08 | 50.00 | 1.06.50 |
| 11 | Ami Laamo | MaarMa | 16.27 | 33.08 | 50.00 | 1.06.47 |
| 12 | Jukka Vähä-Vahe | MaarMa | 16.38 | 33.20 | 50.00 | 1.06.50 |
| 13 | Pekka Stenholm | TuUL | 16.27 | 33.11 | 50.05 | 1.07.21 |
| 14 | Matti Haapala | VaajKu | 16.27 | 33.08 | 50.00 | 1.07.31 |
| 15 | Arto Järvinen | ForsSa | 16.27 | 33.11 | 50.21 | 1.07.48 |
| 16 | Jani Karhu | ForsSa | 16.38 | 33.36 | 50.31 | 1.07.51 |
| 17 | Miika Takala | ParkU | 17.45 | 35.24 | 53.31 | 1.11.35 |
| 18 | Stefan Härmälä | IFPedPo | 17.45 | 35.51 | 54.16 | 1.12.53 |
| 19 | Antti Nisula | KaustPV | 17.55 | 36.54 | 55.42 | 1.16.29 |
| 20 | Tuomo Ylönen | HaukipVe | 21.06 | 42.47 | 1.05.10 | 1.28.38 |
| Jussi Takala | AlajA | 16.38 | 33.36 | 52.12 |
| Juha Vesala | KU-58 | 16.00 | 33.08 |
| Antti Nisonen | MikkKV | 18.32
|
| Eero Lettojärvi | OrimJy | 16.47 | 34.23 |
| Mika Oksanen | OrimJy | 16.38 | 33.20 | 52.12 |
| Hannu Niemelä | OulNMKYU | 16.38 | 33.20 | 50.50 |
| takaisin |
|
N19 | 10 km / Väliajat | 5 km |
| 1 | Riina Tolonen | KU-58 | 17.11 |
| 2 | Elina Lindgren | OulPy | 17.30 |
| 3 | Minna Myllykoski | LapVi | 18.02 |
| 4 | Satu Hellsten | TeivoSt | 19.25 |
| 5 | Paula Jääskeläinen | KU-58 | 19.40 |
| 6 | Heidi Gröndahl | JuuJä | 21.32 |
| 7 | Heidi Nyrönen | SaarijPu | 21.45 |
| takaisin |
|
M19 | 10 km / Väliajat | 5 km |
| 1 | Antti Leino | HyvSU | 16.32 |
| 1 | Matti Räsänen | PyhäselU | 16.32 |
| 1 | Jaakko Rinne | TeuvRi | 16.32 |
| 1 | Aki Uutela | ViipU | 16.32 |
| 5 | Juha Aulin | LaitJy | 16.40 |
| 5 | Juho Toivola | PorTa | 16.40 |
| 5 | Matti Jaakkola | SeinäjU | 16.40 |
| 8 | Antti Miettinen | JäppU | 16.45 |
| 8 | Pepe Mäenpää | MyrskMy | 16.45 |
| 10 | Jarkko Hamberg | TErä | 16.54 |
| 10 | Antti Rantakoski | TeuvRi | 16.54 |
| 12 | Niko Makkonen | KU-58 | 17.05 |
| 13 | Hannu Lappi | JäppU | 17.07 |
| 14 | Väinö Klemola | KuopSV | 17.18 |
| 15 | Tuomas Ovaska | NastNa | 18.02 |
| 16 | Kerkko Rauhala | SeinäjU | 18.45 |
| 16 | Toni Hurskanen | SuolUrho | 18.45 |
| 16 | Mirko Möttönen | SuolUrho | 18.45 |
| 19 | Ville Rusanen | KorpilMartti | 18.49 |
| 20 | Ilkka Anttonen | SuolUrho | 19.10 |
| 21 | Teemu Kokko | TampPy | 19.27 |
| takaisin |
|
N17 | 10 km / Väliajat | 5 km |
| 1 | Susanna Raitamäki | SaarijPu | 19.23 |
| 1 | Johanna Lintala | VähänkVi | 19.23 |
| 1 | Jonna Välimaa | VammsVo | 19.23 |
| 4 | Laura Skyttä | LiedPa | 19.49 |
| 4 | Mari Mikkola | NaantLö | 19.49 |
| 4 | Taru Saario | TJU | 19.49 |
| 7 | Milla Kasurinen | KU-58 | 20.10 |
| 8 | Anna-Kaisa Knuutila | LiedPa | 20.16 |
| 9 | Saara Skyttä | LiedPa | 20.31 |
| 9 | Virpi Tolonen | UtajU | 20.31 |
| 11 | Anna-Mari Moilanen | HarjavJy | 20.55 |
| 12 | Petra Ikonen | KU-58 | 21.38 |
| 12 | Sari Yrjölä | ParolVi | 21.38 |
| takaisin |
|
M17 | 10 km / Väliajat | 5 km |
| 1 | Niklas Nyman | Esbo IF | 16.44 |
| 2 | Lauri Tonteri | HartVo | 17.05 |
| 2 | Juha Puttonen | JKU | 17.05 |
| 2 | Jukka Salo | KarkkPo | 17.05 |
| 2 | Jarno Stenholm | LahdA | 17.05 |
| 2 | Henrik Mattila | LiedPa | 17.05 |
| 2 | Antti Anttonen | SuolUrho | 17.05 |
| 8 | Tommi Mäkinen | KlaukKi | 17.15 |
| 8 | Ilkka Junnila | RaisKu | 17.15 |
| 10 | Aki Nummela | KU-58 | 17.17 |
| 10 | Lauri Mattila | LiedPa | 17.17 |
| 10 | Reijo Savolainen | PorTa | 17.17 |
| 13 | Jouni Leppäsaajo | OulPy | 17.30 |
| 14 | Torsti Kettula | HeinolI | 17.46 |
| 14 | Heikki Pesola | TuUL | 17.46 |
| 16 | Tapio Perämäki | KontVe | 18.11 |
| 17 | Jani Hurskanen | SuolUrho | 18.31 |
| 18 | Niklas Colliander | KU-58 | 18.50 |
| 18 | Tero Mäkinen | KlaukKi | 18.50 |
| 18 | Joni Priha | TuUL | 18.50 |
| 21 | Aapo Kujanpää | TuUL | 19.12 |
| 22 | Aimo Pekonen | SuolUrho | 21.47 |
| | Antti Suni | KlaukKi |
| takaisin |