Ylapalkki
Tulokset - 5. divisioona 2000-2001
 
Otteluohjelma
 
pvm klo paikka kotijoukkue vs vierasjoukkue tulos
7.10.2000 10.00 K3, kenttä 2 East Stars - SB VantaaII 4 - 6
7.10.2000 15.00 K3, kenttä 2 Hertki - East Stars 2 - 2
28.10.2000 12.00 Porvoo SBH East Stars - SSB 6 - 11
28.10.2000 18.00 Porvoo SBH VANMKY UR - East Stars 3 - 3
19.11.2000 10.00 K3, kenttä 1 East Stars - Kalorimylly 5 - 5
19.11.2000 18.00 K3, kenttä 1 Gamte III - East Stars 11 - 2
10.12.2000 10.00 K3, kenttä 2 East Stars - Pauhu II 1 - 4
10.12.2000 18.00 K3, kenttä 2 Erä V - East Stars 3 - 0
6.1.2001 11.00 Ruskeasuo 2 East Stars - FIBA 2 - 3
6.1.2001 17.00 Ruskeasuo 2 SB Vantaa II - East Stars 9 - 7
28.1.2001 14.00 Campo-Sport 1 East Stars - Hertki 13 - 3
28.1.2001 18.00 Campo-Sport 1 SSB - East Stars 6 - 6
17.2.2001 13.00 K3, kenttä 2 East Stars - VANMKY UR 4 - 2
17.2.2001 19.00 K3, kenttä 2 Kalorimylly - East Stars 3 - 8
17.3.2001 12.30 Campo-Sport 3 East Stars - Gamte III 4 - 8
17.3.2001 15.30 Campo-Sport 3 Pauhu II - East Stars 5 - 6
25.3.2001 12.00 Porvoo SBH East Stars - Erä V 2 - 10
25.3.2001 16.00 Porvoo SBH FIBA - East Stars 2 - 3
 
Sarjataulukko
 
Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Maalit Pisteet
GAMTE III 18 15 0 3 154 - 82 30
SB VANTAA II 18 15 0 3 92 - 62 30
Erä V 18 12 1 5 117 - 69 25
PAUHU II 18 7 3 8 82 - 85 17
SSB 18 7 2 9 104 - 114 16
VANMKY UR 18 7 2 9 87 - 113 16
FIBA 18 6 2 10 56 - 58 14
EAST STARS 18 5 4 9 78 - 96 14
KALORIMYLLY 18 4 4 10 71 - 96 9
HERTKI 18 2 2 14 52 - 118 6
 
Pistepörssi
 
Pelaajat Ottelut Maalit Syötöt Pisteet
Per-Olof Österberg 18 22 5 27
Toni Lankinen 16 7 12 19
Jouni Puurunen 18 8 8 16
Andreas Facius 18 7 9 16
Tommi Saarinen 16 4 7 11
Karri Savolainen 16 5 5 10
Markku Pesonen 16 5 5 10
Anssi Saarinen 17 4 4 8
Jussi-Pekka Martikainen 18 3 5 8
Ville Vaivila 11 2 5 7
Tony Johansson 17 3 2 5
Christer Oivo 16 1 4 5
Mikko Kärkkäinen 12 2 2 4
Vesa Rantanen 9 2 1 3
Ismo Silvennoinen 16 0 2 2
Aki Mykkänen 3 0 0 0
Jussi Musikka 6 0 0 0
Jouni Utriainen 8 0 0 0
 
Jäähypörssi
 
Pelaajat Ottelut Jäähyt  
Tony Johansson 17 28
Jouni Puurunen 18 12
Jussi-Pekka Martikainen 18 8
Christer Oivo 16 8
Vesa Rantanen 9 6
Tommi Saarinen 16 4
Karri Savolainen 17 4
Markku Pesonen 16 4
Toni Lankinen 16 4
Jouni Utriainen 8 2
Ismo Silvennoinen 18 2
Anssi Saarinen 17 2
Per-Olof Österberg 18 2
Ville Vaivila 11 2
Aki Mykkänen 3 0
Mikko Kärkkäinen 12 0
Andreas Facius 18 0
Jussi Musikka 6 0
[ Päivitetty 23.2.2001 ] es2.jpg - 2718 Bytes