Ylapalkki
Ennätykset - Pelaajat pistepörssi - (*harmaa=muualle siirtyneet/lopettaneet, *sininen=ESII) - väh. 10peliä

Vain divisioona pelit ott. maalit syötöt pisteet pist./ott. maal./ott. syöt./ott. jäähyt
Per-Olof Österberg 110 91 38 129 1,2 0,9 0,4 10
Tommi Saarinen 116 68 40 108 1,0 0,6 0,4 30
Andreas Facius 122 70 35 105 0,9 0,6 0,3 6
Mikko Kärkkäinen 111 34 48 82 0,8 0,3 0,4 32
*Jouni Puurunen 74 39 34 73 1,0 0,5 0,5 50
Jussi-Pekka Martikainen 108 25 30 55 0,5 0,2 0,2 64
*Vesa Rantanen 62 23 28 51 0,9 0,4 0,5 51
Juhana Häkkinen 58 25 25 50 0,9 0,5 0,4 26
*Karri Savolainen 71 21 22 43 0,6 0,3 0,3 24
*Aki Eurola 14 19 24 43 3,1 1,4 1,7 22
*Jani Joki 32 21 20 41 1,3 0,7 0,7 8
Anssi Saarinen 90 21 20 41 0,5 0,2 0,2 14
*Toni Lankinen 34 20 17 37 1,1 0,6 0,5 14
*Tony Johansson 70 18 17 35 0,5 0,3 0,3 90
Jaakko Myllymäki 32 20 14 34 1,0 0,7 0,4 4
*Sami Heikkuri 32 11 19 30 1,0 0,3 0,6 29
*Markku Pesonen 45 14 11 25 0,6 0,3 0,3 26
*Jari Parkkinen 16 9 14 23 1,4 0,6 0,9 10
*Christer Oivo 47 8 9 17 0,4 0,2 0,2 22
*Risto Erkkilä 16 7 6 13 0,8 0,4 0,4 4
*Ville Vaivila 27 4 7 11 0,4 0,1 0,3 4
Ville Palosaari 18 8 2 10 0,7 0,5 0,2 2
Kimmo Kinnunen 15 7 2 9 0,8 0,7 0,1 14
Jari-Pekka Laitinen 20 3 6 9 0,5 0,2 0,3 18
Hans Majevski 37 4 5 9 0,3 0,1 0,1 4
*Timo Rajamaa 32 2 6 8 0,5 0,1 0,4 0
*Ismo Silvennoinen 50 3 3 6 0,1 0,1 0,1 29
Henrik Sandsund 18 4 1 5 0,4 0,3 0,1 10
*Tomi Parkkinen 5 3 2 5 1,0 0,6 0,4 0
Kimmo Laitinen 10 3 2 5 0,5 0,3 0,2 4
*Jouni Utriainen 28 1 3 4 0,2 0,1 0,1 16
*Aki Mykkänen 14 0 3 3 0,2 0,0 0,2 8
Mikko Kaattari 41 0 3 3 0,1 0,0 0,1 0
*Mikko Puuronen 23 1 1 2 0,1 0,1 0,1 2
*Mika Suvanto 16 1 1 2 0,1 0,1 0,1 2
Jukka Edvardsson 12 1 0 1 0,3 0,3 0,0 2
*Lauri Haro 4 1 0 1 0,3 0,3 0,0 0
*Jarkko Honkanen 4 0 1 1 0,3 0,0 0,3 0
*Roger Ekeblom 1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0
Stefan Forsberg 6 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0
*Jussi Musikka 7 0 0 0 0,0 0,0 0,0 2
Maalivahdit ott. voitot tasap. tappio pääs. maal. pääs voitto-% nollapelit
.maal./ott.
Mikko Kaattari 41 18 8 15 160 3,9 44 % 3
*Ismo Silvennoinen 25 9 4 12 135 5,4 36 % 0
*Mikko Puuronen 22 15 2 5 94 4,3 68 % 1
*Jani Vallineva 14 4 3 7 72 5,1 37 % 0
*Jussi Musikka 6 0 2 4 40 6,7 0 % 0
*Ville Rihtamo 5 1 2 2 26 5,2 20 % 0
Jani Naumoff 4 1 0 3 22 4,5 25 % 0
*Roger Ekebom 1 0 0 1 8 8,0 0 % 0
*Vesa Rantanen 1 1 0 0 4 4,0 100 % 0
Sami Heikkuri 1 0 0 1 15 15,0 0 % 0
Kaikki sarjapelit ott. maalit syötöt pisteet pist./ott. maal./ott. syöt./ott. jäähyt
Tommi Saarinen 264 170 104 274 1,0 0,6 0,4 60
Andreas Facius 287 176 90 266 0,9 0,6 0,3 22
Per-Olof Österberg 203 166 80 246 1,2 0,8 0,4 20
Mikko Kärkkäinen 241 79 94 173 0,7 0,3 0,4 46
*Vesa Rantanen 134 69 72 141 1,1 0,5 0,5 85
*Jouni Puurunen 152 72 62 134 0,9 0,5 0,4 68
*Aki Eurola 55 59 63 122 2,2 1,1 1,2 58
Jussi-Pekka Martikainen 229 66 55 121 0,5 0,3 0,2 135
*Jani Joki 77 52 68 120 1,6 0,7 0,9 20
*Tony Johansson 173 59 53 112 0,6 0,3 0,3 152
Anssi Saarinen 218 59 45 104 0,5 0,3 0,2 30
Juhana Häkkinen 110 52 46 97 0,9 0,5 0,4 59
*Karri Savolainen 165 37 53 90 0,6 0,2 0,3 52
Jaakko Myllymäki 69 50 34 84 1,2 0,7 0,5 8
*Sami Heikkuri 91 35 48 83 0,9 0,3 0,5 57
*Toni Lankinen 52 30 23 53 1,0 0,6 0,5 31
*Ville Vaivila 70 21 30 51 0,7 0,3 0,4 16
*Risto Erkkilä 47 26 23 49 1,0 0,5 0,5 8
*Markku Pesonen 84 23 19 42 0,5 0,3 0,2 36
*Jari Parkkinen 37 14 24 38 1,0 0,4 0,6 10
*Christer Oivo 95 13 25 38 0,4 0,1 0,3 30
Ville Palosaari 32 21 10 31 1,0 0,7 0,3 2
Kimmo Kinnunen 31 17 12 29 1,0 0,7 0,3 16
*Tomi Parkkinen 18 12 9 21 1,4 0,8 0,6 12
Jari-Pekka Laitinen 53 8 12 20 0,4 0,2 0,2 46
Hans Majevski 67 7 12 19 0,3 0,1 0,2 6
*Jarkko Humalajoki 18 9 9 18 1,0 0,5 0,5 2
Kimmo Laitinen 26 8 9 17 0,6 0,3 0,3 10
*Jouni Utriainen 59 6 10 16 0,3 0,1 0,2 34
*Timo Rajamaa 49 4 12 16 0,4 0,1 0,3 2
*Ismo Silvennoinen 91 7 7 14 0,2 0,1 0,1 35
*Jarkko Auvinen 23 7 6 13 0,6 0,3 0,3 0
Henrik SandSund 28 6 7 13 0,5 0,2 0,3 14
*Aki Mykkänen 36 3 9 12 0,3 0,1 0,2 8
*Tommi Mäkinen 5 5 3 8 1,6 1,0 0,6 0
*Joni Koistinen 17 3 4 7 0,4 0,2 0,2 0
*Antti Koivukoski 21 3 4 7 0,3 0,1 0,1 0
Mika Suvanto 41 4 2 6 0,2 0,1 0,1 0
Stefan Forsberg 13 0 6 6 0,5 0,0 0,5 4
*Mikko Puuronen 45 2 3 5 0,1 0,1 0,1 12
Mikko Kaattari 73 0 5 5 0,1 0,0 0,1 0
*Tommi Savolainen 9 4 0 4 0,4 0,4 0,0 0
*Joonas Nissinen 4 2 2 4 1,0 0,5 0,5 0
*Timo Munnukka 8 2 2 4 0,5 0,3 0,2 0
*Lauri Haro 12 2 2 4 0,3 0,1 0,1 8
*Rauno Hirviniemi 1 3 0 3 3,0 3,0 0,0 0
*Heikki Saarinen 4 2 1 3 0,7 0,7 0,0 0
*Petteri Rajala 11 1 2 3 0,3 0,1 0,2 0
*Kari Rantavuori 2 2 0 2 1,0 1,0 0,0 0
Jukka Edvardsson 19 2 0 2 0,3 0,3 0,0 4
*Ville Kulmala 7 1 1 2 0,3 0,1 0,1 0
*Timo Lajunen 4 0 2 2 0,5 0,0 0,5 0
*Roger Ekeblom 18 0 2 2 0,1 0,0 0,1 0
*Jani Vallineva 31 0 2 2 0,1 0,0 0,1 2
*Teppo Väätäinen 1 0 1 1 1,0 0,0 1,0 0
*Jarkko Honkanen 4 0 1 1 0,3 0,0 0,3 0
*Sami Kukkonen 9 0 1 1 0,1 0,0 0,1 0
*Ville Rihtamo 27 0 1 1 0,1 0,0 0,1 0
*Toni Naukkarinen 1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0
*Kimmo Virta 2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0
Samppa Numminen 11 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0
*Patrik Palmroth 12 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0
*Tero Ojanen 2 0 0 0 0,0 0,0 0,0 2
*Jani Naumoff 17 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0
*Jussi Musikka 7 0 0 0 0,0 0,0 0,0 2
Maalivahdit ott. voitot tasap. tappio pääs. maal. pääs voitto-% nollapelit
.maal./ott.
Mikko Kaattari 73 38 9 26 290 4,0 52 % 3
*Mikko Puuronen 40 21 5 13 186 4,7 53 % 1
*Ismo Silvennoinen 34 12 4 18 174 5,1 36 % 1
*Jani Vallineva 31 10 6 15 155 5,0 32 % 0
*Ville Rihtamo 27 10 2 15 135 5,0 37 % 1
*Roger Ekebom 18 3 0 15 136 7,6 17 % 0
*Jani Naumoff 16 5 1 10 96 6,0 31 % 0
Samppa Numminen 11 6 3 2 58 5,3 55 % 0
*Patrik Palmroth 9 4 0 5 48 5,3 44 % 0
*Jussi Musikka 6 0 2 4 40 6,7 0 % 0
*Antti Koivukoski 5 0 1 4 39 8,0 0 % 0
*Jari Parkkinen 3 0 0 3 22 8,0 0 % 0
*Teppo Väätäinen 1 1 0 0 2 2,0 100 % 0
*Karri Savolainen 1 0 0 1 4 4,0 0 % 0
*Tony Johansson 1 0 0 1 6 6,0 0 % 0
*Sami Heikkuri 2 0 0 2 22 11,0 0 % 0
[ Päivitetty 30.8.2006 ] es2.jpg - 2718 Bytes