[päävalikko] [miehet/am.] [miehet 2-m./am.] [miehet 3-m./am.] [miehet 4-m./am.] [miehet 5-m./am.] [miehet/eur.]
TORPEDOS TEAMIN ENNÄTYKSET
Miehet/amerikkalainen pelitapa
Sarjamäärä |
Paikkakunta | Pvm | Nimi | Tulos |
1 x 4 |
Lahti | 8.4.2006 | Sulo Hietala | 995 |
| Juhani Kapulainen | ||||
| Seppo Koukonen | ||||
| Raimo Pohjanlahti | ||||
2 x 4 |
Lahti | 22.2.1992 | Antti Kapulainen | 1848 |
| Janne Neuvonen | ||||
| Pasi Pöllänen | ||||
| Petri Ranta | ||||
3 x 4 |
Lahti | 22.2.1992 | Antti Kapulainen | 2684 |
| Janne Neuvonen | ||||
| Pasi Pöllänen | ||||
| Petri Ranta | ||||
4 x 4 |
Lahti | 22.2.1992 | Antti Kapulainen | 3619 |
| Janne Neuvonen | ||||
| Pasi Pöllänen | ||||
| Petri Ranta | ||||
5 x 4 |
Lahti | 14.5.2005 | Jarmo Ahokas | 4427 |
| Pekka Ahokas | ||||
| Janne Kyllönen | ||||
| Jari Ratia | ||||
6 x 4 |
Lahti | 21.10.1990 | Antti Kapulainen | 4954 |
| Janne Neuvonen | ||||
| Pasi Pöllänen | ||||
| Timo Repo |