[päävalikko] [miehet/am.] [miehet
2-m./am.] [miehet
3-m./am.] [miehet 4-m./am.] [miehet
5-m./am.] [miehet/eur.]
TORPEDOS TEAMIN ENNÄTYKSET
Miehet/amerikkalainen pelitapa
Sarjamäärä |
Paikkakunta | Pvm | Nimi | Tulos |
1 x 5 |
Tali/Helsinki | 25.1.2003 | Timo Aalto | 1222 |
| Jarmo Ahokas | ||||
| Erno Aholammi | ||||
| Janne Kyllönen | ||||
| Pasi Pöllänen | ||||
2 x 5 |
Tali/Helsinki | 25.1.2003 | Timo Aalto | 2314 |
| Jarmo Ahokas | ||||
| Erno Aholammi | ||||
| Janne Kyllönen | ||||
| Pasi Pöllänen | ||||
3 x 5 |
Tali/Helsinki | 25.1.2003 | Timo Aalto | 3401 |
| Jarmo Ahokas | ||||
| Erno Aholammi | ||||
| Janne Kyllönen | ||||
| Pasi Pöllänen | ||||
4 x 5 |
Tali/Helsinki | 25.1.2003 | Timo Aalto | 4469 |
| Jarmo Ahokas | ||||
| Erno Aholammi | ||||
| Janne Kyllönen | ||||
| Pasi Pöllänen | ||||
5 x 5 |
Tali/Helsinki | 25.1.2003 | Timo Aalto | 5650 |
| Jarmo Ahokas | ||||
| Erno Aholammi | ||||
| Janne Kyllönen | ||||
| Pasi Pöllänen | ||||
6 x 5 |
Tali/Helsinki | 25.1.2003 | Timo Aalto | 6812 |
| Jarmo Ahokas | ||||
| Erno Aholammi | ||||
| Janne Kyllönen | ||||
| Pasi Pöllänen | ||||
7 x 5 |
Tali/Helsinki | 23.11.2002 | Timo Aalto | 7470 |
| Erno Aholammi | ||||
| Janne Kyllönen | ||||
| Pasi Pöllänen | ||||
| Jari Ratia | ||||
8 x 5 |
Tali/Helsinki | 23.11.2002 | Timo Aalto | 8491 |
| Erno Aholammi | ||||
| Janne Kyllönen | ||||
| Pasi Pöllänen | ||||
| Jari Ratia | ||||
9 x 5 |
Tali/Helsinki | 23.11.2002 | Timo Aalto | 9582 |
| Erno Aholammi | ||||
| Janne Kyllönen | ||||
| Pasi Pöllänen | ||||
| Jari Ratia | ||||
10 x 5 |
Tali/Helsinki | 23.11.2002 | Timo Aalto | 10640 |
| Erno Aholammi | ||||
| Janne Kyllönen | ||||
| Pasi Pöllänen | ||||
| Jari Ratia |