[etusivu] [ranking] [M-luokka] [A-luokka] [B-luokka] [C-luokka] [D-luokka] [sarjamäärät]

Torpedoksen pelaaja-ranking

Tilanne 7.4.2008

Sij. Ed. sij. Alk. sij. Nimi Luokka Keskiarvo +/-
1. 1. 1. Mika Oksanen M 222,52 +0,10
2. 2. 2. Jari Ratia M 220,90 +3,50
3. 3. 3. Jarmo Ahokas M 215,32 +0,13
4. 9. 6. Seppo Koukonen M 214,20 +7,54
5. 4. 4. Janne Kyllönen M 211,11 +1,00
6. 5. 5. Pasi Pöllänen M 209,88 +0,49
7. 8. 10. Kimmo Lahtinen M 207,18 +0,32
8. 7. 8. Mikko Kurki M 207,00 -0,86
9. 6. 7. Raimo Pohjanlahti M 206,67 -2,41
10. 10. 11. Erik Andersin M 205,36 -0,43
11. 11. 9. Jaakko Polttila M 204,85 -0,90
12. 12. 12. Timo Aalto M 204,55 +0,08
13. 17. 14. Jarno Aalto M 204,45 +3,91
14. 14. 15. Erno Aholammi M 202,08
15. 13. 13. Mikko Metso M 202,00 -1,10
16. 23. 23. Teemu Welling A 201,27 +6,39
17. 16. 17. Jari Mäntynen M 201,13 +0,21
18. 15. 16. Dennis Eklund M 200,55 -0,96
19. 19. 19. Sulo Hietala A 200,20 +1,14
20. 18. 18. Juha Antikainen M 198,20 -1,00
21. 20. 20. Simo Honkanen A 197,90 +0,08
22. 21. 21. Ville Haapanen A 196,76 +0,37
23. 22. 22. Juhani Kapulainen A 194,92 -0,51
24. 24. 25. Pekka Ahokas A 191,66 -0,81
25. 25. 24. Kyösti Mähönen A 190,21 -0,77
26. 28. 27. Timo Huuskonen B 189,38 +1,29
27. 26. 26. Janne Neuvonen A 189,03
28. 27. 28. Jukka Virtanen B 187,64 -0,60
29. 29. 30. Veli Pöllänen B 185,24 -0,24
30. 30. 29. Osmo Liuskallio B 185,00 -0,15
31. 32. 32. Tomi Toivonen B 182,56 +0,64
32. 33. 33. Tuomo Launiainen B 181,51 -0,22
33. 34. 34. Esko Hietala B 180,46 -0,10
34. 35. 35. Jarkko Venäläinen B 180,27 +2,60
35. 31. 31. Pentti Mäyrä B 180,21 -1,78
36. 36. 36. Antti Kapulainen B 173,02 -1,29
37. 42. 44. Pertti Salminen C 171,68 +8,97
38. 37. 37. Jouko Viljakainen C 169,80 +0,70
39. 39. 39. Mikko Launiainen C 167,97 +2,05
40. 38. 38. Harri Aalto C 167,63
41. 40. 43. Jouni Tuominen C 165,18 +1,09
42. 44. 40. Martti Huovinen C 164,83 +2,89
43. 41. 42. Jani Salminen C 163,72 +0,39
44. 43. 41. Mika Hälinen C 162,66
45. 45. 45. Henri Kylmälä C 156,45
46. 46. 46. Jorma Penttilä C 154,52
47. 47. - Eino Varis (* D 139,80
48. 48. 47. Nikolai Kreiwald D 132,55 +0,20
49. 49. 48. Jesse Ahokas (* D 78,33
50. - - Pasi Kuusinen D -
50. - Kalle Nieminen D -

Ed. sij. = Ranking-sijoitus edellisessä kuussa,
Alk. sij. = Ranking-sijoitus kauden alussa (2.7.2007),
+/- = Keskiarvon muutos edelliseen kuukauteen verrattuna

(* keskiarvo toistaiseksi epävirallinen (alle 24 sarjaa)