[etusivu] [ranking]
[M-luokka] [A-luokka] [B-luokka] [C-luokka] [D-luokka] [sarjamäärät]
Torpedoksen pelaaja-ranking
Sarjamäärät
Tilanne 7.4.2008
| Sij. | Ed. sij. | Nimi | Luokka | Sarjat | Ed. kk |
| 1. | 1. | Mika Oksanen | M | 521 | 265 |
| 2. | 2. | Jarmo Ahokas | M | 442 | 223 |
| 3. | 6. | Seppo Koukonen | M | 417 | 274 |
| 4. | 4. | Jarno Aalto | M | 364 | 197 |
| 5. | 9. | Sulo Hietala | A | 328 | 216 |
| 6. | 3. | Jari Ratia | M | 322 | 147 |
| 7. | 17. | Martti Huovinen | C | 321 | 253 |
| 8. | 10. | Kyösti Mähönen | A | 301 | 197 |
| 9. | 5. | Juhani Kapulainen | A | 288 | 144 |
| 10. | 8. | Pasi Pöllänen | M | 265 | 149 |
| 11. | 14. | Jarkko Venäläinen | B | 201 | 119 |
| 12. | 7. | Jaakko Polttila | M | 190 | 58 |
| 13. | 16. | Teemu Welling | A | 185 | 113 |
| 14. | 19. | Juha Antikainen | M | 184 | 127 |
| 15. | 15. | Pekka Ahokas | A | 181 | 102 |
| 16. | 10. | Janne Kyllönen | M | 165 | 61 |
| 17. | 18. | Raimo Pohjanlahti | M | 155 | 92 |
| 18. | 32. | Antti Kapulainen | B | 154 | 136 |
| 19. | 23. | Pertti Salminen | C | 135 | 96 |
| 20. | 13. | Jouni Tuominen | C | 128 | 45 |
| 21. | 27. | Timo Huuskonen | B | 120 | 93 |
| 22. | 20. | Ville Haapanen | A | 114 | 61 |
| 23. | 12. | Veli Pöllänen | B | 100 | 9 |
| 24. | 25. | Osmo Liuskallio | B | 95 | 61 |
| 25. | 22. | Esko Hietala | B | 90 | 47 |
| 26. | 26. | Jouko Viljakainen | C | 63 | 30 |
| 27. | 28. | Timo Aalto | M | 54 | 28 |
| 28. | 24. | Jani Salminen | C | 53 | 18 |
| 29. | 21. | Simo Honkanen | A | 50 | 6 |
| 30. | 30. | Mikko Metso | M | 48 | 26 |
| 31. | Dennis Eklund | M | 48 | 29 | |
| 32. | 33. | Erik Andersin | M | 41 | 24 |
| 33. | 29. | Mikko Kurki | M | 40 | 15 |
| 34. | 36. | Pentti Mäyrä | B | 36 | 30 |
| 35. | 40. | Jari Mäntynen | M | 26 | 26 |
| 36. | 35. | Jukka Virtanen | M | 24 | 15 |
| 37. | - | Pasi Kuusinen | D | 18 | 18 |
| 38. | 38. | Kimmo Lahtinen | M | 15 | 12 |
| 38. | Mikko Launiainen | C | 15 | 12 | |
| 40. | 34. | Jorma Penttilä | C | 12 | |
| 36. | Eino Varis | D | 12 | 6 | |
| 42. | 40. | Tuomo Launiainen | B | 9 | 9 |
| 43. | 40. | Tomi Toivonen | B | 6 | 6 |
| 40. | Jesse Ahokas | D | 6 | 6 | |
| 40. | Kalle Nieminen | D | 6 | 6 | |
| 46. | 40. | Nikolai Kreiwald | D | 4 | 4 |
| 47. | 40. | Erno Aholammi | M | ||
| 40. | Janne Neuvonen | A | |||
| 40. | Harri Aalto | C | |||
| 40. | Mika Hälinen | C | |||
| 40. | Henri Kylmälä | C |
Ed. sij. = Ranking-sijoitus edellisessä kuussa,
Sarjat = Koko kauden heitetyt sarjat,
Ed. kk = Edellisen kuukauden heitetyt sarjat