[päävalikko] [miehet] [naiset] [seniorit] [kuurot]
MENESTYS VALTAKUNNANSARJOISSA 1990 -
Miehet
Ykkösjoukkue
| Kausi | Sarjataso | Lohko | Sijoitus |
| 2005-2006 | SM-liiga | 9. | |
| 2004-2005 | SM-liiga | 4. | |
| 2003-2004 | SM-liiga | 10. | |
| 2002-2003 | SM-liiga | 5. | |
| 2001-2002 | SM-liiga | 8. | |
| 2000-2001 | SM-liiga | 8. | |
| 1999-2000 | SM-liiga | 11. | |
| SM-liiga | liigakarsinta | 1. | |
| 1998-1999 | 1. divisioona | 1. | |
| 1997-1998 | SM-liiga | 12. | |
| 1996-1997 | SM-liiga | 12. | |
| SM-liiga | liigakarsinta | 2. | |
| 1995-1996 | Ykkössarja | 1. | |
| 1994-1995 | Ykkössarja | 3. | |
| SM-liiga | liigakarsinta | 5. | |
| 1993-1994 | Ykkössarja | 5. | |
| SM-liiga | liigakarsinta | 6. | |
| 1992-1993 | Kakkossarja | lohko 4 | 1. |
| Ykkössarja | nousukarsinta | 1. | |
| 1991-1992 | Kolmossarja | lohko 6 | 1. |
| 1990-1991 | Nelossarja | lohko 22 | 1. |
| Kolmossarja | nousukarsinta | 1. |
Kakkosjoukkue
| Kausi | Sarjataso | Lohko | Sijoitus |
| 2006-2007 | Kolmossarja | lohko 6 | 1. |
| 2005-2006 | Kolmossarja | lohko 7 | 2. |
| 2004-2005 | Nelossarja | lohko 10 | 1. |
| 2003-2004 | Nelossarja | lohko 13 | 3. |
| 2002-2003 | Viitossarja | lohko 6 | 1. |