[2006-2007] [2005-2006]
[2004-2005] [2003-2004]
[Kierrokset 1-3] [Kierrokset
4-6]
MIESTEN VIITOSSARJA 2002-2003
Lohko 6
Tilanne 3. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras |
Ero |
| 1 | Kamut | Hyvinkää | 14591 | 18 | 11 | 1 | 6 | 733,94 | ||
| 2 | Torpedos II | Lahti | 14355 | 18 | 10 | 0 | 8 | 730,83 | 817 | -236 |
| 3 | Heitto | Itä-Häme | 14184 | 18 | 10 | 0 | 8 | 721,33 | -407 | |
| 4 | PalKe | Riihimäki | 12627 | 18 | 4 | 1 | 13 | 671,50 | -1964 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo/sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
3. kierroksen tulokset 16.11.2002 Riihimäellä
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras |
Ero |
| 1 | Kamut | Hyvinkää | 5063 | 6 | 4 | 0 | 2 | 763,83 | ||
| 2 | Heitto | Itä-Häme | 4730 | 6 | 3 | 0 | 3 | 728,33 | -333 | |
| 3 | Torpedos II | Lahti | 4581 | 6 | 2 | 0 | 4 | 723,50 | 779 | -482 |
| 4 | PalKe | Riihimäki | 4576 | 6 | 3 | 0 | 3 | 702,67 | -487 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo/sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 3. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| Jarmo Ahokas | Torpedos II | 1286 | 6 | 214,33 | 237 | |
| Janne Hifumi | Torpedos II | 1155 | 6 | 192,50 | 217 | |
| Kyösti Mähönen | Torpedos II | 2290 | 12 | 190,83 | 244 | |
| Tomi Toivonen | Torpedos II | 2259 | 12 | 188,25 | 218 | |
| Jari Mäntynen | Torpedos II | 720 | 4 | 180,00 | 195 | |
| Jani Toivanen | Torpedos II | 1603 | 9 | 178,11 | 221 | |
| Pekka Ahokas | Torpedos II | 885 | 5 | 177,00 | 219 | |
| Antti Kapulainen | Torpedos II | 2010 | 12 | 167,50 | 213 | |
| Harri Aalto | Torpedos II | 947 | 6 | 157,83 | 184 |
3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 16.11.2002
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Heikki Lauren | Kamut | 1209 | 6 | 201,50 | |
| 2 | Martti Peussa | Kamut | 1181 | 6 | 196,83 | |
| 3 | Pauli Laitinen | Kamut | 1168 | 6 | 194,67 | |
| 4 | Seppo Virtanen | Heitto | 1163 | 6 | 193,83 | |
| 5 | Janne Hifumi | Torpedos II | 1155 | 6 | 192,50 | 217 |
| 6 | Matti Hyysti | Heitto | 1148 | 6 | 191,33 | |
| 7 | Jani Toivanen | Torpedos II | 1110 | 6 | 185,00 | 221 |
| 8 | Mikko Pekkala | PalKe | 1106 | 6 | 184,33 | |
| 9 | Jari Mäntynen | Torpedos II | 720 | 4 | 180,00 | 195 |
| 10 | Markku Juutilainen | PalKe | 1066 | 6 | 177,67 | |
| 11 | Kyösti Mähönen | Torpedos II | 1063 | 6 | 177,17 | 189 |
| Harri Aalto | Torpedos II | 293 | 2 | 146,50 | 176 |
Tilanne 2. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras |
Ero |
| 1 | Torpedos II | Lahti | 9774 | 12 | 8 | 0 | 4 | 734,50 | 817 | |
| 2 | Kamut | Hyvinkää | 9528 | 12 | 7 | 1 | 4 | 719,00 | -246 | |
| 3 | Heitto | Itä-Häme | 9454 | 12 | 7 | 0 | 5 | 717,83 | -320 | |
| 4 | PalKe | Riihimäki | 8051 | 12 | 1 | 1 | 10 | 655,92 | -1723 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo/sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
2. kierroksen tulokset 19.10.2002 Hyvinkäällä
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras |
Ero |
| 1 | Torpedos II | Lahti | 5261 | 6 | 5 | 0 | 1 | 776,83 | 817 | |
| 2 | Heitto | Itä-Häme | 4839 | 6 | 4 | 0 | 2 | 726,50 | -422 | |
| 3 | Kamut | Hyvinkää | 4619 | 6 | 2 | 1 | 3 | 719,83 | -642 | |
| 4 | PalKe | Riihimäki | 3977 | 6 | 0 | 1 | 5 | 652,83 | -1284 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo/sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jarmo Ahokas | Torpedos II | 1286 | 6 | 214,33 | 237 |
| 2 | Kyösti Mähönen | Torpedos II | 1227 | 6 | 204,50 | 244 |
| 3 | Jarmo E. Aaltonen | Kamut | 1161 | 6 | 193,50 | 277 |
| 4 | Matti Hyysti | Heitto | 2316 | 12 | 193,00 | 236 |
| 5 | Tomi Toivonen | Torpedos II | 2259 | 12 | 188,25 | 218 |
| 6 | Martti Peussa | Kamut | 1104 | 6 | 184,00 | 225 |
| 7 | Marko Leppänen | Heitto | 1085 | 6 | 180,83 | 220 |
| 8 | Esko Tolviander | Kamut | 1071 | 6 | 178,50 | 203 |
| 9 | Heikki Lauren | Kamut | 2142 | 12 | 178,50 | 224 |
| 10 | Pekka Ahokas | Torpedos II | 885 | 5 | 177,00 | 219 |
| 17 | Antti Kapulainen | Torpedos II | 2010 | 12 | 167,50 | 213 |
| Jani Toivanen | Torpedos II | 493 | 3 | 164,33 | 189 | |
| Harri Aalto | Torpedos II | 654 | 4 | 163,50 | 184 |
2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 19.10.2002
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jarmo Ahokas | Torpedos II | 1286 | 6 | 214,33 | 237 |
| 2 | Kyösti Mähönen | Torpedos II | 1227 | 6 | 204,50 | 244 |
| 3 | Tomi Toivonen | Torpedos II | 1161 | 6 | 193,50 | 214 |
| 4 | Arto Pajunen | Heitto | 1132 | 6 | 188,67 | |
| 5 | Heikki Lauren | Kamut | 1106 | 6 | 184,33 | |
| 6 | Martti Peussa | Kamut | 1104 | 6 | 184,00 | |
| 7 | Marko Leppänen | Heitto | 1085 | 6 | 180,83 | |
| 8 | Matti Hyysti | Heitto | 1076 | 6 | 179,33 | |
| 9 | Eero Halmekoski | Heitto | 1066 | 6 | 177,67 | |
| 10 | Veikko Salo | Kamut | 1057 | 6 | 176,17 | |
| 14 | Antti Kapulainen | Torpedos II | 1010 | 6 | 168,33 | 192 |
1. kierroksen tulokset 21.9.2002 Lahdessa
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras |
Ero |
| 1 | Kamut | Hyvinkää | 4909 | 6 | 5 | 0 | 1 | 718,17 | ||
| 2 | Heitto | Itä-Häme | 4615 | 6 | 3 | 0 | 3 | 709,17 | -294 | |
| 3 | Torpedos II | Lahti | 4513 | 6 | 3 | 0 | 3 | 692,17 | 779 | -396 |
| 4 | PalKe | Riihimäki | 4074 | 6 | 1 | 0 | 5 | 659,00 | -835 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo/sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 21.9.2002
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Matti Hyysti | Heitto | 1240 | 6 | 206,67 | |
| 2 | Jarmo E. Aaltonen | Kamut | 1161 | 6 | 193,50 | |
| 3 | Tomi Toivonen | Torpedos II | 1121 | 6 | 186,83 | 218 |
| 4 | Esko Tolviander | Kamut | 1071 | 6 | 178,50 | |
| 5 | Pekka Ahokas | Torpedos II | 885 | 5 | 177,00 | 219 |
| 6 | Sulo Heiskanen | PalKe | 1053 | 6 | 175,50 | |
| 7 | Eero Halmekoski | Heitto | 1042 | 6 | 173,67 | |
| 8 | Pentti Taskinen | Kamut | 1041 | 6 | 173,50 | |
| 9 | Heikki Lauren | Kamut | 1036 | 6 | 172,67 | |
| 10 | Aaro Sivonen | Kamut | 1004 | 6 | 167,33 | |
| 12 | Antti Kapulainen | Torpedos II | 1000 | 6 | 166,67 | 213 |
| 13 | Jani Toivanen | Torpedos II | 493 | 3 | 164,33 | 189 |
| 14 | Harri Aalto | Torpedos II | 654 | 4 | 163,50 | 184 |