[2006-2007] [2005-2006] [2004-2005] [2003-2004] [Kierrokset 1-3] [Kierrokset 4-6]

MIESTEN VIITOSSARJA 2002-2003

Lohko 6

Lopullinen tilanne

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka

Paras

Ero
1 Torpedos II Lahti 28193 34 23 0 11 748,03 872
2 Kamut Hyvinkää 27318 34 20 2 12 729,35 -875
3 PalKe Riihimäki 24116 34 7 1 26 682,82 -4077
4 Heitto Itä-Häme 23345 30 14 1 15 720,17 -4848

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo/sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

6. kierroksen tulokset 5.4.2003 Riihimäellä

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka

Paras

Ero
1 Torpedos II Lahti 3308 4 3 0 1 737,00 750
2 Kamut Hyvinkää 3125 4 2 0 2 721,25 -183
3 PalKe Riihimäki 2968 4 1 0 3 712,00 -340
4 Heitto Itä-Häme 0 0 0 0 0 0,00 -3308

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo/sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Lopulliset henkilökohtaiset tulokset

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Jarmo Ahokas Torpedos II 1286 6 214,33 237
2 Arto Blomqvist Torpedos II 823 4 205,75 216
3 Jari Mäntynen Torpedos II 1403 7 200,43 258
4 Tuomo Tuukkanen Heitto 1177 6 196,17 212
5 Pauli Laitinen Kamut 1168 6 194,67 231
6 Tomi Toivonen Torpedos II 4665 24 194,38 246
7 Janne Hifumi Torpedos II 1155 6 192,50 217
8 Jarmo E. Aaltonen Kamut 3074 16 192,13 277
9 Matti Hyysti Heitto 5531 29 190,72 236
10 Seppo Virtanen Heitto 2271 12 189,25 223
12 Henri Kylmälä Torpedos II 1696 9 188,44 221
14 Kyösti Mähönen Torpedos II 2615 14 186,79 244
16 Pekka Ahokas Torpedos II 2983 16 186,44 258
17 Jarno Aalto Torpedos II 2597 14 185,50 237
18 Jan Sunden Torpedos II 552 3 184,00 206
20 Jani Toivanen Torpedos II 1603 9 178,11 221
34 Antti Kapulainen Torpedos II 2010 12 167,50 213
38 Harri Aalto Torpedos II 947 6 157,83 184

6. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 5.4.2003

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Arto Blomqvist Torpedos II 823 4 205,75 216
2 Mikko Pekkala PalKe 799 4 199,75
3 Veikko Salo Kamut 765 4 191,25
4 Pekka Ahokas Torpedos II 752 4 188,00 232
5 Henri Kylmälä Torpedos II 734 4 183,50 209
6 Jarmo E. Aaltonen Kamut 719 4 179,75
7 Esko Tolviander Kamut 704 4 176,00
8 Pentti Taskinen Kamut 697 4 174,25
9 Antti Kapulainen Torpedos II 346 2 173,00 197
10 Hannu Aaltonen PalKe 686 4 171,50
13 Jarno Aalto Torpedos II 293 2 146,50 155

Tilanne 5. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka

Paras

Ero
1 Torpedos II Lahti 24885 30 20 0 10 749,50 872
2 Kamut Hyvinkää 24193 30 18 2 10 730,43 -692
3 Heitto Itä-Häme 23345 30 14 1 15 720,17 -1540
4 PalKe Riihimäki 21148 30 6 1 23 678,93 -3737

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo/sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

5. kierroksen tulokset 8.3.2003 Hartolassa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka

Paras

Ero
1 Torpedos II Lahti 4912 6 4 0 2 738,50 819
2 Heitto Itä-Häme 4829 6 3 1 2 734,83 -82
3 Kamut Hyvinkää 4797 6 3 1 2 729,50 -114
4 PalKe Riihimäki 4332 6 1 0 5 702,00 -579

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo/sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 5. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
Jarmo Ahokas Torpedos II 1286 6 214,33 237
Jari Mäntynen Torpedos II 1403 7 200,43 258
Tomi Toivonen Torpedos II 4665 24 194,38 246
Janne Hifumi Torpedos II 1155 6 192,50 217
Henri Kylmälä Torpedos II 962 5 192,40 221
Jarno Aalto Torpedos II 2304 12 192,00 237
Kyösti Mähönen Torpedos II 2615 14 186,79 244
Pekka Ahokas Torpedos II 2983 16 186,44 258
Jan Sunden Torpedos II 552 3 184,00 206
Jani Toivanen Torpedos II 1603 9 178,11 221
Antti Kapulainen Torpedos II 2010 12 167,50 213
Harri Aalto Torpedos II 947 6 157,83 184

5. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 8.3.2003

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Tuomo Tuukkanen Heitto 1177 6 196,17
2 Mikko Pekkala PalKe 1167 6 194,50
3 Henri Kylmälä Torpedos II 962 5 192,40 221
4 Heikki Lauren Kamut 1151 6 191,83
5 Pentti Taskinen Kamut 1148 6 191,33
6 Seppo Tuominen Heitto 572 3 190,67
7 Tomi Toivonen Torpedos II 1124 6 187,33 246
8 Jarno Aalto Torpedos II 1110 6 185,00 213
9 Jarmo Palkia PalKe 1108 6 184,67
10 Matti Hyysti Heitto 911 5 182,20
11 Pekka Ahokas Torpedos II 910 5 182,00 258
12 Kyösti Mähönen Torpedos II 325 2 162,50

Tilanne 4. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka

Paras

Ero
1 Torpedos II Lahti 19974 24 16 0 8 752,25 872
2 Kamut Hyvinkää 19396 24 15 1 8 730,67 -578
3 Heitto Itä-Häme 18516 24 11 0 13 716,50 -1458
4 PalKe Riihimäki 16816 24 5 1 18 673,17 -3158

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo/sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

4. kierroksen tulokset 18.1.2003 Lahdessa

Sij. Seura Paikkakunta Yht. O V T H Ka

Paras

Ero
1 Torpedos II Lahti 5619 6 6 0 0 816,50 872
2 Kamut Hyvinkää 4805 6 4 0 2 720,83 -814
3 Heitto Itä-Häme 4332 6 1 0 5 702,00 -1287
4 PalKe Riihimäki 4189 6 1 0 5 678,17 -1430

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo/sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 4. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
Jarmo Ahokas Torpedos II 1286 6 214,33 237
Jari Mäntynen Torpedos II 1403 7 200,43 258
Jarno Aalto Torpedos II 1194 6 199,00 237
Tomi Toivonen Torpedos II 3541 18 196,72 241
Janne Hifumi Torpedos II 1155 6 192,50 217
Kyösti Mähönen Torpedos II 2290 12 190,83 244
Pekka Ahokas Torpedos II 2073 11 188,45 233
Jan Sunden Torpedos II 552 3 184,00 206
Jani Toivanen Torpedos II 1603 9 178,11 221
Antti Kapulainen Torpedos II 2010 12 167,50 213
Harri Aalto Torpedos II 947 6 157,83 184

4. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 18.1.2003

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Jari Mäntynen Torpedos II 683 3 227,67 258
2 Tomi Toivonen Torpedos II 1282 6 213,67 241
3 Jarno Aalto Torpedos II 1194 6 199,00 237
4 Jarmo E. Aaltonen Kamut 1194 6 199,00
5 Pekka Ahokas Torpedos II 1188 6 198,00 233
6 Matti Hyysti Heitto 1156 6 192,67
7 Seppo Virtanen Heitto 1108 6 184,67
8 Jan Sunden Torpedos II 552 3 184,00 206
9 Mikko Pekkala PalKe 1083 6 180,50
10 Martti Peussa Kamut 1077 6 179,50