[päävalikko] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999]
TORPEDOKSEN KINKKUKILPAILU 9.12.2000 LAHDESSA
| MAB-luokat | ||||||||||||
| sij. | nimi | lk | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | tulos | tas. | yht.pist. | ka. |
| 1 | Juhani Kapulainen | B | 200 | 243 | 214 | 243 | 211 | 172 | 1283 | 72 | 1355 | 213,83 |
| 2 | Pasi Pöllänen | M | 245 | 211 | 228 | 236 | 226 | 196 | 1342 | 0 | 1342 | 223,67 |
| 3 | Timo Aalto | A | 202 | 224 | 188 | 210 | 198 | 258 | 1280 | 30 | 1310 | 213,33 |
| 4 | Raimo Pohjanlahti | M | 184 | 246 | 233 | 171 | 221 | 245 | 1300 | 0 | 1300 | 216,67 |
| 5 | Jari Ratia | M | 257 | 202 | 213 | 211 | 177 | 228 | 1288 | 0 | 1288 | 214,67 |
| 6 | Simo Honkanen | B | 193 | 194 | 201 | 236 | 164 | 174 | 1162 | 72 | 1234 | 193,67 |
| 7 | Arto Blomqvist | B | 148 | 235 | 213 | 161 | 214 | 163 | 1134 | 72 | 1206 | 189,00 |
| 8 | Jarno Aalto | B | 170 | 192 | 185 | 182 | 197 | 202 | 1128 | 72 | 1200 | 188,00 |
| 9 | Pentti Mäyrä | B | 197 | 170 | 146 | 179 | 225 | 193 | 1110 | 72 | 1182 | 185,00 |
| 10 | Kyösti Mähönen | B | 167 | 203 | 164 | 167 | 185 | 207 | 1093 | 72 | 1165 | 182,17 |
| 11 | Jari Mäntynen | M | 175 | 201 | 233 | 202 | 172 | 169 | 1152 | 0 | 1152 | 192,00 |
| 12 | Seppo Koukonen | A | 205 | 183 | 190 | 147 | 202 | 186 | 1113 | 30 | 1143 | 185,50 |
| 13 | Tuomo Launiainen | B | 180 | 200 | 156 | 164 | 178 | 186 | 1064 | 72 | 1136 | 177,33 |
| 14 | Jani Toivanen | B | 185 | 193 | 136 | 190 | 161 | 164 | 1029 | 72 | 1101 | 171,50 |
| 15 | Veli Pöllänen | A | 126 | 176 | 212 | 202 | 158 | 196 | 1070 | 30 | 1100 | 178,33 |
| 16 | Antti Kapulainen | B | 177 | 190 | 169 | 162 | 152 | 157 | 1007 | 72 | 1079 | 167,83 |
| 17 | Sulo Hietala | A | 150 | 205 | 205 | 176 | 167 | 145 | 1048 | 30 | 1078 | 174,67 |
CD-luokat |
||||||||||||
| sij. | nimi | lk | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | tulos | tas. | yht.pist. | ka. |
| 1 | Tomi Toivonen | C | 190 | 245 | 157 | 204 | 204 | 178 | 1178 | 120 | 1298 | 196,33 |
| 2 | Mika Hälinen | D | 160 | 186 | 150 | 203 | 194 | 153 | 1046 | 210 | 1256 | 174,33 |
| 3 | Ismo Ahtiainen | D | 130 | 171 | 140 | 149 | 153 | 195 | 938 | 210 | 1148 | 156,33 |
| 4 | Tero Suominen | C | 158 | 145 | 166 | 180 | 161 | 186 | 996 | 120 | 1116 | 166,00 |
| 5 | Timo Koukonen | D | 157 | 145 | 147 | 156 | 143 | 131 | 879 | 210 | 1089 | 146,50 |
| 6 | Jorma Penttilä | C | 150 | 180 | 193 | 146 | 161 | 133 | 963 | 120 | 1083 | 160,50 |
| 7 | Timo Kokki | D | 162 | 128 | 139 | 159 | 153 | 131 | 872 | 210 | 1082 | 145,33 |
| 8 | Kari Vuorinen | C | 139 | 135 | 154 | 160 | 202 | 139 | 929 | 120 | 1049 | 154,83 |
| 9 | Jani Salminen | D | 135 | 147 | 134 | 132 | 139 | 134 | 821 | 210 | 1031 | 136,83 |
| 10 | Petri Koski | - | 91 | 113 | 128 | 93 | 116 | 124 | 665 | 300 | 965 | 110,83 |
| 11 | Jani Hälinen | C | 113 | 138 | 145 | 166 | 135 | 115 | 812 | 120 | 932 | 135,33 |
| 12 | Senni-Ilona Widberg | D | 148 | 80 | 114 | 75 | 79 | 86 | 582 | 240 | 822 | 97,00 |