[päävalikko] [MAB-ryhmä] [CD-ryhmä] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2000] [1999]
TORPEDOKSEN KINKKUKILPAILU
8.12.2001 Lahdessa
CD-ryhmä
Sijoitussarjojen tulokset
| Sij. | Nimi | Luokka | 1. sarja | 2. sarja | Tulos | Tas. | Yht. pist. |
| 1 | Otto Syvänne | D | 136 | 210 | 346 | 70 | 416 |
| 2 | Timo Huuskonen | C | 171 | 200 | 371 | 40 | 411 |
| 3 | Jani Antikainen | D | 181 | 158 | 339 | 70 | 409 |
| 4 | Harri Aalto | D | 163 | 148 | 311 | 70 | 381 |
| 5 | Jan Sunden | C | 139 | 180 | 319 | 40 | 359 |
| 6 | Petri Koski | D | 130 | 117 | 247 | 100 | 347 |
| 7 | Petteri Nurmela | D | 131 | 132 | 263 | 70 | 333 |
| 8 | Ismo Ahtiainen | D | 109 | 140 | 249 | 70 | 319 |
| 9 | Jani Salminen | D | 131 | 118 | 249 | 70 | 319 |
| 10 | Timo Kokki | D | 147 | 102 | 249 | 70 | 319 |
| 11 | Tami Tarkiainen | D | 109 | 113 | 222 | 70 | 292 |
Välierä
| Nimi | Tulos |
| Harri Aalto | 211 |
| Jan Sunden | 201 |
| Jani Antikainen | 161 |
| Petri Koski | 153 |
| Petteri Nurmela | 138 |
Finaali
| Nimi | Tulos |
| Jan Sunden | 188 |
| Harri Aalto | 179 |
| Otto Syvänne | 178 |
| Timo Huuskonen | 134 |
Lopulliset sijoitukset
| Sij. | Nimi |
| 1. | Jan Sunden |
| 2. | Harri Aalto |
| 3. | Otto Syvänne |
| 4. | Timo Huuskonen |
| 5. | Jani Antikainen |
| 6. | Petri Koski |
| 7. | Petteri Nurmela |