[päävalikko] [MAB-ryhmä] [CD-ryhmä] [2006] [2005] [2004] [2003] [2001] [2000] [1999]
TORPEDOKSEN KINKKUKILPAILU
21.12.2002 Lahdessa
MAB-ryhmä
Sijoitussarjojen tulokset
| sij. | nimi | luokka | 1. sarja | 2. sarja | tulos | tas. | yht. pist. |
| 1 | Tomi Toivonen | B | 219 | 220 | 439 | 36 | 475 |
| 2 | Janne Kyllönen | M | 206 | 268 | 474 | 0 | 474 |
| 3 | Pasi Pöllänen | M | 246 | 217 | 463 | 0 | 463 |
| 4 | Jarmo Ahokas | M | 235 | 221 | 456 | 0 | 456 |
| 5 | Timo Aalto | M | 211 | 245 | 456 | 0 | 456 |
| 6 | Antti Kapulainen | B | 198 | 217 | 415 | 36 | 451 |
| 7 | Simo Honkanen | A | 200 | 215 | 415 | 14 | 429 |
| 8 | Jan Sunden | B | 157 | 232 | 389 | 38 | 427 |
| 9 | Juhani Kapulainen | A | 223 | 186 | 409 | 4 | 413 |
| 10 | Pekka Ahokas | B | 175 | 202 | 377 | 36 | 413 |
| 11 | Erno Aholammi | M | 234 | 168 | 402 | 0 | 402 |
| 12 | Jani Toivanen | B | 191 | 199 | 390 | 12 | 402 |
| 13 | Kyösti Mähönen | B | 176 | 193 | 369 | 20 | 389 |
| 14 | Pertti Lantta | B | 186 | 172 | 358 | 30 | 388 |
| 15 | Jarno Aalto | A | 176 | 199 | 375 | 8 | 383 |
| 16 | Jari Mäntynen | M | 197 | 185 | 382 | 0 | 382 |
| 17 | Teemu Welling | M | 178 | 195 | 373 | 0 | 373 |
| 18 | Sulo Hietala | A | 171 | 182 | 353 | 4 | 357 |
| 19 | Veli Pölllänen | A | 151 | 172 | 323 | 14 | 337 |
| 20 | Raimo Pohjanlahti | M | 166 | 166 | 332 | 0 | 332 |
| 21 | Janne Hifumi | B | 159 | 148 | 307 | 18 | 325 |
| 22 | Seppo Koukonen | M | 146 | 172 | 318 | 0 | 318 |
| 23 | Tuomo Launiainen | B | 134 | 154 | 288 | 28 | 316 |
Pudotuspelit
1. kierros
| nimi | tulos | nimi | tulos | |
| Tomi Toivonen | 276 | Jan Sunden | 217 | |
| Janne Kyllönen | 161 | Simo Honkanen | 202 | |
| Pasi Pöllänen | 154 | Antti Kapulainen | 178 | |
| Jarmo Ahokas | 231 | Timo Aalto | 211 |
Välierät
| nimi | tulos | nimi | tulos | |
| Tomi Toivonen | 259 | Jarmo Ahokas | 213 | |
| Simo Honkanen | 212 | Antti Kapulainen | 189 |
Loppuottelu
| nimi | tulos | nimi | tulos | |
| Tomi Toivonen | 187 | Simo Honkanen | 198 |
Lopulliset sijoitukset
| Sij. | Nimi |
| 1. | Simo Honkanen |
| 2. | Tomi Toivonen |
| 3. | Jarmo Ahokas |
| 4. | Antti Kapulainen |