[päävalikko] [MAB-ryhmä] [CD-ryhmä] [2006] [2005] [2004] [2003] [2001] [2000] [1999]
TORPEDOKSEN KINKKUKILPAILU
21.12.2002 Lahdessa
CD-ryhmä
Sijoitussarjojen tulokset
| sij. | nimi | luokka | 1. sarja | 2. sarja | tulos | tas. | yht. pist. |
| 1 | Harri Aalto | C | 199 | 220 | 419 | 16 | 435 |
| 2 | Pekka Virtanen | C | 178 | 215 | 393 | 28 | 421 |
| 3 | Tero Suominen | C | 203 | 187 | 390 | 12 | 402 |
| 4 | Toni Laine | C | 191 | 193 | 384 | 8 | 392 |
| 5 | Jani Salminen | C | 161 | 178 | 339 | 22 | 361 |
| 6 | Mika Hälinen | C | 177 | 162 | 339 | 16 | 355 |
| 7 | Jouko Viljakainen | C | 181 | 170 | 351 | 0 | 351 |
| 8 | Jani Antikainen | D | 155 | 161 | 316 | 28 | 344 |
| 9 | Henri Kylmällä | D | 155 | 160 | 315 | 28 | 343 |
| 10 | Kari Vuorinen | C | 176 | 160 | 336 | 4 | 340 |
| 11 | Kalle Vallinen | C | 166 | 129 | 295 | 10 | 305 |
| 12 | Ismo Ahtiainen | D | 126 | 142 | 268 | 28 | 296 |
| 13 | Tami Tarkiainen | D | 134 | 133 | 267 | 28 | 295 |
| 14 | Timo Kokki | D | 114 | 127 | 241 | 28 | 269 |
| 15 | Petteri Nurmela | D | 110 | 104 | 214 | 28 | 242 |
Pudotuspelit
1. kierros
| nimi | tulos | nimi | tulos | |
| Harri Aalto | 197 | Jani Antikainen | 213 | |
| Pekka Virtanen | 193 | Jouko Viljakainen | 156 | |
| Tero Suominen | 210 | Mika Hälinen | 191 | |
| Toni Laine | 192 | Jani Salminen | 227 |
Välierät
| nimi | tulos | nimi | tulos | |
| Jani Antikainen | 203 | Pekka Virtanen | 157 | |
| Tero Suominen | 204 | Jani Salminen | 189 |
Loppuottelu
| nimi | tulos | nimi | tulos | |
| Jani Antikainen | 173 | Tero Suominen | 209 |
Lopulliset sijoitukset
| Sij. | Nimi |
| 1. | Tero Suominen |
| 2. | Jani Antikainen |
| 3. | Jani Salminen |
| 4. | Pekka Virtanen |