[2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [2001-2002] [2000-2001]
KUUROJEN SM-LIIGA 2001-2002
Loppuottelu
| Torpedos | 623 | - | Valpas | 482 |
Välierä
| Valpas | 567 | - | Reipas | 556 |
Runkosarjan lopullinen tilanne
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Ero |
| 1 | Torpedos | Lahti | 9556 | 15 | 11 | 0 | 4 | 571,1 | |
| 2 | Valpas | Turku | 8975 | 15 | 9 | 0 | 6 | 544,3 | -581 |
| 3 | Reipas | Lahti | 8530 | 15 | 5 | 1 | 9 | 535,7 | -1026 |
| 4 | MKU | Mikkeli | 8224 | 15 | 4 | 1 | 10 | 521,3 | -1332 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen
3. kierroksen tulokset 27.4.2002 Lahdessa
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Ero |
| 1 | Valpas | Turku | 3815 | 6 | 5 | 0 | 1 | 560,84 | |
| 2 | Torpedos | Lahti | 3558 | 6 | 3 | 0 | 3 | 548,00 | -257 |
| 3 | Reipas | Lahti | 3337 | 6 | 2 | 0 | 4 | 526,17 | -478 |
| 4 | MKU | Mikkeli | 3276 | 6 | 2 | 0 | 4 | 516,00 | -539 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Runkosarjan lopulliset henkilökohtaiset tulokset
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka |
| 1 | Jani Toivanen | Torpedos | 3278 | 16 | 204,9 |
| 2 | Pertti Eskelinen | Valpas | 609 | 3 | 203,0 |
| 3 | Heli Pylkkänen | Reipas | 3127 | 16 | 195,4 |
| 4 | Tero Suominen | Torpedos | 2635 | 14 | 188,2 |
| 5 | Eino Ääri | Valpas | 1689 | 9 | 187,7 |
| 6 | Pasi Viitanen | Reipas | 2062 | 11 | 187,5 |
| 7 | Pertti Lahtinen | Valpas | 3182 | 17 | 187,2 |
| 8 | Jari Häkkinen | MKU | 2406 | 13 | 185,1 |
| 9 | Jani Antikainen | Torpedos | 1828 | 10 | 182,8 |
| 10 | Kirsti Niemelä | Torpedos | 1450 | 8 | 181,3 |
| 14 | Timo Toivonen | MKU | 2071 | 12 | 172,6 |
| 17 | Ismo Ahtiainen | Reipas | 785 | 5 | 157,0 |
| 18 | Perttu Mäkelä | Reipas | 297 | 2 | 148,50 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.
3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 27.4.2002
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka |
| 1 | Jani Toivanen | Torpedos | 1194 | 6 | 199,00 |
| 2 | Pasi Viitanen | Reipas | 993 | 5 | 198,60 |
| 3 | Heli Pylkkänen | Reipas | 1181 | 6 | 196,83 |
| 4 | Kirsti Niemelä | Torpedos | 752 | 4 | 188,00 |
| 5 | Tero Suominen | Torpedos | 1112 | 6 | 185,33 |
| 6 | Risto Lehtinen | MKU | 710 | 4 | 177,50 |
| 7 | Pertti Lahtinen | Valpas | 1054 | 6 | 175,67 |
| 8 | Kari Ahola | Reipas | 872 | 5 | 174,40 |
| 9 | Antti Unaja | Valpas | 1041 | 6 | 173,50 |
| 10 | Jari Häkkinen | MKU | 844 | 5 | 168,80 |
| 11 | Jani Antikainen | Torpedos | 327 | 2 | 163,50 |
| 12 | Timo Toivonen | MKU | 650 | 4 | 162,50 |
| 14 | Perttu Mäkelä | Reipas | 297 | 2 | 148,50 |
Tilanne 2. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Ero |
| 1 | Torpedos | Lahti | 5998 | 9 | 8 | 0 | 1 | 586,44 | |
| 2 | Reipas | Lahti | 5193 | 9 | 3 | 1 | 5 | 542,00 | -805 |
| 3 | Valpas | Turku | 5160 | 9 | 4 | 0 | 5 | 533,33 | -838 |
| 4 | MKU | Mikkeli | 4948 | 9 | 2 | 1 | 6 | 524,78 | -1050 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen
2. kierroksen tulokset 12.1.2002 Mikkelissä
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Ero |
| 1 | Torpedos | Lahti | 3875 | 6 | 5 | 0 | 1 | 570,83 | |
| 2 | Reipas | Lahti | 3503 | 6 | 2 | 1 | 3 | 546,33 | -372 |
| 3 | MKU | Mikkeli | 3268 | 6 | 2 | 1 | 3 | 507,17 | -607 |
| 4 | Valpas | Turku | 3231 | 6 | 2 | 0 | 4 | 508,50 | -644 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka |
| 1 | Jani Toivanen | Torpedos | 1829 | 9 | 203,22 |
| 2 | Pertti Eskelinen | Valpas | 609 | 3 | 203,00 |
| 3 | Pasi Viitanen | Reipas | 993 | 5 | 198,60 |
| 4 | Heli Pylkkänen | Reipas | 1740 | 9 | 193,33 |
| 5 | Tero Suominen | Torpedos | 1738 | 9 | 193,11 |
| 6 | Kirsti Niemelä | Torpedos | 951 | 5 | 190,20 |
| 7 | Pertti Lahtinen | Valpas | 1685 | 9 | 187,22 |
| 8 | Risto Lehtinen | MKU | 1259 | 7 | 179,86 |
| 9 | Jani Antikainen | Torpedos | 720 | 4 | 180,00 |
| 10 | Risto Lehtinen | MKU | 1259 | 7 | 179,86 |
| 15 | Timo Toivonen | MKU | 1177 | 7 | 168,14 |
| 16 | Ismo Ahtiainen | Reipas | 503 | 3 | 167,67 |
| 18 | Perttu Mäkelä | Reipas | 297 | 2 | 148,50 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.
2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 12.1.2002
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka |
| 1 | Jani Toivanen | Torpedos | 1194 | 6 | 199,00 |
| 2 | Pasi Viitanen | Reipas | 993 | 5 | 198,60 |
| 3 | Heli Pylkkänen | Reipas | 1181 | 6 | 196,83 |
| 4 | Kirsti Niemelä | Torpedos | 752 | 4 | 188,00 |
| 5 | Tero Suominen | Torpedos | 1112 | 6 | 185,33 |
| 6 | Risto Lehtinen | MKU | 710 | 4 | 177,50 |
| 7 | Pertti Lahtinen | Valpas | 1054 | 6 | 175,67 |
| 8 | Kari Ahola | Reipas | 872 | 5 | 174,40 |
| 9 | Antti Unaja | Valpas | 1041 | 6 | 173,50 |
| 10 | Jari Häkkinen | MKU | 844 | 5 | 168,80 |
| 11 | Jani Antikainen | Torpedos | 327 | 2 | 163,50 |
| 12 | Timo Toivonen | MKU | 650 | 4 | 162,50 |
| 14 | Perttu Mäkelä | Reipas | 297 | 2 | 148,50 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.
1. kierroksen tulokset 29.9.2001 Kupittaalla
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Ero |
| 1 | Torpedos | Lahti | 2123 | 3 | 3 | 0 | 0 | 617,67 | |
| 2 | Valpas | Turku | 1929 | 3 | 2 | 0 | 1 | 583,00 | -194 |
| 3 | Reipas | Lahti | 1690 | 3 | 1 | 0 | 2 | 533,00 | -433 |
| 4 | MKU | Mikkeli | 1680 | 3 | 0 | 0 | 3 | 560,00 | -443 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen
1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 29.9.2001
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka |
| 1 | Jani Toivanen | Torpedos | 635 | 3 | 211,67 |
| 2 | Pertti Lahtinen | Valpas | 631 | 3 | 210,33 |
| 3 | Tero Suominen | Torpedos | 626 | 3 | 208,67 |
| 4 | Pertti Eskelinen | Valpas | 609 | 3 | 203,00 |
| 5 | Jari Häkkinen | MKU | 604 | 3 | 201,33 |
| 6 | Kirsti Niemelä | Torpedos | 199 | 1 | 199,00 |
| 7 | Jani Antikainen | Torpedos | 393 | 2 | 196,50 |
| 8 | Heli Pylkkänen | Reipas | 559 | 3 | 186,33 |
| 9 | Risto Lehtinen | MKU | 549 | 3 | 183,00 |
| 10 | Tuula Arminen | Reipas | 538 | 3 | 179,33 |
| 11 | Timo Toivonen | MKU | 527 | 3 | 175,67 |
| 14 | Ismo Ahtiainen | Reipas | 503 | 3 | 167,67 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.