[2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [2001-2002] [2000-2001]

KUUROJEN SM-LIIGA 2002-2003

Loppuottelu

Torpedos 643 + 599 = 1244 - MKU 605 + 627 = 1232

Välierä

Reipas 542 + 639 = 1181 - MKU 650 + 589 = 1239

Runkosarjan lopullinen tilanne

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 Torpedos Lahti 9512 15 10 0 5 574,13
2 Reipas Lahti 9211 15 11 0 4 548,07 -301
3 MKU Mikkeli 8938 15 7 0 8 553,87 -574
4 TKU Tampere 8710 15 6 0 9 544,67 -802
5 Valpas Turku 8360 15 6 0 9 521,33 -1152
6 MKU II Mikkeli 8298 15 5 0 10 523,20 -1214

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

3. kierroksen tulokset 15.2.2003 Mikkelissä

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 Reipas Lahti 3391 5 4 0 1 606,20
2 Torpedos Lahti 3231 5 3 0 2 592,20 -160
3 Valpas Turku 3070 5 4 0 1 542,00 -321
4 MKU Mikkeli 3065 5 2 0 3 577,00 -326
5 TKU Tampere 2957 5 1 0 4 573,40 -434
6 MKU II Mikkeli 2788 5 1 0 4 539,60 -603

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Runkosarjan lopulliset henkilökohtaiset tulokset

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka
1 Kari Ahola Reipas 1055 5 211,00
2 Jani Toivanen Torpedos 3009 15 200,60
3 Heli Pylkkänen Reipas 2894 15 192,93
4 Jani Antikainen Torpedos 2506 13 192,77
5 Risto Lehtinen MKU 2832 15 188,80
6 Tero Suominen Torpedos 2633 14 188,07
7 Anssi Alander MKU 1876 10 187,60
8 Jari Häkkinen MKU 1865 10 186,50
9 Ossi Puumala TKU 2773 15 184,87
10 Jarmo Järventausta TKU 2766 15 184,40
22 Kirsti Niemelä Torpedos 348 2 174,00
31 Perttu Mäkelä Torpedos 122 1 122,00

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.

3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 15.2.2003

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka
1 Jani Toivanen Torpedos 1070 5 214,00
2 Kari Ahola Reipas 1055 5 211,00
3 Kyösti Ansas MKU II 810 4 202,50
4 Ossi Puumala TKU 1004 5 200,80
5 Heli Pylkkänen Reipas 998 5 199,60
6 Ari-Pekka Joutsen MKU 991 5 198,20
7 Timo Toivonen Reipas 585 3 195,00
8 Tero Suominen Torpedos 776 4 194,00
9 Jani Antikainen Torpedos 772 4 193,00
10 Anssi Alander MKU 963 5 192,60
18 Kirsti Niemelä Torpedos 348 2 174,00

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.

Tilanne 2. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 Torpedos Lahti 6281 10 7 0 3 565,10
2 MKU Mikkeli 5873 10 5 0 5 542,30 -408
3 Reipas Lahti 5820 10 7 0 3 519,00 -461
4 TKU Tampere 5753 10 5 0 5 530,30 -528
5 MKU II Mikkeli 5510 10 4 0 6 515,00 -771
6 Valpas Turku 5290 10 2 0 8 511,00 -991

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

2. kierroksen tulokset 11.1.2003 Turussa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 Torpedos Lahti 3158 5 4 0 1 559,60
2 MKU Mikkeli 3085 5 3 0 2 563,00 -73
3 MKU II Mikkeli 3021 5 3 0 2 550,20 -137
4 TKU Tampere 2878 5 2 0 3 539,60 -280
5 Valpas Turku 2702 5 1 0 4 522,40 -456
6 Reipas Lahti 2611 5 2 0 3 486,20 -547

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka
1 Antti Kallio MKU II 999 5 199,80
2 Jani Toivanen Torpedos 1939 10 193,90
3 Jani Antikainen Torpedos 1734 9 192,67
4 Heli Pylkkänen Reipas 1896 10 189,60
5 Risto Lehtinen MKU 1886 10 188,60
6 Jari Häkkinen MKU 931 5 186,20
7 Tero Suominen Torpedos 1857 10 185,70
8 Anssi Alander MKU 913 5 182,60
9 Jarmo Järventausta TKU 1824 10 182,40
10 Sami Ojantausta MKU II 1811 10 181,10
26 Perttu Mäkelä Torpedos 122 1 122,00

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.

2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 11.1.2003

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka
1 Jani Toivanen Torpedos 1026 5 205,20
2 Antti Kallio MKU II 999 5 199,80
3 Risto Lehtinen MKU 965 5 193,00
4 Sami Ojantausta MKU II 961 5 192,20
5 Ari-Pekka Joutsen MKU 937 5 187,40
6 Jarmo Järventausta TKU 927 5 185,40
7 Kari Kinnunen Valpas 554 3 184,67
8 Tero Suominen Torpedos 920 5 184,00
9 Anssi Alander MKU 913 5 182,60
10 Ossi Puumala TKU 886 5 177,20
18 Jani Antikainen Torpedos 852 5 170,40

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.

1. kierroksen tulokset 15.9.2002 Lahdessa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 Reipas Lahti 3209 5 5 0 0 551,80
2 Torpedos Lahti 3123 5 3 0 2 570,60 -86
3 TKU Tampere 2875 5 3 0 2 521,00 -334
4 MKU Mikkeli 2788 5 2 0 3 521,60 -421
5 Valpas Turku 2588 5 1 0 4 499,60 -621
6 MKU II Mikkeli 2489 5 1 0 4 479,80 -720

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 15.9.2002

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka
1 Jani Antikainen Torpedos 882 4 220,50
2 Heli Pylkkänen Reipas 1025 5 205,00
3 Tero Suominen Torpedos 937 5 187,40
4 Jari Häkkinen MKU 931 5 186,20
5 Risto Lehtinen MKU 921 5 184,20
6 Jani Toivanen Torpedos 913 5 182,60
7 Ismo Ahtiainen Reipas 723 4 180,75
8 Jarmo Järventausta TKU 897 5 179,40
9 Ossi Puumala TKU 883 5 176,60
10 Kari Kinnunen Valpas 853 5 170,60
21 Perttu Mäkelä Torpedos 122 1 122,00

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.