[2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [2001-2002] [2000-2001]

KUUROJEN SM-LIIGA 2003-2004

Loppuottelu

Torpedos 652 + 511 = 1163 - TKU 548 + 518 = 1066

Välierä

Keila-Tähti 569 + 464 = 1033 - TKU 493 + 571 = 1064

Runkosarjan lopullinen tilanne

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 Torpedos Lahti 11713 18 13 0 5 585,72
2 Keila-Tähti Kotka 10760 18 9 0 9 552,78 -953
3 Reipas Lahti 10523 18 6 0 12 554,61 -1190
4 TKU Tampere 10495 18 8 0 10 543,06 -1218

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

3. kierroksen tulokset 7.2.2004 Kotkassa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 TKU Tampere 3870 6 5 0 1 570,00
2 Keila-Tähti Kotka 3745 6 4 0 2 564,17 -125
3 Torpedos Lahti 3666 6 3 0 3 566,00 -204
4 Reipas Lahti 3221 6 0 0 6 536,83 -649

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Runkosarjan lopulliset henkilökohtaiset tulokset

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka
1 Sune Cedercrantz Keila-Tähti 1034 5 206,80
2 Jouni Uutinen Keila-Tähti 1430 7 204,29
3 Jani Toivanen Torpedos 3541 18 196,72
4 Heli Pylkkänen Torpedos 3525 18 195,83
5 Tero Suominen Torpedos 3477 18 193,17
6 Kari Ahola Reipas 3451 18 191,72
7 Markku Loppinen TKU 2281 12 190,08
8 Kirsti Niemelä Reipas 2204 12 183,67
9 Timo Palomäki Keila-Tähti 3306 18 183,67
10 Jarmo Järventausta TKU 3304 18 183,56
11 Jani Antikainen Reipas 2918 16 182,38

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.

3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 7.2.2004

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka
1 Sune Cedercrantz Keila-Tähti 1034 5 206,80
2 Jani Toivanen Torpedos 1189 6 198,17
3 Markku Loppinen TKU 1184 6 197,33
4 Kari Ahola Reipas 1157 6 192,83
5 Jarmo Järventausta TKU 1143 6 190,50
6 Timo Palomäki Keila-Tähti 1122 6 187,00
7 Tero Suominen Torpedos 1107 6 184,50
8 Heli Pylkkänen Torpedos 1100 6 183,33
9 Ossi Puumala TKU 1093 6 182,17
10 Sami Ojantausta Keila-Tähti 1086 6 181,00
13 Jani Antikainen Reipas 987 6 164,50

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.

Tilanne 2. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 Torpedos Lahti 8047 12 10 0 2 595,58
2 Reipas Lahti 7302 12 6 0 6 563,50 -745
3 Keila-Tähti Kotka 7015 12 5 0 7 547,08 -1032
4 TKU Tampere 6625 12 3 0 9 529,58 -1422

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

2. kierroksen tulokset 30.11.2003 Lahdessa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 Torpedos Lahti 4070 6 6 0 0 588,33
2 Keila-Tähti Kotka 3339 6 2 0 4 526,50 -731
3 Reipas Lahti 3317 6 2 0 4 522,83 -753
4 TKU Tampere 3258 6 2 0 4 513,00 -812

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka
1 Jouni Uutinen Keila-Tähti 1252 6 208,67
2 Heli Pylkkänen Torpedos 2425 12 202,08
3 Tero Suominen Torpedos 2370 12 197,50
4 Jani Toivanen Torpedos 2352 12 196,00
5 Jani Antikainen Torpedos 1931 10 193,10
6 Kari Ahola Reipas 2294 12 191,17
7 Kirsti Niemelä Reipas 2204 12 183,67
8 Markku Loppinen TKU 1097 6 182,83
9 Timo Palomäki Keila-Tähti 2184 12 182,00
10 Jarmo Järventausta TKU 2161 12 180,08

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.

2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 30.11.2003

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka
1 Heli Pylkkänen Torpedos 1240 6 206,67
2 Tero Suominen Torpedos 1146 6 191,00
3 Jani Toivanen Torpedos 1144 6 190,67
4 Sami Ojantausta Keila-Tähti 1109 6 184,83
5 Timo Palomäki Keila-Tähti 1080 6 180,00
6 Kari Ahola Reipas 1075 6 179,17
7 Pertti Lehti TKU 1068 6 178,00
8 Kirsti Niemelä Reipas 1063 6 177,17
9 Kyösti Ansas Keila-Tähti 691 4 172,75
10 Jarmo Järventausta TKU 1034 6 172,33
12 Jani Antikainen Reipas 666 4 166,50

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.

1. kierroksen tulokset 13.9.2003 Ylöjärvellä

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Ero
1 Reipas Lahti 3985 6 4 0 2 604,2
2 Torpedos Lahti 3977 6 4 0 2 602,8 -8
3 Keila-Tähti Kotka 3676 6 3 0 3 567,7 -309
4 TKU Tampere 3367 6 1 0 5 546,2 -618

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen

1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 13.9.2003

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka
1 Jani Antikainen Reipas 1265 6 210,83
2 Jouni Uutinen Keila-Tähti 1252 6 208,67
3 Tero Suominen Torpedos 1224 6 204,00
4 Kari Ahola Reipas 1219 6 203,17
5 Jani Toivanen Torpedos 1208 6 201,33
6 Heli Pylkkänen Torpedos 1185 6 197,50
7 Kirsti Niemelä Reipas 1141 6 190,17
8 Jarmo Järventausta TKU 1127 6 187,83
9 Timo Palomäki Keila-Tähti 1104 6 184,00
10 Markku Loppinen TKU 1097 6 182,83

Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.