[2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [2001-2002] [2000-2001]
KUUROJEN MESTARUUSSARJA 2004-2005
Loppuottelu
| Torpedos | 508 | + | 578 | = | 1086 | - | Reipas | 555 | + | 515 | = | 1070 |
Välierä
| TKU | 490 | + | 444 | = | 934 | - | Reipas | 469 | + | 467 | = | 936 |
Runkosarjan lopullinen tilanne
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Ero |
| 1 | Torpedos | Lahti | 15625 | 24 | 20 | 0 | 4 | 576,0 | |
| 2 | TKU | Tampere | 15174 | 24 | 16 | 0 | 8 | 572,3 | -451 |
| 3 | Reipas | Lahti | 14154 | 24 | 10 | 0 | 14 | 552,3 | -1471 |
| 4 | Valpas | Turku | 14117 | 24 | 9 | 0 | 15 | 554,5 | -1508 |
| 5 | Keila-Tähti | Kotka | 13165 | 24 | 5 | 0 | 19 | 529,8 | -2460 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen
3. kierroksen tulokset 7.5.2005 Lahdessa
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Ero |
| 1 | Torpedos | Lahti | 5137 | 8 | 7 | 0 | 1 | 563,4 | |
| 2 | Reipas | Lahti | 4963 | 8 | 5 | 0 | 3 | 564,1 | -174 |
| 3 | TKU | Tampere | 4770 | 8 | 5 | 0 | 3 | 540,0 | -367 |
| 4 | Valpas | Turku | 4421 | 8 | 2 | 0 | 6 | 530,1 | -716 |
| 5 | Keila-Tähti | Kotka | 4247 | 8 | 1 | 0 | 7 | 519,6 | -890 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Runkosarjan lopulliset henkilökohtaiset tulokset
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka |
| 1 | Jarmo Järventausta | TKU | 3434 | 16 | 214,63 |
| 2 | Heli Pylkkänen | Torpedos | 4708 | 24 | 196,17 |
| 3 | Markku Koivula | Valpas | 1536 | 8 | 192,00 |
| 4 | Valto Virolainen | Valpas | 1533 | 8 | 191,63 |
| 5 | Tero Suominen | Torpedos | 4407 | 23 | 191,61 |
| 6 | Jani Toivanen | Torpedos | 4010 | 21 | 190,95 |
| 7 | Pentti Virtanen | Valpas | 3042 | 16 | 190,13 |
| 8 | Kirsti Niemelä | Reipas | 3039 | 16 | 189,94 |
| 9 | Sune Cedercranz | Keila-Tähti | 1508 | 8 | 188,50 |
| 10 | Laura Väisänen | Reipas | 2260 | 12 | 188,33 |
| 20 | Jani Antikainen | Torpedos | 700 | 4 | 175,00 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.
3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 7.5.2005
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka |
| 1 | Heli Pylkkänen | Torpedos | 1610 | 8 | 201,25 |
| 2 | Laura Väisänen | Reipas | 1005 | 5 | 201,00 |
| 3 | Tero Suominen | Torpedos | 1572 | 8 | 196,50 |
| 4 | Ossi Puumala | TKU | 1543 | 8 | 192,88 |
| 5 | Markku Koivula | Valpas | 1536 | 8 | 192,00 |
| 6 | Kirsti Niemelä | Reipas | 1498 | 8 | 187,25 |
| 7 | Kari Ahola | Reipas | 1461 | 8 | 182,63 |
| 8 | Timo Palomäki | Keila-Tähti | 1458 | 8 | 182,25 |
| 9 | Pertti Lehti | TKU | 1437 | 8 | 179,63 |
| 10 | Maarit Suominen | Reipas | 534 | 3 | 178,00 |
| 18 | Jani Toivanen | Torpedos | 805 | 5 | 161,00 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.
Tilanne 2. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Ero |
| 1 | Torpedos | Lahti | 10488 | 16 | 13 | 0 | 3 | 582,4 | |
| 2 | TKU | Tampere | 10404 | 16 | 11 | 0 | 5 | 588,4 | -84 |
| 3 | Valpas | Turku | 9696 | 16 | 7 | 0 | 9 | 566,6 | -792 |
| 4 | Reipas | Lahti | 9191 | 16 | 5 | 0 | 11 | 540,7 | -1297 |
| 5 | Keila-Tähti | Kotka | 8918 | 16 | 4 | 0 | 12 | 534,9 | -1570 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen
2. kierroksen tulokset 7.11.2004 Kotkassa
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Ero |
| 1 | Torpedos | Lahti | 5219 | 8 | 7 | 0 | 1 | 573,6 | |
| 2 | TKU | Tampere | 5157 | 8 | 5 | 0 | 3 | 588,4 | -62 |
| 3 | Valpas | Turku | 5065 | 8 | 5 | 0 | 3 | 576,9 | -154 |
| 4 | Keila-Tähti | Kotka | 4405 | 8 | 2 | 0 | 6 | 528,1 | -814 |
| 5 | Reipas | Lahti | 4294 | 8 | 1 | 0 | 7 | 525,5 | -925 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka |
| 1 | Jarmo Järventausta | TKU | 3434 | 16 | 214,63 |
| 2 | Pentti Virtanen | Valpas | 1685 | 8 | 210,63 |
| 3 | Jani Toivanen | Torpedos | 3205 | 16 | 200,31 |
| 4 | Heli Pylkkänen | Torpedos | 3098 | 16 | 193,63 |
| 5 | Tero Tiainen | Valpas | 3082 | 16 | 192,63 |
| 6 | Kirsti Niemelä | Reipas | 1541 | 8 | 192,63 |
| 7 | Valto Virolainen | Valpas | 1533 | 8 | 191,63 |
| 8 | Markku Loppinen | TKU | 1522 | 8 | 190,25 |
| 9 | Pertti Lehti | TKU | 3041 | 16 | 190,06 |
| 10 | Tero Suominen | Torpedos | 2835 | 15 | 189,00 |
| 15 | Jani Antikainen | Torpedos | 180 | 1 | 180,00 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.
2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 7.11.2004
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka |
| 1 | Jarmo Järventausta | TKU | 1751 | 8 | 218,88 |
| 2 | Pentti Virtanen | Valpas | 1685 | 8 | 210,63 |
| 3 | Jani Toivanen | Torpedos | 1596 | 8 | 199,50 |
| 4 | Heli Pylkkänen | Torpedos | 1578 | 8 | 197,25 |
| 5 | Pertti Lehti | TKU | 1529 | 8 | 191,13 |
| 6 | Tero Tiainen | Valpas | 1497 | 8 | 187,13 |
| 7 | Sami Ojantausta | Keila-Tähti | 1471 | 8 | 183,88 |
| 8 | Kari Ahola | Reipas | 1098 | 6 | 183,00 |
| 9 | Timo Palomäki | Keila-Tähti | 1443 | 8 | 180,38 |
| 10 | Jani Antikainen | Torpedos | 180 | 1 | 180,00 |
| 14 | Tero Suominen | Torpedos | 1235 | 7 | 176,43 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.
1. kierroksen tulokset 23.10.2004 Turussa
| Sij. | Seura | Paikkakunta | Yht. | O | V | T | H | Ka | Ero |
| 1 | Torpedos | Lahti | 5269 | 8 | 6 | 0 | 2 | 591,1 | |
| 2 | TKU | Tampere | 5247 | 8 | 6 | 0 | 2 | 588,4 | -22 |
| 3 | Reipas | Lahti | 4897 | 8 | 4 | 0 | 4 | 567,1 | -372 |
| 4 | Valpas | Turku | 4631 | 8 | 2 | 0 | 6 | 556,4 | -638 |
| 5 | Keila-Tähti | Kotka | 4513 | 8 | 2 | 0 | 6 | 541,6 | -756 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Ero = piste-ero kärkeen
1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 23.10.2004
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka |
| 1 | Jarmo Järventausta | TKU | 1683 | 8 | 210,38 |
| 2 | Jani Toivanen | Torpedos | 1609 | 8 | 201,13 |
| 3 | Tero Suominen | Torpedos | 1600 | 8 | 200,00 |
| 4 | Tero Tiainen | Valpas | 1585 | 8 | 198,13 |
| 5 | Kirsti Niemelä | Reipas | 1541 | 8 | 192,63 |
| 6 | Valto Virolainen | Valpas | 1533 | 8 | 191,63 |
| 7 | Markku Loppinen | TKU | 1522 | 8 | 190,25 |
| 8 | Heli Pylkkänen | Torpedos | 1520 | 8 | 190,00 |
| 9 | Kari Ahola | Reipas | 1512 | 8 | 189,00 |
| 10 | Pertti Lehti | TKU | 1512 | 8 | 189,00 |
Tuloksissa mukana luokkatasoitukset.