[päävalikko] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]
TORPEDOKSEN MESTARUUSKILPAILUT
10.6.2000 Lahdessa
Sijoitussarjojen tulokset
| Sij. | Nimi | Luokka | 1. sarja | 2. sarja | Tulos | Tas. | Yht. pist. |
| 1 | Jani Toivanen | C | 195 | 212 | 407 | 40 | 447 |
| 2 | Tomi Toivonen | C | 160 | 228 | 388 | 40 | 428 |
| 3 | Arto Blomqvist | A | 189 | 224 | 413 | 10 | 423 |
| 4 | Antti Kapulainen | B | 182 | 209 | 391 | 24 | 415 |
| 5 | Timo Aalto | M | 217 | 193 | 410 | 0 | 410 |
| 6 | Jan Sunden | B | 384 | 24 | 408 | ||
| 7 | Jarmo Ahokas | M | 188 | 214 | 402 | 0 | 402 |
| 8 | Mikko Metso | A | 392 | 10 | 402 | ||
| 9 | Pentti Mäyrä | B | 171 | 199 | 370 | 24 | 394 |
| 10 | Veli Pöllänen | A | 190 | 188 | 378 | 10 | 388 |
| 11 | Lalli Jokelainen | D | 158 | 142 | 300 | 70 | 370 |
| 12 | Janne Kyllönen | A | 179 | 170 | 349 | 10 | 359 |
| 13 | Jani Salminen | D | 184 | 104 | 288 | 70 | 358 |
| 14 | Jari Mäntynen | M | 202 | 154 | 356 | 0 | 356 |
| 15 | Juhani Kapulainen | A | 192 | 145 | 337 | 10 | 347 |
| 16 | Jani Hälinen | C | 162 | 143 | 305 | 40 | 345 |
| 17 | Ismo Ahtiainen | D | 147 | 123 | 270 | 70 | 340 |
| 18 | Timo Koukonen | D | 134 | 128 | 262 | 70 | 332 |
| 19 | Mika Hälinen | D | 94 | 147 | 241 | 70 | 311 |
| 20 | Petri Engman | - | 91 | 88 | 179 | 80 | 259 |
Pudotuspelit
1. kierros
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Jani Toivanen | 204 | Jani Hälinen | 154 | |
| Tomi Toivonen | 217 | Juhani Kapulainen | 252 | |
| Jari Mäntynen | 179 | Arto Blomqvist | 184 | |
| Antti Kapulainen | 200 | Jani Salminen | 195 | |
| Janne Kyllönen | 172 | Timo Aalto | 213 | |
| Jan Sunden | 187 | Lalli Jokelainen | 146 | |
| Jarmo Ahokas | 256 | Veli Pöllänen | 166 | |
| Mikko Metso | 196 | Pentti Mäyrä | 199 |
2. kierros
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Jani Toivanen | 244 | Pentti Mäyrä | 194 | |
| Juhani Kapulainen | 227 | Jarmo Ahokas | 216 | |
| Arto Blomqvist | 180 | Jan Sunden | 155 | |
| Antti Kapulainen | 228 | Timo Aalto | 171 |
Välierät
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Jani Toivanen | 263 | Antti Kapulainen | 173 | |
| Juhani Kapulainen | 281 | Arto Blomqvist | 168 |
Pronssiottelu
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Antti Kapulainen | 153 | Arto Blomqvist | 224 |
Loppuottelu
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Jani Toivanen | 214 | Juhani Kapulainen | 189 |
Lopulliset tulokset
| Sij. | Nimi |
| 1. | Jani Toivanen |
| 2. | Juhani Kapulainen |
| 3. | Arto Blomqvist |
| 4. | Antti Kapulainen |