[päävalikko] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]
TORPEDOKSEN MESTARUUSKILPAILUT
18.5.2002 Kouvolassa
Sijoitussarjojen tulokset
| Sij. | Nimi | Luokka | 1. sarja | 2. sarja | Tulos | Tas. | Yht. pist. |
| 1 | Jarmo Ahokas | M | 279 | 210 | 489 | 0 | 489 |
| 2 | Mika Hälinen | C | 414 | 60 | 474 | ||
| 3 | Jorma Penttilä | C | 181 | 197 | 378 | 80 | 458 |
| 4 | Timo Kokki | D | 159 | 194 | 353 | 100 | 453 |
| 5 | Pentti Mäyrä | B | 210 | 202 | 412 | 24 | 436 |
| 6 | Henri Kylmälä | D | 143 | 178 | 321 | 100 | 421 |
| 7 | Erno Aholammi | M | 209 | 211 | 420 | 0 | 420 |
| 8 | Pasi Pöllänen | M | 196 | 224 | 420 | 0 | 420 |
| 9 | Jani Antikainen | D | 160 | 180 | 340 | 80 | 420 |
| 10 | Janne Kyllönen | M | 214 | 202 | 416 | 0 | 416 |
| 11 | Antti Kapulainen | B | 176 | 190 | 366 | 36 | 402 |
| 12 | Pekka Ahokas | B | 181 | 181 | 362 | 36 | 398 |
| 13 | Arto Blomqvist | A | 202 | 182 | 384 | 0 | 384 |
| 14 | Jan Sunden | C | 175 | 171 | 346 | 38 | 384 |
| 15 | Juhani Kapulainen | A | 183 | 192 | 375 | 4 | 379 |
| 16 | Jani Salminen | C | 132 | 173 | 305 | 66 | 371 |
| 17 | Timo Aalto | M | 370 | 0 | 370 | ||
| 18 | Kyösti Mähönen | B | 175 | 168 | 343 | 20 | 363 |
| 19 | Timo Huuskonen | C | 123 | 160 | 283 | 80 | 363 |
| 20 | Jani Toivanen | B | 154 | 179 | 333 | 20 | 353 |
| 21 | Otto Syvänne | D | 97 | 167 | 264 | 80 | 344 |
| 22 | Perttu Mäkelä | D | 99 | 145 | 244 | 100 | 344 |
| 23 | Petri Engman | - | 119 | 87 | 206 | 120 | 326 |
| 24 | Ismo Ahtiainen | D | 245 | 80 | 325 | ||
| 25 | Veli Pöllänen | A | 164 | 148 | 312 | 12 | 324 |
| 26 | Jarno Aalto | A | 158 | 159 | 317 | 6 | 323 |
| 27 | Sulo Hietala | M | 160 | 160 | 320 | 0 | 320 |
| 28 | Petteri Nurmela | D | 75 | 112 | 187 | 120 | 307 |
| 29 | Harri Aalto | C | 45 | 49 | 94 | 60 | 154 |
Pudotuspelit
1. kierros
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Jarmo Ahokas | 216 | Jani Salminen | 146 | |
| Mika Hälinen | 209 | Juhani Kapulainen | 238 | |
| Jorma Penttilä | 185 | Jan Sunden | 231 | |
| Timo Kokki | 158 | Arto Blomqvist | 149 | |
| Pentti Mäyrä | 174 | Pekka Ahokas | 254 | |
| Henri Kylmälä | 171 | Antti Kapulainen | 221 | |
| Erno Aholammi | 154 | Janne Kyllönen | 226 | |
| Pasi Pöllänen | 206 | Jani Antikainen | 190 |
2. kierros
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Jarmo Ahokas | 199 | Pasi Pöllänen | 196 | |
| Juhani Kapulainen | 238 | Janne Kyllönen | 257 | |
| Jan Sunden | 190 | Antti Kapulainen | 235 | |
| Timo Kokki | 156 | Pekka Ahokas | 167 |
Välierät
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Jarmo Ahokas | 232 | Pekka Ahokas | 219 | |
| Janne Kyllönen | 202 | Antti Kapulainen | 180 |
Loppuottelu
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Jarmo Ahokas | 257 | Janne Kyllönen | 216 |
Lopulliset tulokset
| Sij. | Nimi |
| 1. | Jarmo Ahokas |
| 2. | Janne Kyllönen |
| 3. | Pekka Ahokas |
| 4. | Antti Kapulainen |