[päävalikko] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]
TORPEDOKSEN MESTARUUSKILPAILUT
14.6.2003 Lahdessa
Sijoitussarjojen tulokset
| Sij. | Nimi | Luokka | 1. sarja | 2. sarja | Tulos | Tas. | Yht. pist. |
| 1 | Jouko Viljakainen | C | 211 | 172 | 383 | 58 | 441 |
| 2 | Juhani Kapulainen | A | 226 | 196 | 422 | 12 | 434 |
| 3 | Pasi Pöllänen | M | 230 | 201 | 431 | 0 | 431 |
| 4 | Jouni Tuominen | D | 167 | 141 | 308 | 120 | 428 |
| 5 | Pekka Ahokas | B | 141 | 244 | 385 | 42 | 427 |
| 6 | Simo Honkanen | B | 217 | 183 | 400 | 20 | 420 |
| 7 | Tomi Toivonen | B | 167 | 209 | 376 | 38 | 414 |
| 8 | Harri Aalto | C | 191 | 157 | 348 | 66 | 414 |
| 9 | Toni Laine | C | 168 | 180 | 348 | 58 | 406 |
| 10 | Pentti Mäyrä | B | 192 | 180 | 372 | 32 | 404 |
| 11 | Mikko Metso | A | 184 | 211 | 395 | 8 | 403 |
| 12 | Janne Kyllönen | M | 217 | 181 | 398 | 0 | 398 |
| 13 | Antti Kapulainen | B | 182 | 173 | 355 | 38 | 393 |
| 14 | Tero Suominen | C | 182 | 147 | 329 | 60 | 389 |
| 15 | Jani Salminen | C | 177 | 140 | 317 | 68 | 385 |
| 16 | Pasi Engman | - | 165 | 92 | 257 | 120 | 377 |
| 17 | Lalli Jokelainen | - | 98 | 157 | 255 | 120 | 375 |
| 18 | Petteri Nurmela | D | 108 | 145 | 253 | 120 | 373 |
| 19 | Jarmo Ahokas | M | 179 | 190 | 369 | 0 | 369 |
| 20 | Arto Blomqvist | M | 161 | 197 | 358 | 4 | 362 |
| 21 | Sulo Hietala | A | 171 | 169 | 340 | 20 | 360 |
| 22 | Kari Vuorinen | C | 128 | 169 | 297 | 56 | 353 |
| 23 | Jani Toivanen | A | 146 | 185 | 331 | 20 | 351 |
| 24 | Petri Koski | - | 130 | 99 | 229 | 120 | 349 |
| 25 | Timo Aalto | M | 132 | 213 | 345 | 0 | 345 |
| 26 | Jarno Aalto | A | 153 | 144 | 297 | 18 | 315 |
Pudotuspelit
1. kierros
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Jouko Viljakainen | 190 | Pasi Engman | 174 | |
| Juhani Kapulainen | 220 | Jani Salminen | 197 | |
| Pasi Pöllänen | 179 | Tero Suominen | 175 | |
| Jouni Tuominen | 181 | Antti Kapulainen | 222 | |
| Pekka Ahokas | 181 | Janne Kyllönen | 210 | |
| Simo Honkanen | 211 | Mikko Metso | 197 | |
| Pentti Mäyrä | 185 | Tomi Toivonen | 160 | |
| Harri Aalto | 155 | Toni Laine | 221 |
2. kierros
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Jouko Viljakainen | 211 | Toni Laine | 202 | |
| Juhani Kapulainen | 170 | Pentti Mäyrä | 178 | |
| Pasi Pöllänen | 168 | Simo Honkanen | 191 | |
| Antti Kapulainen | 221 | Janne Kyllönen | 199 |
Välierät
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Jouko Viljakainen | 200 | Antti Kapulainen | 186 | |
| Simo Honkanen | 191 | Pentti Mäyrä | 160 |
Loppuottelu
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Jouko Viljakainen | 216 | Simo Honkanen | 236 |
Pronssiottelu (kaksi ruutua)
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Antti Kapulainen | 32 | Pentti Mäyrä | 38 |
Lopulliset tulokset
| Sij. | Nimi |
| 1. | Simo Honkanen |
| 2. | Jouko Viljakainen |
| 3. | Pentti Mäyrä |
| 4. | Antti Kapulainen |