[päävalikko] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]
TORPEDOKSEN MESTARUUSKILPAILUT
12.6.2004 Kouvolassa
Sijoitussarjojen tulokset
| Sij. | Nimi | Luokka | 1. sarja | 2. sarja | Tulos | Tas. | Yht. pist. |
| 1 | Tero Suominen | C | 165 | 196 | 361 | 58 | 419 |
| 2 | Jani Antikainen | C | 165 | 169 | 334 | 78 | 412 |
| 3 | Timo Kolari | A | 188 | 199 | 387 | 24 | 411 |
| 4 | Antti Kapulainen | B | 151 | 197 | 348 | 44 | 392 |
| 5 | Kyösti Mähönen | B | 146 | 210 | 356 | 34 | 390 |
| 6 | Jani Toivanen | B | 164 | 191 | 355 | 34 | 389 |
| 7 | Tomi Toivonen | B | 165 | 181 | 346 | 42 | 388 |
| 8 | Jani Salminen | C | 149 | 173 | 322 | 66 | 388 |
| 9 | Veli-Pekka Laitinen | - | 128 | 156 | 284 | 100 | 384 |
| 10 | Pentti Mäyrä | B | 167 | 179 | 346 | 36 | 382 |
| 11 | Pasi Pöllänen | M | 204 | 176 | 380 | 0 | 380 |
| 12 | Mikko Metso | A | 183 | 181 | 364 | 16 | 380 |
| 13 | Jouko Viljakainen | C | 183 | 130 | 313 | 60 | 373 |
| 14 | Heli Pylkkänen | C | 153 | 151 | 304 | 66 | 370 |
| 15 | Veli Pöllänen | B | 177 | 158 | 335 | 34 | 369 |
| 16 | Juhani Kapulainen | A | 174 | 168 | 342 | 22 | 364 |
| 17 | Janne Kyllönen | M | 172 | 188 | 360 | 0 | 360 |
| 18 | Laura Väisänen | D | 131 | 125 | 256 | 100 | 356 |
| 19 | Jari Ratia | M | 183 | 172 | 355 | 0 | 355 |
| 20 | Jouni Tuominen | D | 146 | 128 | 274 | 80 | 354 |
| 21 | Jarmo Ahokas | M | 174 | 166 | 340 | 0 | 340 |
| 22 | Kalle Vallinen | C | 151 | 116 | 267 | 64 | 331 |
| 23 | Pekka Virtanen | C | 141 | 105 | 246 | 74 | 320 |
| 24 | Timo Aalto | M | 167 | 132 | 299 | 8 | 307 |
| 25 | Jorma Penttilä | C | 147 | 81 | 228 | 78 | 306 |
| 26 | Harri Aalto | C | 126 | 114 | 240 | 64 | 304 |
| 27 | Arto Blomqvist | M | 156 | 128 | 284 | 14 | 298 |
| 28 | Petri Engman | - | 109 | 83 | 192 | 100 | 292 |
| 29 | Toni Laine | C | 120 | 98 | 218 | 58 | 276 |
| 30 | Pasi Engman | - | 87 | 76 | 163 | 100 | 263 |
Pudotuspelit
1. kierros
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Tero Suominen | 210 | Juhani Kapulainen | 180 | |
| Jani Antikainen | 182 | Veli Pöllänen | 223 | |
| Timo Kolari | 192 | Heli Pylkkänen | 202 | |
| Antti Kapulainen | 184 | Jouko Viljakainen | 202 | |
| Kyösti Mähönen | 207 | Mikko Metso | 170 | |
| Jani Toivanen | 171 | Pasi Pöllänen | 192 | |
| Tomi Toivonen | 221 | Pentti Mäyrä | 184 | |
| Jani Salminen | 175 | Veli-Pekka Laitinen | 188 |
2. kierros
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Tero Suominen | 223 | Veli-Pekka Laitinen | 197 | |
| Veli Pöllänen | 206 | Tomi Toivonen | 221 | |
| Heli Pylkkänen | 221 | Pasi Pöllänen | 149 | |
| Jouko Viljakainen | 165 | Kyösti Mähönen | 224 |
Välierät
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Tero Suominen | 228 | Kyösti Mähönen | 205 | |
| Tomi Toivonen | 212 | Heli Pylkkänen | 210 |
Loppuottelu
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Tero Suominen | 169 | Tomi Toivonen | 186 |
Pronssiottelu
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Kyösti Mähönen | 201 | Heli Pylkkänen | 203 |
Lopulliset tulokset
| Sij. | Nimi |
| 1. | Tomi Toivonen |
| 2. | Tero Suominen |
| 3. | Heli Pylkkänen |
| 4. | Kyösti Mähönen |