[päävalikko] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]
TORPEDOKSEN MESTARUUSKILPAILUT
11.6.2005 Tallinnassa
Sijoitussarjojen tulokset
| Sij. | Nimi | Luokka | 1. sarja | 2. sarja | Tulos | Tas. | Yht. pist. |
| 1 | Rainer Boberg | - | 171 | 233 | 404 | 120 | 524 |
| 2 | Seppo Koukonen | M | 172 | 228 | 400 | 0 | 400 |
| 3 | Mikko Metso | M | 236 | 157 | 393 | 2 | 395 |
| 4 | Veli Pöllänen | B | 171 | 187 | 358 | 26 | 384 |
| 5 | Janne Kyllönen | M | 198 | 183 | 381 | 0 | 381 |
| 6 | Pasi Pöllänen | M | 171 | 205 | 376 | 0 | 376 |
| 7 | Timo Aalto | M | 139 | 219 | 358 | 0 | 358 |
| 8 | Jouko Viljakainen | C | 181 | 123 | 304 | 50 | 354 |
| 9 | Timo Huuskonen | C | 151 | 147 | 298 | 54 | 352 |
| 10 | Raul Boberg | - | 103 | 128 | 231 | 120 | 351 |
| 11 | Jouni Tuominen | C | 143 | 144 | 287 | 62 | 349 |
| 12 | Sulo Hietala | A | 146 | 178 | 324 | 12 | 336 |
| 13 | Mika Hälinen | C | 119 | 157 | 276 | 60 | 336 |
| 14 | Antti Kapulainen | B | 137 | 153 | 290 | 44 | 334 |
| 15 | Juhani Kapulainen | A | 184 | 139 | 323 | 8 | 331 |
| 16 | Kristian Boberg | - | 93 | 112 | 205 | 120 | 325 |
| 17 | Arto Blomqvist | M | 155 | 161 | 316 | 8 | 324 |
| 18 | Jani Salminen | C | 144 | 122 | 266 | 58 | 324 |
| 19 | Esko Hietala | B | 146 | 139 | 285 | 30 | 315 |
| 20 | Esa Veijalainen | - | 98 | 86 | 184 | 120 | 304 |
Pudotuspelit
1. kierros
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Rainer Boberg | 220 | Kristian Boberg | 169 | |
| Seppo Koukonen | 228 | Juhani Kapulainen | 201 | |
| Mikko Metso | 233 | Antti Kapulainen | 170 | |
| Veli Pöllänen | 187 | Mika Hälinen | 178 | |
| Janne Kyllönen | 184 | Sulo Hietala | 121 | |
| Pasi Pöllänen | 175 | Jouni Tuominen | 161 | |
| Timo Aalto | 199 | Raul Boberg | 125 | |
| Jouko Viljakainen | 206 | Timo Huuskonen | 172 |
2. kierros
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Rainer Boberg | 205 | Veli Pöllänen | 167 | |
| Seppo Koukonen | 185 | Mikko Metso | 246 | |
| Janne Kyllönen | 145 | Jouko Viljakainen | 150 | |
| Pasi Pöllänen | 144 | Timo Aalto | 178 |
Välierät
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Rainer Boberg | 204 | Jouko Viljakainen | 175 | |
| Mikko Metso | 192 | Timo Aalto | 182 |
Loppuottelu
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Rainer Boberg | 227 | Mikko Metso | 220 |
Pronssiottelu (kaksi ruutua)
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Timo Aalto | 40 | Jouko Viljakainen | 30 |
Lopulliset tulokset
| Sij. | Nimi |
| 1. | Rainer Boberg |
| 2. | Mikko Metso |
| 3. | Timo Aalto |
| 4. | Jouko Viljakainen |