[päävalikko] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000]
TORPEDOKSEN MESTARUUSKILPAILUT
17.6.2006 Tukholmassa
Sijoitussarjojen tulokset
| Sij. | Nimi | Luokka | Tulos | Tas. | Yht. pist. |
| 1 | Jarmo Ahokas | M | 436 | 0 | 436 |
| 2 | Mikko Metso | M | 405 | 12 | 417 |
| 3 | Juhani Kapulainen | A | 391 | 16 | 407 |
| 4 | Mikko Launiainen | C | 344 | 62 | 406 |
| 5 | Jouni Tuominen | C | 327 | 64 | 391 |
| 6 | Mika Hälinen | C | 320 | 66 | 386 |
| 7 | Veli Pöllänen | B | 343 | 40 | 383 |
| 8 | Antti Kapulainen | C | 300 | 64 | 364 |
| 9 | Pasi Pöllänen | M | 356 | 0 | 356 |
| 10 | Jani Salminen | C | 290 | 66 | 356 |
| 11 | Erik Andersin | M | 339 | 10 | 349 |
| 12 | Dennis Eklund | M | 344 | 0 | 344 |
| 13 | Erno Aholammi | M | 332 | 12 | 344 |
| 14 | Pekka Ahokas | A | 315 | 26 | 341 |
| 15 | Jaakko Polttila | M | 333 | 2 | 335 |
| 16 | Esko Hietala | B | 291 | 40 | 331 |
| 17 | Timo Aalto | M | 320 | 6 | 326 |
| 18 | Jarno Aalto | A | 311 | 8 | 319 |
| 19 | Harri Aalto | C | 222 | 62 | 284 |
| 20 | Jari Ratia | M | 270 | 0 | 270 |
Pudotuspelit
1. kierros
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Jarmo Ahokas | 212 | Esko Hietala | 169 | |
| Mikko Metso | 172 | Jaakko Polttila | 211 | |
| Juhani Kapulainen | 208 | Pekka Ahokas | 214 | |
| Mikko Launiainen | 175 | Erno Aholammi | 123 | |
| Jouni Tuominen | 198 | Dennis Eklund | 215 | |
| Mika Hälinen | 148 | Erik Andersin | 283 | |
| Veli Pöllänen | 231 | Jani Salminen | 176 | |
| Antti Kapulainen | 175 | Pasi Pöllänen | 169 |
2. kierros
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Jarmo Ahokas | 212 | Antti Kapulainen | 174 | |
| Jaakko Polttila | 185 | Veli Pöllänen | 198 | |
| Pekka Ahokas | 172 | Erik Andersin | 198 | |
| Mikko Launiainen | 171 | Dennis Eklund | 247 |
Välierät
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Jarmo Ahokas | 162 | Dennis Eklund | 211 | |
| Erik Andersin | 198 | Veli Pöllänen | 186 |
Loppuottelu
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Erik Andersin | 228 | Dennis Eklund | 167 |
Pronssiottelu (yksi heitto)
| Nimi | Tulos | Nimi | Tulos | |
| Jarmo Ahokas | 10 | Veli Pöllänen | 9 |
Lopulliset tulokset
| Sij. | Nimi |
| 1. | Erik Andersin |
| 2. | Dennis Eklund |
| 3. | Jarmo Ahokas |
| 4. | Veli Pöllänen |