[päävalikko] [2006-2007] [2005-2006] [2004-2005] [2002-2003] [2001-2002] [ykköslohko] [kakkoslohko] [finaali]
BAKER-LIIGA 2003-2004
Lohko 1
Lopullinen tilanne
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Kaato | 59 | 13958 | 72 | 193,86 |
| 2 | Ares 1 | 50,5 | 13741 | 72 | 190,85 |
| 3 | Torpedos 3 | 50 | 13908 | 72 | 193,17 |
| 4 | KV 1 | 48,5 | 13945 | 72 | 193,68 |
| 5 | Valtti | 40 | 13315 | 72 | 184,93 |
| 6 | Sirkut 1 | 38 | 13483 | 72 | 187,26 |
| 7 | Falcons 2 | 37 | 13561 | 72 | 188,35 |
| 8 | Torpedos 2 | 37 | 13444 | 72 | 186,72 |
Kolme parasta joukkuetta loppukilpailuun.
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
6. kierroksen tulokset 3.3.2004
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Kaato | 12 | 2517 | 12 | 209,75 |
| 2 | KV 1 | 12 | 2299 | 12 | 191,58 |
| 3 | Ares 1 | 10 | 2288 | 12 | 190,67 |
| 4 | Falcons 2 | 7 | 2219 | 12 | 184,92 |
| 5 | Torpedos 2 | 6 | 2215 | 12 | 184,58 |
| 6 | Sirkut 1 | 5 | 2333 | 12 | 194,42 |
| 7 | Torpedos 3 | 5 | 2225 | 12 | 185,42 |
| 8 | Valtti | 3 | 2155 | 12 | 179,58 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 5. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Kaato | 47 | 11441 | 60 | 190,68 |
| 2 | Torpedos 3 | 45 | 11683 | 60 | 194,72 |
| 3 | Ares 1 | 40,5 | 11453 | 60 | 190,88 |
| 4 | Valtti | 37 | 11160 | 60 | 186,00 |
| 5 | KV 1 | 36,5 | 11646 | 60 | 194,10 |
| 6 | Sirkut 1 | 33 | 11150 | 60 | 185,83 |
| 7 | Torpedos 2 | 31 | 11229 | 60 | 187,15 |
| 8 | Falcons 2 | 30 | 11342 | 60 | 189,03 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
5. kierroksen tulokset 11.2.2004
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Falcons 2 | 10 | 2339 | 12 | 194,92 |
| 2 | Torpedos 2 | 9 | 2296 | 12 | 191,33 |
| 3 | Torpedos 3 | 8 | 2351 | 12 | 195,92 |
| 4 | Kaato | 8 | 2319 | 12 | 193,25 |
| 5 | KV 1 | 7 | 2254 | 12 | 187,83 |
| 6 | Sirkut 1 | 6 | 2237 | 12 | 186,42 |
| 7 | Ares 1 | 6 | 2152 | 12 | 179,33 |
| 8 | Valtti | 6 | 2148 | 12 | 179,00 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 4. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Kaato | 39 | 9122 | 48 | 190,04 |
| 2 | Torpedos 3 | 37 | 9332 | 48 | 194,42 |
| 3 | Ares 1 | 35 | 9301 | 48 | 193,77 |
| 4 | Valtti | 31 | 9012 | 48 | 187,75 |
| 5 | KV 1 | 30 | 9392 | 48 | 195,67 |
| 6 | Sirkut 1 | 27 | 8913 | 48 | 185,69 |
| 7 | Torpedos 2 | 22 | 8933 | 48 | 186,10 |
| 8 | Falcons 2 | 20 | 9003 | 48 | 187,56 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
4. kierroksen tulokset 14.1.2004
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Kaato | 10 | 2286 | 12 | 190,50 |
| 2 | KV 1 | 9 | 2443 | 12 | 203,58 |
| 3 | Ares 1 | 9 | 2415 | 12 | 201,25 |
| 4 | Torpedos 3 | 9 | 2383 | 12 | 198,58 |
| 5 | Sirkut 1 | 8 | 2177 | 12 | 181,42 |
| 6 | Torpedos 2 | 6 | 2248 | 12 | 187,33 |
| 7 | Valtti | 6 | 2236 | 12 | 186,33 |
| 8 | Falcons 2 | 3 | 2214 | 12 | 184,50 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 3. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Kaato | 29 | 6836 | 36 | 189,89 |
| 2 | Torpedos 3 | 28 | 6949 | 36 | 193,03 |
| 3 | Ares 1 | 25,5 | 6886 | 36 | 191,28 |
| 4 | Valtti | 25 | 6776 | 36 | 188,22 |
| 5 | KV 1 | 20,5 | 6949 | 36 | 193,03 |
| 6 | Sirkut 1 | 19 | 6736 | 36 | 187,11 |
| 7 | Falcons 2 | 17 | 6789 | 36 | 188,58 |
| 8 | Torpedos 2 | 16 | 6685 | 36 | 185,69 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
3. kierroksen tulokset 12.11.2003
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Valtti | 12 | 2413 | 12 | 201,08 |
| 2 | Ares 1 | 11 | 2446 | 12 | 203,83 |
| 3 | KV 1 | 8 | 2451 | 12 | 204,25 |
| 4 | Torpedos 3 | 8 | 2296 | 12 | 191,33 |
| 5 | Kaato | 7 | 2250 | 12 | 187,50 |
| 6 | Falcons 2 | 6 | 2367 | 12 | 197,25 |
| 7 | Sirkut 1 | 4 | 2274 | 12 | 189,50 |
| 8 | Torpedos 2 | 4 | 2169 | 12 | 180,75 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 2. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Kaato | 22 | 4586 | 24 | 191,08 |
| 2 | Torpedos 3 | 20 | 4653 | 24 | 193,88 |
| 3 | Sirkut 1 | 15 | 4462 | 24 | 185,92 |
| 4 | Ares 1 | 14,5 | 4440 | 24 | 185,00 |
| 5 | Valtti | 13 | 4363 | 24 | 181,79 |
| 6 | KV 1 | 12,5 | 4498 | 24 | 187,42 |
| 7 | Torpedos 2 | 12 | 4516 | 24 | 188,17 |
| 8 | Falcons 2 | 11 | 4422 | 24 | 184,25 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
2. kierroksen tulokset 15.10.2003
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Kaato | 12 | 2406 | 12 | 200,50 |
| 2 | Ares 1 | 11 | 2398 | 12 | 199,83 |
| 3 | Torpedos 3 | 9 | 2300 | 12 | 191,67 |
| 4 | Torpedos 2 | 8 | 2382 | 12 | 198,50 |
| 5 | Sirkut 1 | 7 | 2244 | 12 | 187,00 |
| 6 | Falcons 2 | 5 | 2282 | 12 | 190,17 |
| 7 | KV 1 | 4 | 2209 | 12 | 184,08 |
| 8 | Valtti | 4 | 2107 | 12 | 175,58 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
1. kierroksen tulokset 17.9.2003
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 3 | 11 | 2353 | 12 | 196,08 |
| 2 | Kaato | 10 | 2180 | 12 | 181,67 |
| 3 | Valtti | 9 | 2256 | 12 | 188,00 |
| 4 | KV 1 | 8,5 | 2289 | 12 | 190,75 |
| 5 | Sirkut 1 | 8 | 2218 | 12 | 184,83 |
| 6 | Falcons 2 | 6 | 2140 | 12 | 178,33 |
| 7 | Torpedos 2 | 4 | 2134 | 12 | 177,83 |
| 8 | Ares 1 | 3,5 | 2042 | 12 | 170,17 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo