[päävalikko] [2006-2007] [2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [2001-2002] [ykköslohko] [kakkoslohko] [finaali]

BAKER-LIIGA 2005-2006

Lohko 1

Lopullinen tilanne

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Sirkut 2 56,5 13983 72 194,21
2 KV 2 45,5 13547 72 188,15
3 Kaato 1 45 13868 72 192,61
4 Torpedos 1 43 14042 72 195,03
5 Ares 39 13508 72 187,61
6 Falcons 2 39 13465 72 187,01
7 LNK 26,5 12920 72 179,44

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

6. kierroksen tulokset 15.3.2006

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Falcons 2 9,5 2342 12 195,17
2 Torpedos 1 9 2453 12 204,42
3 Sirkut 2 7,5 2332 12 194,33
4 KV 2 7,5 2200 12 183,33
5 Ares 6 2318 12 193,17
6 Kaato 1 4 2254 12 187,83
7 LNK 3 2023 12 168,58

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

Tilanne 5. kierroksen jälkeen

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Sirkut 2 47 11651 60 194,18
2 Kaato 1 41 11614 60 193,57
3 KV 2 38 11347 60 189,12
4 Torpedos 1 34 11589 60 193,15
5 Ares 33 11190 60 186,50
6 Falcons 2 29,5 11123 60 185,38
7 LNK 23,5 10897 60 181,62

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

5. kierroksen tulokset 15.2.2006

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 KV 2 12 2506 12 208,83
2 Sirkut 2 12 2483 12 206,92
3 Kaato 1 9 2363 12 196,92
4 Torpedos 1 6 2309 12 192,42
5 Ares 6 2272 12 189,33
6 LNK 5 2283 12 190,25
7 Falcons 2 3 2310 12 192,50

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

Tilanne 4. kierroksen jälkeen

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Sirkut 2 35 9168 48 191,00
2 Kaato 1 32 9251 48 192,73
3 Torpedos 1 28 9280 48 193,33
4 Ares 27 8918 48 185,79
5 Falcons 2 26,5 8813 48 183,60
6 KV 2 26 8841 48 184,19
7 LNK 18,5 8614 48 179,46

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

4. kierroksen tulokset 18.1.2006

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Kaato 1 11 2506 12 208,83
2 Ares 10 2190 12 182,50
3 Torpedos 1 8 2491 12 207,58
4 KV 2 8 2277 12 189,75
5 Sirkut 2 6 2216 12 184,67
6 LNK 2,5 2106 12 175,50
7 Falcons 2 2 2107 12 175,58

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

Tilanne 3. kierroksen jälkeen

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Sirkut 2 29 6952 36 193,11
2 Falcons 2 24,5 6706 36 186,28
3 Kaato 1 21 6745 36 187,36
4 Torpedos 1 20 6789 36 188,58
5 KV 2 18 6564 36 182,33
6 Ares 17 6728 36 186,89
7 LNK 16 6508 36 180,78

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

3. kierroksen tulokset 23.11.2005

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Torpedos 1 8,5 2311 12 192,58
2 Falcons 2 8,5 2141 12 178,42
3 Ares 6 2365 12 197,08
4 Sirkut 2 6 2234 12 186,17
5 KV 2 6 2223 12 185,25
6 Kaato 1 6 2192 12 182,67
7 LNK 5 2133 12 177,75

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

Tilanne 2. kierroksen jälkeen

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Sirkut 2 23 4718 24 196,58
2 Falcons 2 16 4565 24 190,21
3 Kaato 1 15 4553 24 189,71
4 KV 2 12 4341 24 180,88
5 Torpedos 1 11,5 4478 24 186,58
6 LNK 11 4375 24 182,29
7 Ares 11 4363 24 181,79

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

2. kierroksen tulokset 19.10.2005

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Sirkut 2 10 2333 12 194,42
2 Falcons 2 10 2328 12 194,00
3 Kaato 1 8 2245 12 187,08
4 LNK 8 2193 12 182,75
5 Torpedos 1 7,5 2196 12 183,00
6 KV 2 6 2149 12 179,08
7 Ares 4 2215 12 184,58

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

1. kierroksen tulokset 21.9.2005

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Sirkut 2 13 2385 12 198,75
2 Kaato 1 7 2308 12 192,33
3 Ares 7 2148 12 179,00
4 Falcons 2 6 2237 12 186,42
5 KV 2 6 2192 12 182,67
6 Torpedos 1 4 2282 12 190,17
7 LNK 3 2182 12 181,83

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo