[päävalikko] [2005-2006] [2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [2001-2002] [ykköslohko] [kakkoslohko]
BAKER-LIIGA 2006-2007
Lohko 1
Lopullinen tilanne
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | LK | 57 | 15367 | 80 | 192,09 |
| 2 | Torpedos 2 | 56,5 | 16112 | 80 | 201,40 |
| 3 | Sirkut 1 | 56 | 15693 | 80 | 196,16 |
| 4 | Falcons | 52 | 15299 | 80 | 191,24 |
| 5 | Kaato 1 | 43,5 | 15227 | 80 | 190,34 |
| 6 | KV 2 | 35 | 14975 | 80 | 187,19 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
6. kierroksen tulokset 21.3.2007
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | LK | 10 | 2319 | 12 | 193,25 |
| 2 | Sirkut 1 | 9,5 | 2478 | 12 | 206,50 |
| 3 | Torpedos 2 | 8,5 | 2556 | 12 | 213,00 |
| 4 | Kaato 1 | 7 | 2375 | 12 | 197,92 |
| 5 | KV 2 | 6 | 2334 | 12 | 194,50 |
| 6 | Falcons | 4 | 2249 | 12 | 187,42 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 5. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 2 | 48 | 13556 | 68 | 199,35 |
| 2 | Falcons | 48 | 13050 | 68 | 191,91 |
| 3 | LK | 47 | 13048 | 68 | 191,88 |
| 4 | Sirkut 1 | 46,5 | 13215 | 68 | 194,34 |
| 5 | Kaato 1 | 36,5 | 12852 | 68 | 189,00 |
| 6 | KV 2 | 29 | 12641 | 68 | 185,90 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
5. kierroksen tulokset 14.2.2007
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Kaato 1 | 12 | 2501 | 12 | 208,42 |
| 2 | Sirkut 1 | 11 | 2468 | 12 | 205,67 |
| 3 | Torpedos 2 | 7 | 2438 | 12 | 203,17 |
| 4 | Falcons | 7 | 2252 | 12 | 187,67 |
| 5 | LK | 5 | 2316 | 12 | 193,00 |
| 6 | KV 2 | 3 | 2329 | 12 | 194,08 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 4. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | LK | 42 | 10732 | 56 | 191,64 |
| 2 | Torpedos 2 | 41 | 11118 | 56 | 198,54 |
| 3 | Falcons | 41 | 10798 | 56 | 192,82 |
| 4 | Sirkut 1 | 35,5 | 10747 | 56 | 191,91 |
| 5 | KV 2 | 26 | 10312 | 56 | 184,14 |
| 6 | Kaato 1 | 24,5 | 10351 | 56 | 184,84 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
4. kierroksen tulokset 17.1.2007
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | LK | 16 | 3296 | 16 | 206,00 |
| 2 | Falcons | 14 | 3234 | 16 | 202,13 |
| 3 | Torpedos 2 | 11 | 3286 | 16 | 205,38 |
| 4 | KV 2 | 8 | 3037 | 16 | 189,81 |
| 5 | Sirkut 1 | 6 | 3051 | 16 | 190,69 |
| 6 | Kaato 1 | 5 | 3070 | 16 | 191,88 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 3. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 2 | 30 | 7832 | 40 | 195,80 |
| 2 | Sirkut 1 | 29,5 | 7696 | 40 | 192,40 |
| 3 | Falcons | 27 | 7564 | 40 | 189,10 |
| 4 | LK | 26 | 7436 | 40 | 185,90 |
| 5 | Kaato 1 | 19,5 | 7281 | 40 | 182,03 |
| 6 | KV 2 | 18 | 7275 | 40 | 181,88 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
3. kierroksen tulokset 22.11.2006
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Sirkut 1 | 11 | 3121 | 16 | 195,06 |
| 2 | Kaato 1 | 11 | 3062 | 16 | 191,38 |
| 3 | Falcons | 11 | 3027 | 16 | 189,19 |
| 4 | LK | 10 | 3130 | 16 | 195,63 |
| 5 | Torpedos 2 | 10 | 3115 | 16 | 194,69 |
| 6 | KV 2 | 7 | 2881 | 16 | 180,06 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 2. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 2 | 20 | 4717 | 24 | 196,54 |
| 2 | Sirkut 1 | 18,5 | 4575 | 24 | 190,63 |
| 3 | Falcons | 16 | 4537 | 24 | 189,04 |
| 4 | LK | 16 | 4306 | 24 | 179,42 |
| 5 | KV 2 | 11 | 4394 | 24 | 183,08 |
| 6 | Kaato 1 | 8,5 | 4219 | 24 | 175,79 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
2. kierroksen tulokset 18.10.2006
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Falcons | 12 | 2420 | 12 | 201,67 |
| 2 | Sirkut 1 | 9,5 | 2315 | 12 | 192,92 |
| 3 | Torpedos 2 | 8,5 | 2231 | 12 | 185,92 |
| 4 | LK | 6 | 2102 | 12 | 175,17 |
| 5 | Kaato 1 | 5 | 2089 | 12 | 174,08 |
| 6 | KV 2 | 4 | 2135 | 12 | 177,92 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
1. kierroksen tulokset 20.9.2006
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 2 | 11,5 | 2486 | 12 | 207,17 |
| 2 | LK | 10 | 2204 | 12 | 183,67 |
| 3 | Sirkut 1 | 9 | 2260 | 12 | 188,33 |
| 4 | KV 2 | 7 | 2259 | 12 | 188,25 |
| 5 | Falcons 1 | 4 | 2117 | 12 | 176,42 |
| 6 | Kaato 1 | 3,5 | 2130 | 12 | 177,50 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo