[päävalikko] [2005-2006] [2004-2005] [2003-2004] [2001-2002] [2000-2001] [ykköslohko] [kakkoslohko] [finaali]
BAKER-LIIGA 2002-2003
Lohko 2
Lopullinen tilanne
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 2 | 56 | 14655 | 72 | 203,54 |
| 2 | LK | 55,5 | 14416 | 72 | 200,22 |
| 3 | Kaato 1 | 52 | 14385 | 72 | 199,79 |
| 4 | Torpedos 3 | 50,5 | 14267 | 72 | 198,15 |
| 5 | Falcons 2 | 41 | 14275 | 72 | 198,26 |
| 6 | Sirkut 1 | 40 | 14349 | 72 | 199,29 |
| 7 | KV 2 | 36 | 13900 | 72 | 193,06 |
| 8 | Gi-Ku | 29 | 13172 | 72 | 182,94 |
Kolme parasta joukkuetta loppukilpailuun.
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
6. kierroksen tulokset 26.3.2003
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 2 | 13 | 2564 | 12 | 213,67 |
| 2 | LK | 11 | 2471 | 12 | 205,92 |
| 3 | Falcons 2 | 8 | 2351 | 12 | 195,92 |
| 4 | Kaato 1 | 8 | 2315 | 12 | 192,92 |
| 5 | Torpedos 3 | 7 | 2438 | 12 | 203,17 |
| 6 | KV 2 | 5 | 2316 | 12 | 193,00 |
| 7 | Sirkut 1 | 4 | 2323 | 12 | 193,58 |
| 8 | Gi-Ku | 4 | 2219 | 12 | 184,92 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 5. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | LK | 44,5 | 11945 | 60 | 199,08 |
| 2 | Kaato 1 | 44 | 12070 | 60 | 201,17 |
| 3 | Torpedos 3 | 43,5 | 11829 | 60 | 197,15 |
| 4 | Torpedos 2 | 43 | 12091 | 60 | 201,52 |
| 5 | Sirkut 1 | 36 | 12026 | 60 | 200,43 |
| 6 | Falcons 2 | 33 | 11924 | 60 | 198,73 |
| 7 | KV 2 | 31 | 11584 | 60 | 193,07 |
| 8 | Gi-Ku | 25 | 10953 | 60 | 182,55 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
5. kierroksen tulokset 26.2.2003
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 2 | 11 | 2510 | 12 | 209,17 |
| 2 | Sirkut 1 | 10 | 2627 | 12 | 218,92 |
| 3 | Kaato 1 | 9 | 2429 | 12 | 202,42 |
| 4 | LK | 9 | 2326 | 12 | 193,83 |
| 5 | KV 2 | 6 | 2425 | 12 | 202,08 |
| 6 | Falcons 2 | 6 | 2417 | 12 | 201,42 |
| 7 | Torpedos 3 | 6 | 2291 | 12 | 190,92 |
| 8 | Gi-Ku | 3 | 2137 | 12 | 178,08 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 4. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 3 | 37,5 | 9538 | 48 | 198,71 |
| 2 | LK | 35,5 | 9619 | 48 | 200,40 |
| 3 | Kaato 1 | 35 | 9641 | 48 | 200,85 |
| 4 | Torpedos 2 | 32 | 9581 | 48 | 199,60 |
| 5 | Falcons 2 | 27 | 9507 | 48 | 198,06 |
| 6 | Sirkut 1 | 26 | 9399 | 48 | 195,81 |
| 7 | KV 2 | 25 | 9159 | 48 | 190,81 |
| 8 | Gi-Ku | 22 | 8816 | 48 | 183,67 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
4. kierroksen tulokset 22.1.2003
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Kaato 1 | 11 | 2395 | 12 | 199,58 |
| 2 | KV 2 | 9 | 2279 | 12 | 189,92 |
| 3 | Gi-Ku | 9 | 2243 | 12 | 186,92 |
| 4 | LK | 7 | 2422 | 12 | 201,83 |
| 5 | Torpedos 3 | 7 | 2313 | 12 | 192,75 |
| 6 | Falcons 2 | 6 | 2350 | 12 | 195,83 |
| 7 | Sirkut 1 | 6 | 2312 | 12 | 192,67 |
| 8 | Torpedos 2 | 5 | 2304 | 12 | 192,00 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 3. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 3 | 30,5 | 7225 | 36 | 200,69 |
| 2 | LK | 28,5 | 7197 | 36 | 199,92 |
| 3 | Torpedos 2 | 27 | 7277 | 36 | 202,14 |
| 4 | Kaato 1 | 24 | 7246 | 36 | 201,28 |
| 5 | Falcons 2 | 21 | 7157 | 36 | 198,81 |
| 6 | Sirkut 1 | 20 | 7087 | 36 | 196,86 |
| 7 | KV 2 | 16 | 6880 | 36 | 191,11 |
| 8 | Gi-Ku | 13 | 6573 | 36 | 182,58 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
3. kierroksen tulokset 20.11.2002
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Kaato 1 | 13 | 2560 | 12 | 213,33 |
| 2 | Torpedos 3 | 11 | 2386 | 12 | 198,83 |
| 3 | Torpedos 2 | 10 | 2408 | 12 | 200,67 |
| 4 | LK | 8 | 2316 | 12 | 193,00 |
| 5 | Falcons 2 | 6 | 2233 | 12 | 186,08 |
| 6 | KV 2 | 5 | 2251 | 12 | 187,58 |
| 7 | Sirkut 1 | 4 | 2208 | 12 | 184,00 |
| 8 | Gi-Ku | 3 | 2165 | 12 | 180,42 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 2. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | LK | 20,5 | 4881 | 24 | 203,38 |
| 2 | Torpedos 3 | 19,5 | 4839 | 24 | 201,63 |
| 3 | Torpedos 2 | 17 | 4869 | 24 | 202,88 |
| 4 | Sirkut 1 | 16 | 4879 | 24 | 203,29 |
| 5 | Falcons 2 | 15 | 4924 | 24 | 205,17 |
| 6 | Kaato 1 | 11 | 4686 | 24 | 195,25 |
| 7 | KV 2 | 11 | 4629 | 24 | 192,88 |
| 8 | Gi-Ku | 10 | 4408 | 24 | 183,67 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
2. kierroksen tulokset 23.10.2002
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 2 | 11 | 2586 | 12 | 215,50 |
| 2 | Sirkut 1 | 10 | 2550 | 12 | 212,50 |
| 3 | LK | 9,5 | 2422 | 12 | 201,83 |
| 4 | Torpedos 3 | 8,5 | 2451 | 12 | 204,25 |
| 5 | Kaato 1 | 6 | 2375 | 12 | 197,92 |
| 6 | KV 2 | 6 | 2329 | 12 | 194,08 |
| 7 | Gi-Ku | 5 | 2247 | 12 | 187,25 |
| 8 | Falcons 2 | 4 | 2400 | 12 | 200,00 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
1. kierroksen tulokset 25.9.2002
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Falcons 2 | 11 | 2524 | 12 | 210,33 |
| 2 | LK | 11 | 2459 | 12 | 204,92 |
| 3 | Torpedos 3 | 11 | 2388 | 12 | 199,00 |
| 4 | Sirkut 1 | 6 | 2329 | 12 | 194,08 |
| 5 | Torpedos 2 | 6 | 2283 | 12 | 190,25 |
| 6 | Kaato 1 | 5 | 2311 | 12 | 192,58 |
| 7 | KV 2 | 5 | 2300 | 12 | 191,67 |
| 8 | Gi-Ku | 5 | 2161 | 12 | 180,08 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo