[päävalikko] [2006-2007] [2005-2006] [2004-2005] [2002-2003] [2001-2002] [ykköslohko] [kakkoslohko] [finaali]

BAKER-LIIGA 2003-2004

Lohko 2

Lopullinen tilanne

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Torpedos 1 56 14080 72 195,56
2 Sirkut 2 47,5 13574 72 188,53
3 Falcons 1 46 13849 72 192,35
4 LK 45,5 13856 72 192,44
5 Ares 2 41 13562 72 188,36
6 KV 2 31,5 12936 72 179,67
7 LNK 29 13222 72 183,64

Kolme parasta joukkuetta loppukilpailuun.

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

6. kierroksen tulokset 10.3.2004

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Sirkut 2 9,5 2324 12 193,67
2 Ares 2 9 2333 12 194,42
3 Torpedos 1 9 2262 12 188,50
4 Falcons 1 7 2242 12 186,83
5 LK 6 2391 12 199,25
6 LNK 6 2254 12 187,83
7 KV 2 4 2161 12 180,08

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

Tilanne 5. kierroksen jälkeen

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Torpedos 1 47 11818 60 196,97
2 LK 39,5 11465 60 191,08
3 Falcons 1 39 11607 60 193,45
4 Sirkut 2 38 11250 60 187,50
5 Ares 2 32 11229 60 187,15
6 KV 2 27,5 10775 60 179,58
7 LNK 23 10968 60 182,80

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

5. kierroksen tulokset 18.2.2004

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Sirkut 2 11 2280 12 190,00
2 Falcons 1 9 2350 12 195,83
3 Torpedos 1 7 2374 12 197,83
4 Ares 2 7 2350 12 195,83
5 LK 5 2312 12 192,67
6 LNK 5 2231 12 185,92
7 KV 2 3 2156 12 179,67

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

Tilanne 4. kierroksen jälkeen

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Torpedos 1 40 9444 48 196,75
2 LK 34,5 9153 48 190,69
3 Falcons 1 30 9257 48 192,85
4 Sirkut 2 27 8970 48 186,88
5 Ares 2 25 8879 48 184,98
6 KV 2 24,5 8619 48 179,56
7 LNK 18 8737 48 182,02

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

4. kierroksen tulokset 21.1.2004

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Torpedos 1 13 2459 12 204,92
2 Sirkut 2 9 2241 12 186,75
3 LK 8 2243 12 186,92
4 Falcons 1 7 2285 12 190,42
5 LNK 7 2253 12 187,75
6 KV 2 6 2074 12 172,83
7 Ares 2 4 2072 12 172,67

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

Tilanne 3. kierroksen jälkeen

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Torpedos 1 27 6985 36 194,03
2 LK 26,5 6910 36 191,94
3 Falcons 1 23 6972 36 193,67
4 Ares 2 21 6807 36 189,08
5 KV 2 18,5 6545 36 181,81
6 Sirkut 2 18 6729 36 186,92
7 LNK 11 6484 36 180,11

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

3. kierroksen tulokset 19.11.2003

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Torpedos 1 12,5 2505 12 208,75
2 LK 9 2489 12 207,42
3 KV 2 9 2191 12 182,58
4 Ares 2 6 2372 12 197,67
5 Falcons 1 6 2275 12 189,58
6 Sirkut 2 5 2203 12 183,58
7 LNK 3,5 2179 12 181,58

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

Tilanne 2. kierroksen jälkeen

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 LK 17,5 4719 24 196,63
2 Falcons 1 17 4600 24 191,67
3 Ares 2 15 4532 24 188,83
4 Torpedos 1 14,5 4480 24 186,67
5 Sirkut 2 13 4526 24 188,58
6 KV 2 9,5 4354 24 181,42
7 LNK 7,5 4305 24 179,38

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

2. kierroksen tulokset 22.10.2003

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 LK 9 2425 12 202,08
2 Torpedos 1 9 2368 12 197,33
3 Ares 2 8 2261 12 188,42
4 Sirkut 2 7 2330 12 194,17
5 Falcons 1 6 2272 12 189,33
6 KV 2 4,5 2217 12 184,75
7 LNK 3,5 2231 12 185,92

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo

1. kierroksen tulokset 24.9.2003

Sijoitus Seura Pist. Tulos Srj Ka
1 Falcons 1 11 2328 12 194,00
2 LK 8,5 2294 12 191,17
3 Ares 2 7 2271 12 189,25
4 Sirkut 2 6 2196 12 183,00
5 Torpedos 1 5,5 2112 12 176,00
6 KV 2 5 2137 12 178,08
7 LNK 4 2074 12 172,83

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo