[päävalikko] [2006-2007] [2005-2006] [2003-2004] [2002-2003] [2001-2002] [ykköslohko] [kakkoslohko] [finaali]
BAKER-LIIGA 2004-2005
Lohko 2
Lopullinen tilanne
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | KV 1 | 60 | 14853 | 72 | 206,29 |
| 2 | Sirkut 2 | 59 | 14371 | 72 | 199,60 |
| 3 | LK | 54 | 14325 | 72 | 198,96 |
| 4 | Kaato 2 | 45 | 13968 | 72 | 194,00 |
| 5 | Torpedos 1 | 43 | 14646 | 72 | 203,42 |
| 6 | Falcons 2 | 39,5 | 13661 | 72 | 189,74 |
| 7 | Torpedos 3 | 27 | 13364 | 72 | 185,61 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
6. kierroksen tulokset 23.3.2005
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Sirkut 2 | 10 | 2487 | 12 | 207,25 |
| 2 | KV 1 | 10 | 2424 | 12 | 202,00 |
| 3 | LK | 10 | 2362 | 12 | 196,83 |
| 4 | Kaato 2 | 9 | 2461 | 12 | 205,08 |
| 5 | Falcons 2 | 9 | 2352 | 12 | 196,00 |
| 6 | Torpedos 1 | 7 | 2449 | 12 | 204,08 |
| 7 | Torpedos 3 | 0 | 2113 | 12 | 176,08 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 5. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | KV 1 | 50 | 12429 | 60 | 207,15 |
| 2 | Sirkut 2 | 49 | 11884 | 60 | 198,07 |
| 3 | LK | 44 | 11963 | 60 | 199,38 |
| 4 | Torpedos 1 | 36 | 12197 | 60 | 203,28 |
| 5 | Kaato 2 | 36 | 11507 | 60 | 191,78 |
| 6 | Falcons 2 | 30,5 | 11309 | 60 | 188,48 |
| 7 | Torpedos 3 | 27 | 11251 | 60 | 187,52 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
5. kierroksen tulokset 18.2.2005
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | KV 1 | 13 | 2588 | 12 | 215,67 |
| 2 | Sirkut 2 | 13 | 2397 | 12 | 199,75 |
| 3 | Torpedos 1 | 10 | 2512 | 12 | 209,33 |
| 4 | LK | 6 | 2237 | 12 | 186,42 |
| 5 | Kaato 2 | 5 | 2265 | 12 | 188,75 |
| 6 | Torpedos 3 | 4 | 2086 | 12 | 173,83 |
| 7 | Falcons 2 | 3 | 2229 | 12 | 185,75 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 4. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | LK | 38 | 9726 | 48 | 202,63 |
| 2 | KV 1 | 37 | 9841 | 48 | 205,02 |
| 3 | Sirkut 2 | 36 | 9487 | 48 | 197,65 |
| 4 | Kaato 2 | 31 | 9242 | 48 | 192,54 |
| 5 | Falcons 2 | 27,5 | 9080 | 48 | 189,17 |
| 6 | Torpedos 1 | 26 | 9685 | 48 | 201,77 |
| 7 | Torpedos 3 | 23 | 9165 | 48 | 190,94 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
4. kierroksen tulokset 26.1.2005
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Sirkut 2 | 12 | 2269 | 12 | 189,08 |
| 2 | Kaato 2 | 10 | 2293 | 12 | 191,08 |
| 3 | KV 1 | 9 | 2354 | 12 | 196,17 |
| 4 | LK | 8 | 2192 | 12 | 182,67 |
| 5 | Torpedos 1 | 4 | 2253 | 12 | 187,75 |
| 6 | Falcons 2 | 3 | 2169 | 12 | 180,75 |
| 7 | Torpedos 3 | 3 | 2129 | 12 | 177,42 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 3. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | LK | 30 | 7534 | 36 | 209,28 |
| 2 | KV 1 | 28 | 7487 | 36 | 207,97 |
| 3 | Falcons 2 | 24,5 | 6911 | 36 | 191,97 |
| 4 | Sirkut 2 | 24 | 7218 | 36 | 200,50 |
| 5 | Torpedos 1 | 22 | 7432 | 36 | 206,44 |
| 6 | Kaato 2 | 21 | 6949 | 36 | 193,03 |
| 7 | Torpedos 3 | 20 | 7036 | 36 | 195,44 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
3. kierroksen tulokset 24.11.2004
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Sirkut 2 | 12 | 2498 | 12 | 208,17 |
| 2 | KV 1 | 9 | 2409 | 12 | 200,75 |
| 3 | Falcons 2 | 8,5 | 2317 | 12 | 193,08 |
| 4 | Torpedos 1 | 8 | 2447 | 12 | 203,92 |
| 5 | LK | 7 | 2405 | 12 | 200,42 |
| 6 | Kaato 2 | 7 | 2352 | 12 | 196,00 |
| 7 | Torpedos 3 | 6 | 2331 | 12 | 194,25 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 2. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | LK | 23 | 5129 | 24 | 213,71 |
| 2 | KV 1 | 19 | 5078 | 24 | 211,58 |
| 3 | Falcons 2 | 16 | 4594 | 24 | 191,42 |
| 4 | Torpedos 1 | 14 | 4985 | 24 | 207,71 |
| 5 | Torpedos 3 | 14 | 4705 | 24 | 196,04 |
| 6 | Kaato 2 | 14 | 4597 | 24 | 191,54 |
| 7 | Sirkut 2 | 12 | 4720 | 24 | 196,67 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
2. kierroksen tulokset 27.10.2004
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | LK | 13 | 2626 | 12 | 218,83 |
| 2 | Torpedos 1 | 10 | 2641 | 12 | 220,08 |
| 3 | Sirkut 2 | 8 | 2455 | 12 | 204,58 |
| 4 | Torpedos 3 | 8 | 2423 | 12 | 201,92 |
| 5 | KV 1 | 7 | 2495 | 12 | 207,92 |
| 6 | Kaato 2 | 6 | 2330 | 12 | 194,17 |
| 7 | Sirkut 2 | 5 | 2278 | 12 | 189,83 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
1. kierroksen tulokset 29.9.2004
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | KV 1 | 12 | 2583 | 12 | 215,25 |
| 2 | Falcons 2 | 11 | 2316 | 12 | 193,00 |
| 3 | LK | 10 | 2503 | 12 | 208,58 |
| 4 | Kaato 2 | 8 | 2267 | 12 | 188,92 |
| 5 | Torpedos 3 | 6 | 2282 | 12 | 190,17 |
| 6 | Torpedos 1 | 4 | 2344 | 12 | 195,33 |
| 7 | Sirkut 2 | 4 | 2265 | 12 | 188,75 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo