[päävalikko] [2006-2007] [2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [2001-2002] [ykköslohko] [kakkoslohko] [finaali]
BAKER-LIIGA 2005-2006
Lohko 2
Lopullinen tilanne
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 2 | 52 | 14626 | 72 | 203,14 |
| 2 | LK | 50 | 13999 | 72 | 194,43 |
| 3 | Kaato 2 | 44 | 13645 | 72 | 189,51 |
| 4 | KV 1 | 43 | 13764 | 72 | 191,17 |
| 5 | Sirkut 1 | 42,5 | 13639 | 72 | 189,43 |
| 6 | Falcons 1 | 35 | 13551 | 72 | 188,21 |
| 7 | Valtti | 30 | 11086 | 72 | 184,77 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
6. kierroksen tulokset 22.3.2006
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | KV 1 | 12 | 2440 | 12 | 203,33 |
| 2 | Sirkut 1 | 12 | 2264 | 12 | 188,67 |
| 3 | LK | 11 | 2569 | 12 | 214,08 |
| 4 | Torpedos 2 | 6 | 2246 | 12 | 187,17 |
| 5 | Falcons 1 | 5 | 2276 | 12 | 189,67 |
| 6 | Kaato 2 | 3 | 2280 | 12 | 190,00 |
| 7 | Valtti | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 5. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 2 | 46 | 12380 | 60 | 206,33 |
| 2 | Kaato 2 | 41 | 11365 | 60 | 189,42 |
| 3 | LK | 39 | 11430 | 60 | 190,50 |
| 4 | KV 1 | 31 | 11324 | 60 | 188,73 |
| 5 | Sirkut 1 | 30,5 | 11375 | 60 | 189,58 |
| 6 | Falcons 1 | 30 | 11275 | 60 | 187,92 |
| 7 | Valtti | 30 | 11086 | 60 | 184,77 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
5. kierroksen tulokset 22.2.2006
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 2 | 10 | 2598 | 12 | 216,50 |
| 2 | Kaato 2 | 9 | 2237 | 12 | 186,42 |
| 3 | LK | 8 | 2398 | 12 | 199,83 |
| 4 | Sirkut 1 | 8 | 2332 | 12 | 194,33 |
| 5 | KV 1 | 6 | 2247 | 12 | 187,25 |
| 6 | Valtti | 5 | 2256 | 12 | 188,00 |
| 7 | Falcons 1 | 3 | 2243 | 12 | 186,92 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 4. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 2 | 36 | 9782 | 48 | 203,79 |
| 2 | Kaato 2 | 32 | 9128 | 48 | 190,17 |
| 3 | LK | 31 | 9032 | 48 | 188,17 |
| 4 | Falcons 1 | 27 | 9032 | 48 | 188,17 |
| 5 | KV 1 | 25 | 9077 | 48 | 189,10 |
| 6 | Valtti | 25 | 8830 | 48 | 183,96 |
| 7 | Sirkut 1 | 23 | 9043 | 48 | 188,40 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
4. kierroksen tulokset 25.1.2006
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 2 | 8 | 2408 | 12 | 200,67 |
| 2 | Kaato 2 | 8 | 2249 | 12 | 187,42 |
| 3 | Sirkut 1 | 8 | 2248 | 12 | 187,33 |
| 4 | KV 1 | 7 | 2356 | 12 | 196,33 |
| 5 | Falcons 2 | 7 | 2266 | 12 | 188,83 |
| 6 | LK | 7 | 2203 | 12 | 183,58 |
| 7 | Valtti | 5 | 2175 | 12 | 181,25 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 3. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 2 | 28 | 7374 | 36 | 204,83 |
| 2 | Kaato 2 | 24 | 6879 | 36 | 191,08 |
| 3 | LK | 24 | 6829 | 36 | 189,69 |
| 4 | Falcons 1 | 20 | 6766 | 36 | 187,94 |
| 5 | Valtti | 20 | 6655 | 36 | 184,86 |
| 6 | KV 1 | 18 | 6721 | 36 | 186,69 |
| 7 | Sirkut 1 | 14,5 | 6796 | 36 | 188,75 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
3. kierroksen tulokset 30.11.2005
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Kaato 2 | 10 | 2334 | 12 | 194,50 |
| 2 | Torpedos 2 | 8 | 2420 | 12 | 201,67 |
| 3 | KV 1 | 8 | 2372 | 12 | 197,67 |
| 4 | Falcons 1 | 8 | 2302 | 12 | 191,83 |
| 5 | Sirkut 1 | 7 | 2315 | 12 | 192,92 |
| 6 | LK | 7 | 2188 | 12 | 182,33 |
| 7 | Valtti | 3 | 2223 | 12 | 185,25 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
Tilanne 2. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 2 | 20 | 4954 | 24 | 206,42 |
| 2 | LK | 17 | 4641 | 24 | 193,38 |
| 3 | Valtti | 17 | 4432 | 24 | 184,67 |
| 4 | Kaato 2 | 14 | 4545 | 24 | 189,38 |
| 5 | Falcons 1 | 12 | 4464 | 24 | 186,00 |
| 6 | KV 1 | 10 | 4349 | 24 | 181,21 |
| 7 | Sirkut 1 | 7,5 | 4480 | 24 | 186,67 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
2. kierroksen tulokset 26.10.2005
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | LK | 11 | 2444 | 12 | 203,67 |
| 2 | Torpedos 2 | 10 | 2460 | 12 | 205,00 |
| 3 | Valtti | 10 | 2371 | 12 | 197,58 |
| 4 | KV 1 | 6 | 2275 | 12 | 189,58 |
| 5 | Falcons 1 | 6 | 2205 | 12 | 183,75 |
| 6 | Kaato 2 | 5 | 2258 | 12 | 188,17 |
| 7 | Sirkut 1 | 4,5 | 2278 | 12 | 189,83 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo
1. kierroksen tulokset 28.9.2005
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | Srj | Ka |
| 1 | Torpedos 2 | 10 | 2494 | 12 | 207,83 |
| 2 | Kaato 2 | 9 | 2287 | 12 | 190,58 |
| 3 | Valtti | 7 | 2061 | 12 | 171,75 |
| 4 | Falcons 1 | 6 | 2259 | 12 | 188,25 |
| 5 | LK | 6 | 2197 | 12 | 183,08 |
| 6 | KV 1 | 4 | 2074 | 12 | 172,83 |
| 7 | Sirkut 1 | 3 | 2202 | 12 | 183,50 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, Srj. = sarjamäärä, Ka = keskiarvo