[päävalikko] [2001-2002] [2002-2003]
[2003-2004] [2004-2005] [2005-2006]
[2006-2007] [1.
div.] [2. div.] [3. div.]
SARJAMYLLY 2000-2001
Miesten 1. divisioona
Lopullinen tilanne
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Torpedos 1 | 46 | 21753 | 27 | 23 | 0 | 4 | 0 | 805,67 |
| 2 | Torpedos 2 | 39 | 21645 | 27 | 18 | 0 | 9 | 3 | 801,67 |
| 3 | KK | 28 | 20955 | 27 | 14 | 0 | 13 | 0 | 776,11 |
| 4 | Kaato 1 | 27 | 20760 | 27 | 13 | 1 | 13 | 0 | 768,89 |
| 5 | LK 2 | 26 | 21074 | 27 | 13 | 0 | 14 | 0 | 780,52 |
| 6 | Starmen | 26 | 20444 | 27 | 13 | 0 | 14 | 0 | 757,19 |
| 7 | LK 1 | 24 | 20497 | 27 | 12 | 0 | 15 | 0 | 759,15 |
| 8 | GK 1 | 21 | 20502 | 27 | 10 | 1 | 16 | 0 | 759,33 |
| 9 | Ässä | 20 | 19942 | 27 | 10 | 0 | 17 | 0 | 738,59 |
| 10 | Falcons 1 | 16 | 20569 | 27 | 8 | 0 | 19 | 0 | 761,81 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
6. kierros 4.5.2001
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Torpedos 1 | 10 | 3517 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 879,25 |
| 2 | LK 2 | 6 | 3419 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 854,75 |
| 3 | KK | 6 | 3311 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 827,75 |
| 4 | Torpedos 1 | 4 | 3220 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 805,00 |
| 5 | Falcons 1 | 4 | 3215 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 803,75 |
| 6 | LK 1 | 4 | 3213 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 803,25 |
| 7 | Starmen | 4 | 3142 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 785,50 |
| 8 | Kaato 1 | 2 | 3179 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 794,75 |
| 9 | Ässä | 2 | 3063 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 765,75 |
| 10 | GK 1 | 0 | 3051 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 762,75 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
Lopulliset henkilökohtaiset tulokset
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Risto Teirikangas | LK 2 | 930 | 4 | 232,50 | 268 |
| 2 | Janne Hifumi | LK 2 | 897 | 4 | 224,25 | 247 |
| 3 | Seppo Koukonen | Torpedos 1 | 1089 | 5 | 217,80 | 241 |
| 4 | Jarmo Ahokas | Torpedos 2 | 1960 | 9 | 217,78 | 259 |
| 5 | Ari Salo | Falcons 1 | 1930 | 9 | 214,44 | 248 |
| 6 | Simo Honkanen | Torpedos 1 | 1066 | 5 | 213,20 | 238 |
| 7 | Jarmo Ahokas | Torpedos 1 | 2752 | 13 | 211,69 | 245 |
| 8 | Sulo Hietala | Torpedos 2 | 2959 | 14 | 211,36 | 243 |
| 9 | Timo Aalto | Torpedos 1 | 2735 | 13 | 210,39 | 250 |
| 10 | Janne Kyllönen | Torpedos 2 | 1888 | 9 | 209,78 | 236 |
| 12 | Pasi Pöllänen | Torpedos 1 | 2910 | 14 | 207,86 | 257 |
| 17 | Jari Ratia | Torpedos 1 | 2840 | 14 | 202,86 | 234 |
| 22 | Arto Blomqvist | Torpedos 2 | 1610 | 8 | 201,25 | 252 |
| 23 | Erno Aholammi | Torpedos 2 | 1004 | 5 | 200,80 | 220 |
| 24 | Veli Pöllänen | Torpedos 1 | 1003 | 5 | 200,60 | 252 |
| 25 | Timo Kolari | Torpedos 2 | 1600 | 8 | 200,00 | 261 |
| 32 | Timo Aalto | Torpedos 1 | 1780 | 9 | 197,78 | 241 |
| 33 | Jani Toivanen | Torpedos 2 | 988 | 5 | 197,60 | 221 |
| 34 | Antti Kapulainen | Torpedos 1 | 790 | 4 | 197,50 | 211 |
| 39 | Pasi Pöllänen | Torpedos 2 | 782 | 4 | 195,50 | 208 |
| 46 | Antti Kapulainen | Torpedos 2 | 4462 | 23 | 194,00 | 228 |
| 47 | Tomi Toivonen | Torpedos 1 | 967 | 5 | 193,40 | 237 |
| 50 | Pentti Mäyrä | Torpedos 2 | 965 | 5 | 193,00 | 218 |
| 55 | Sulo Hietala | Torpedos 1 | 769 | 4 | 192,25 | 225 |
| 70 | Janne Kyllönen | Torpedos 1 | 2626 | 14 | 187,57 | 237 |
| 79 | Jarno Aalto | Torpedos 2 | 924 | 5 | 184,80 | 214 |
| 81 | Raimo Pohjanlahti | Torpedos 1 | 1472 | 8 | 184,00 | 235 |
| 83 | Jarno Aalto | Torpedos 1 | 734 | 4 | 183,50 | 206 |
| 92 | Simo Honkanen | Torpedos 2 | 723 | 4 | 180,75 | 212 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
6. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 4.5.2001
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jarmo Ahokas | Torpedos 2 | 965 | 4 | 241,25 | 259 |
| 2 | Risto Teirikangas | LK 2 | 930 | 4 | 232,50 | 268 |
| 3 | Sulo Hietala | Torpedos 2 | 913 | 4 | 228,25 | 243 |
| 4 | Janne Hifumi | LK 1 | 897 | 4 | 224,25 | 247 |
| 5 | Antero Immonen | GK 1 | 885 | 4 | 221,25 | 244 |
| 6 | Kari Ratia | LK 2 | 881 | 4 | 220,25 | 244 |
| 7 | Ari Salo | Falcons 1 | 877 | 4 | 219,25 | 248 |
| 8 | Hannu Virlander | KK | 875 | 4 | 218,75 | 252 |
| 9 | Timo Jänisniemi | LK 2 | 866 | 4 | 216,50 | 244 |
| 10 | Urho Roivas | Kaato 1 | 862 | 4 | 215,50 | 247 |
| 12 | Janne Kyllönen | Torpedos 2 | 857 | 4 | 214,25 | 236 |
| 14 | Raimo Pohjanlahti | Torpedos 1 | 855 | 4 | 213,75 | 235 |
| 17 | Timo Aalto | Torpedos 1 | 841 | 4 | 210,25 | 225 |
| 23 | Antti Kapulainen | Torpedos 1 | 790 | 4 | 197,50 | 211 |
| 25 | Pasi Pöllänen | Torpedos 2 | 782 | 4 | 195,50 | 208 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset