[päävalikko] [2000-2001] [2001-2002]
[2002-2003] [2003-2004]
[2004-2005]
[2005-2006] [1. div.] [3. div.]
SARJAMYLLY 2006-2007
1. divisioona
Tilanne 5. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | KV 1 | 22 | 11374 | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 758,27 |
| 2 | LK 1 | 19 | 11747 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1 | 783,13 |
| 3 | Torpedos 2 | 16 | 11512 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 767,47 |
| 4 | Falcons 1 | 16 | 11395 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 759,67 |
| 5 | Torpedos 1 | 16 | 11333 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 755,53 |
| 6 | Kaato 1 | 16 | 11179 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 745,27 |
| 7 | KK | 14 | 11447 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 763,13 |
| 8 | GK 1 | 12 | 11367 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 757,80 |
| 9 | Ares 1 | 10 | 11256 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 750,40 |
| 10 | Kaato 2 | 10 | 11180 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 745,33 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
5. kierros 3.3.2007
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Torpedos 2 | 6 | 2384 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 794,67 |
| 2 | GK 1 | 4 | 2403 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 801,00 |
| 3 | KV 1 | 4 | 2399 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 799,67 |
| 4 | KK | 4 | 2327 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 775,67 |
| 5 | Kaato 1 | 4 | 2323 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 774,33 |
| 6 | LK 1 | 2 | 2415 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 805,00 |
| 7 | Kaato 2 | 2 | 2388 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 796,00 |
| 8 | Torpedos 1 | 2 | 2337 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 779,00 |
| 9 | Falcons 1 | 2 | 2260 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 753,33 |
| 10 | Ares 1 | 0 | 2218 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 739,33 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
Henkilökohtaiset tulokset 5. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jesse Heikkinen | LK 1 | 2003 | 9 | 222,56 | 270 |
| 2 | Kari Ratia | LK 1 | 1310 | 6 | 218,33 | 237 |
| 3 | Jarmo Ahokas | Torpedos 1 | 644 | 3 | 214,67 | 224 |
| 4 | Seppo Koukonen | Torpedos 2 | 630 | 3 | 210,00 | 259 |
| 5 | Eero Pirinen | Kaato 2 | 1248 | 6 | 208,00 | 223 |
| 6 | Juhani Tonteri | LK 1 | 1234 | 6 | 205,67 | 243 |
| 7 | Esa Räsänen | GK 1 | 3080 | 15 | 205,33 | 277 |
| 8 | Simo Honkanen | Torpedos 1 | 615 | 3 | 205,00 | 210 |
| 9 | Veijo Auer | Falcons 1 | 2453 | 12 | 204,42 | 255 |
| 10 | Pasi Pöllänen | Torpedos 1 | 613 | 3 | 204,33 | 245 |
| 11 | Raimo Pohjanlahti | Torpedos 2 | 2439 | 12 | 203,25 | 236 |
| 13 | Sulo Hietala | Torpedos 2 | 1202 | 6 | 200,33 | 231 |
| 20 | Mikko Metso | Torpedos 1 | 1177 | 6 | 196,17 | 242 |
| 34 | Pekka Ahokas | Torpedos 1 | 2860 | 15 | 190,67 | 211 |
| 37 | Esko Hietala | Torpedos 2 | 1139 | 6 | 189,83 | 213 |
| 39 | Jarno Aalto | Torpedos 1 | 1707 | 9 | 189,67 | 222 |
| 43 | Veli Pöllänen | Torpedos 2 | 566 | 3 | 188,67 | 231 |
| 46 | Jarkko Venäläinen | Torpedos 2 | 1693 | 9 | 188,11 | 216 |
| 49 | Juhani Kapulainen | Torpedos 2 | 2223 | 12 | 185,25 | 226 |
| 52 | Timo Aalto | Torpedos 1 | 2200 | 12 | 183,33 | 230 |
| 55 | Sulo Hietala | Torpedos 1 | 544 | 3 | 181,33 | 208 |
| 58 | Kyösti Mähönen | Torpedos 2 | 1620 | 9 | 180,00 | 226 |
| 63 | Timo Huuskonen | Torpedos 1 | 1053 | 6 | 175,50 | 219 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
5. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 3.3.2007
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jesse Heikkinen | LK 1 | 708 | 3 | 236,00 | 270 |
| 2 | Harri Ormala | KK | 645 | 3 | 215,00 | 240 |
| 3 | Risto Kaminen | Kaato 2 | 643 | 3 | 214,33 | 227 |
| 4 | Hannu Perenius | GK 1 | 640 | 3 | 213,33 | 241 |
| 5 | Tauno Koskelainen | KV 1 | 639 | 3 | 213,00 | 223 |
| 6 | Esa Räsänen | GK 1 | 633 | 3 | 211,00 | 226 |
| 7 | Seppo Koukonen | Torpedos 2 | 630 | 3 | 210,00 | 259 |
| 8 | Seppo Niinivirta | KV 1 | 627 | 3 | 209,00 | 232 |
| 9 | Jarkko Venäläinen | Torpedos 2 | 621 | 3 | 207,00 | 216 |
| 10 | Simo Honkanen | Torpedos 1 | 615 | 3 | 205,00 | 210 |
| 11 | Pasi Pöllänen | Torpedos 1 | 613 | 3 | 204,33 | 245 |
| 18 | Raimo Pohjanlahti | Torpedos 2 | 584 | 3 | 194,67 | 217 |
| 22 | Pekka Ahokas | Torpedos 1 | 577 | 3 | 192,33 | 210 |
| 36 | Juhani Kapulainen | Torpedos 2 | 549 | 3 | 183,00 | 193 |
| 38 | Jarno Aalto | Torpedos 1 | 532 | 3 | 177,33 | 202 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
Tilanne 4. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | KV 1 | 18 | 8975 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 747,92 |
| 2 | LK 1 | 17 | 9332 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1 | 777,67 |
| 3 | Falcons 1 | 14 | 9135 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 761,25 |
| 4 | Torpedos 1 | 14 | 8996 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 749,67 |
| 5 | Kaato 1 | 12 | 8856 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 738,00 |
| 6 | Torpedos 2 | 10 | 9128 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 760,67 |
| 7 | KK | 10 | 9120 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 760,00 |
| 8 | Ares 1 | 10 | 9038 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 753,17 |
| 9 | GK 1 | 8 | 8964 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 747,00 |
| 10 | Kaato 2 | 8 | 8792 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 732,67 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
4. kierros 13.1.2007
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | LK 1 | 7 | 2552 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 850,67 |
| 2 | GK 1 | 4 | 2448 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 816,00 |
| 3 | Torpedos 1 | 4 | 2320 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 773,33 |
| 4 | Kaato 2 | 4 | 2320 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 773,33 |
| 5 | KK | 2 | 2353 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 784,33 |
| 6 | Falcons 1 | 2 | 2317 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 772,33 |
| 7 | Torpedos 2 | 2 | 2298 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 766,00 |
| 8 | KV 1 | 2 | 2260 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 753,33 |
| 9 | Ares 1 | 2 | 2260 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 753,33 |
| 10 | Kaato 1 | 2 | 2244 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 748,00 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
Henkilökohtaiset tulokset 4. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Kari Ratia | LK 1 | 1310 | 6 | 218,33 | 237 |
| 2 | Jesse Heikkinen | LK 1 | 1295 | 6 | 215,83 | 267 |
| 3 | Jarmo Ahokas | Torpedos 1 | 644 | 3 | 214,67 | 224 |
| 4 | Eero Pirinen | Kaato 2 | 1248 | 6 | 208,00 | 223 |
| 5 | Raimo Pohjanlahti | Torpedos 2 | 1855 | 9 | 206,11 | 236 |
| 6 | Juhani Tonteri | LK 1 | 1234 | 6 | 205,67 | 243 |
| 7 | Veijo Auer | Falcons 1 | 2453 | 12 | 204,42 | 255 |
| 8 | Esa Räsänen | GK 1 | 2447 | 12 | 203,92 | 277 |
| 9 | Pentti Metso | Ares 1 | 2438 | 12 | 203,17 | 239 |
| 10 | Risto Jortikka | Kaato 1 | 607 | 3 | 202,33 | 225 |
| 12 | Sulo Hietala | Torpedos 2 | 1202 | 6 | 200,33 | 231 |
| 16 | Mikko Metso | Torpedos 1 | 1177 | 6 | 196,17 | 242 |
| 17 | Jarno Aalto | Torpedos 1 | 1175 | 6 | 195,83 | 222 |
| 28 | Pekka Ahokas | Torpedos 1 | 2283 | 12 | 190,25 | 211 |
| 31 | Esko Hietala | Torpedos 2 | 1139 | 6 | 189,83 | 213 |
| 33 | Veli Pöllänen | Torpedos 2 | 566 | 3 | 188,67 | 231 |
| 39 | Juhani Kapulainen | Torpedos 2 | 1674 | 9 | 186,00 | 226 |
| 43 | Timo Aalto | Torpedos 1 | 2200 | 12 | 183,33 | 230 |
| 45 | Sulo Hietala | Torpedos 1 | 544 | 3 | 181,33 | 208 |
| 48 | Kyösti Mähönen | Torpedos 2 | 1620 | 9 | 180,00 | 226 |
| 49 | Jarkko Venäläinen | Torpedos 2 | 1072 | 6 | 178,67 | 204 |
| 50 | Timo Huuskonen | Torpedos 1 | 1053 | 6 | 175,50 | 219 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
4. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 13.1.2007
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Esa Räsänen | GK 1 | 742 | 3 | 247,33 | 277 |
| 2 | Mikko Metso | Torpedos 1 | 682 | 3 | 227,33 | 242 |
| 3 | Jesse Heikkinen | LK 1 | 680 | 3 | 226,67 | 267 |
| 4 | Kari Ratia | LK 1 | 676 | 3 | 225,33 | 237 |
| 5 | Veijo Auer | Falcons 1 | 669 | 3 | 223,00 | 255 |
| 6 | Risto Kaminen | Kaato 2 | 625 | 3 | 208,33 | 246 |
| 7 | Eero Pirinen | Kaato 2 | 619 | 3 | 206,33 | 223 |
| 8 | Jarkko Salminen | LK 1 | 615 | 3 | 205,00 | 237 |
| 9 | Harri Ormala | KK | 610 | 3 | 203,33 | 228 |
| 10 | Juhani Kapulainen | Torpedos 2 | 607 | 3 | 202,33 | 226 |
| 12 | Raimo Pohjanlahti | Torpedos 2 | 604 | 3 | 201,33 | 207 |
| 16 | Pekka Ahokas | Torpedos 1 | 590 | 3 | 196,67 | 207 |
| 25 | Jarno Aalto | Torpedos 1 | 569 | 3 | 189,67 | 213 |
| 30 | Timo Aalto | Torpedos 1 | 449 | 3 | 186,33 | 230 |
| 34 | Jarkko Venäläinen | Torpedos 2 | 553 | 3 | 184,33 | 204 |
| 36 | Kyösti Mähönen | Torpedos 2 | 534 | 3 | 178,00 | 195 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
Tilanne 3. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | KV 1 | 16 | 6715 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 746,11 |
| 2 | Falcons 1 | 12 | 6818 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 757,56 |
| 3 | LK 1 | 10 | 6780 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 753,33 |
| 4 | Torpedos 1 | 10 | 6676 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 741,78 |
| 5 | Kaato 1 | 10 | 6612 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 734,67 |
| 6 | Torpedos 2 | 8 | 6830 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 758,89 |
| 7 | Ares 1 | 8 | 6778 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 753,11 |
| 8 | KK | 8 | 6767 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 751,89 |
| 9 | GK 1 | 4 | 6516 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 724,00 |
| 10 | Kaato 2 | 4 | 6472 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 719,11 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
3. kierros 9.12.2006
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Kaato 1 | 6 | 2386 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 795,33 |
| 2 | KV 1 | 6 | 2378 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 792,67 |
| 3 | LK 1 | 4 | 2334 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 778,00 |
| 4 | Ares 1 | 4 | 2311 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 770,33 |
| 5 | KK | 2 | 2430 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 810,00 |
| 6 | Falcons 1 | 2 | 2363 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 787,67 |
| 7 | Torpedos 2 | 2 | 2259 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 753,00 |
| 8 | Torpedos 1 | 2 | 2207 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 735,67 |
| 9 | Kaato 2 | 2 | 2157 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 719,00 |
| 10 | GK 1 | 0 | 2168 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 722,67 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
Henkilökohtaiset tulokset 3. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jarmo Ahokas | Torpedos 1 | 644 | 3 | 214,67 | 224 |
| 2 | Kari Ratia | LK 1 | 634 | 3 | 211,33 | 231 |
| 3 | Eero Pirinen | Kaato 2 | 629 | 3 | 209,67 | 213 |
| 4 | Raimo Pohjanlahti | Torpedos 2 | 1251 | 6 | 208,50 | 236 |
| 5 | Juhani Tonteri | LK 1 | 1234 | 6 | 205,67 | 243 |
| 6 | Hannu Virlander | KK | 1851 | 9 | 205,67 | 261 |
| 7 | Pentti Metso | Ares 1 | 1846 | 9 | 205,11 | 239 |
| 8 | Jesse Heikkinen | LK 1 | 615 | 3 | 205,00 | 213 |
| 9 | Jukka Suokas | Kaato 2 | 613 | 3 | 204,33 | 241 |
| 10 | Risto Jortikka | Kaato 1 | 607 | 3 | 202,33 | 225 |
| 11 | Jarno Aalto | Torpedos 1 | 606 | 3 | 202,00 | 222 |
| 13 | Sulo Hietala | Torpedos 2 | 1202 | 6 | 200,33 | 231 |
| 23 | Esko Hietala | Torpedos 2 | 1139 | 6 | 189,83 | 213 |
| 26 | Veli Pöllänen | Torpedos 2 | 566 | 3 | 188,67 | 231 |
| 30 | Pekka Ahokas | Torpedos 1 | 1693 | 9 | 188,11 | 211 |
| 36 | Timo Aalto | Torpedos 1 | 1641 | 9 | 182,33 | 207 |
| 37 | Sulo Hietala | Torpedos 1 | 544 | 3 | 181,33 | 208 |
| 38 | Kyösti Mähönen | Torpedos 2 | 1086 | 6 | 181,00 | 226 |
| 43 | Juhani Kapulainen | Torpedos 2 | 1067 | 6 | 177,83 | 203 |
| 45 | Timo Huuskonen | Torpedos 1 | 1053 | 6 | 175,50 | 219 |
| 53 | Jarkko Venäläinen | Torpedos 2 | 519 | 3 | 173,00 | 184 |
| 60 | Mikko Metso | Torpedos 1 | 495 | 3 | 165,00 | 179 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 9.12.2006
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Hannu Virlander | KK | 715 | 3 | 238,33 | 261 |
| 2 | Tauno Ranta | GK 1 | 235 | 1 | 235,00 | 235 |
| 3 | Timo Pylkkänen | KV 1 | 658 | 3 | 219,33 | 250 |
| 4 | Urho Roivas | Kaato 1 | 639 | 3 | 213,00 | 240 |
| 5 | Kari Ratia | LK 1 | 634 | 3 | 211,33 | 231 |
| 6 | Veijo Auer | Falcons 1 | 617 | 3 | 205,67 | 229 |
| 7 | Pentti Metso | Ares 1 | 616 | 3 | 205,33 | 228 |
| 8 | Jesse Heikkinen | LK 1 | 615 | 3 | 205,00 | 213 |
| 9 | Jukka Suokas | Kaato 2 | 613 | 3 | 204,33 | 241 |
| 10 | Pekka Toijala | Falcons 1 | 609 | 3 | 203,00 | 226 |
| 17 | Raimo Pohjanlahti | Torpedos 2 | 591 | 3 | 197,00 | 227 |
| 18 | Timo Huuskonen | Torpedos 1 | 591 | 3 | 197,00 | 219 |
| 20 | Kyösti Mähönen | Torpedos 2 | 583 | 3 | 194,33 | 226 |
| 24 | Veli Pöllänen | Torpedos 2 | 566 | 3 | 188,67 | 231 |
| 29 | Sulo Hietala | Torpedos 1 | 544 | 3 | 181,33 | 208 |
| 32 | Timo Aalto | Torpedos 1 | 540 | 3 | 180,00 | 194 |
| 33 | Pekka Ahokas | Torpedos 1 | 532 | 3 | 177,33 | 201 |
| 36 | Jarkko Venäläinen | Torpedos 2 | 519 | 3 | 173,00 | 184 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
Tilanne 2. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Falcons 1 | 10 | 4455 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 742,50 |
| 2 | KV 1 | 10 | 4337 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 722,83 |
| 3 | Torpedos 1 | 8 | 4469 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 744,83 |
| 4 | Torpedos 2 | 6 | 4571 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 761,83 |
| 5 | LK 1 | 6 | 4446 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 741,00 |
| 6 | KK | 6 | 4446 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 722,83 |
| 7 | Ares 1 | 4 | 4467 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 744,50 |
| 8 | GK 1 | 4 | 4348 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 724,67 |
| 9 | Kaato 1 | 4 | 4226 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 704,33 |
| 10 | Kaato 2 | 2 | 4315 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 719,17 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
2. kierros 30.9.2006
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Falcons 1 | 6 | 2290 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 763,33 |
| 2 | KV 1 | 6 | 2229 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 743,00 |
| 3 | Torpedos 2 | 4 | 2438 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 812,67 |
| 4 | Torpedos 1 | 4 | 2402 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 800,67 |
| 5 | LK 1 | 4 | 2367 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 789,00 |
| 6 | GK 1 | 2 | 2243 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 747,67 |
| 7 | Kaato 1 | 2 | 2168 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 722,67 |
| 8 | KK | 2 | 2102 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 700,67 |
| 9 | Ares 1 | 0 | 2186 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 728,67 |
| 10 | Kaato 2 | 0 | 2039 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 679,67 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Raimo Pohjanlahti | Torpedos 2 | 660 | 3 | 220,00 | 236 |
| 2 | Jarmo Ahokas | Torpedos 1 | 644 | 3 | 214,67 | 224 |
| 3 | Eero Pirinen | Kaato 2 | 629 | 3 | 209,67 | 213 |
| 4 | Juhani Tonteri | LK 1 | 1234 | 6 | 205,67 | 243 |
| 5 | Pentti Metso | Ares 1 | 1230 | 6 | 205,00 | 239 |
| 6 | Jarno Aalto | Torpedos 1 | 606 | 3 | 202,00 | 222 |
| 7 | Sulo Hietala | Torpedos 2 | 1202 | 6 | 200,33 | 231 |
| 8 | Antero Immonen | GK 1 | 1194 | 6 | 199,00 | 246 |
| 9 | Pertti Paksunen | Falcons 1 | 1178 | 6 | 196,33 | 219 |
| 10 | Veijo Auer | Falcons 1 | 1167 | 6 | 194,50 | 219 |
| 12 | Pekka Ahokas | Torpedos 1 | 1161 | 6 | 193,50 | 211 |
| 16 | Esko Hietala | Torpedos 2 | 1139 | 6 | 189,83 | 213 |
| 23 | Timo Aalto | Torpedos 1 | 1101 | 6 | 183,50 | 207 |
| 30 | Juhani Kapulainen | Torpedos 2 | 1067 | 6 | 177,83 | 203 |
| 41 | Kyösti Mähönen | Torpedos 2 | 503 | 3 | 167,67 | 206 |
| 45 | Mikko Metso | Torpedos 1 | 495 | 3 | 165,00 | 179 |
| 50 | Timo Huuskonen | Torpedos 1 | 462 | 3 | 154,00 | 183 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 30.9.2006
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Juhani Tonteri | LK 1 | 710 | 3 | 236,67 | 243 |
| 2 | Raimo Pohjanlahti | Torpedos 2 | 660 | 3 | 220,00 | 236 |
| 3 | Sulo Hietala | Torpedos 2 | 650 | 3 | 216,67 | 231 |
| 4 | Jarmo Ahokas | Torpedos 1 | 644 | 3 | 214,67 | 224 |
| 5 | Mikko Masalin | LK 1 | 630 | 3 | 210,00 | 225 |
| 6 | Antero Immonen | GK 1 | 612 | 3 | 204,00 | 246 |
| 7 | Jarno Aalto | Torpedos 1 | 606 | 3 | 202,00 | 222 |
| 8 | Pertti Paksunen | Falcons 1 | 605 | 3 | 201,67 | 219 |
| 9 | Esko Hietala | Torpedos 2 | 601 | 3 | 200,33 | 213 |
| 10 | Pentti Metso | Ares 1 | 595 | 3 | 198,33 | 220 |
| 11 | Pekka Ahokas | Torpedos 1 | 593 | 3 | 197,67 | 211 |
| 21 | Timo Aalto | Torpedos 1 | 559 | 3 | 186,33 | 207 |
| 29 | Juhani Kapulainen | Torpedos 2 | 527 | 3 | 175,67 | 203 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
Tilanne 1. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Ares 1 | 4 | 2281 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 760,33 |
| 2 | KK | 4 | 2235 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 745,00 |
| 3 | Falcons 1 | 4 | 2165 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 721,67 |
| 4 | KV 1 | 4 | 2108 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 702,67 |
| 5 | Torpedos 1 | 4 | 2067 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 689,00 |
| 6 | Kaato 2 | 2 | 2276 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 758,67 |
| 7 | Torpedos 2 | 2 | 2133 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 711,00 |
| 8 | GK 1 | 2 | 2105 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 701,67 |
| 9 | LK 1 | 2 | 2079 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 693,00 |
| 10 | Kaato 1 | 2 | 2058 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 686,00 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 9.9.2006
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Pentti Metso | Ares 1 | 635 | 3 | 211,67 | 239 |
| 2 | Eero Pirinen | Kaato 2 | 629 | 3 | 209,67 | 213 |
| 3 | Hannu Virlander | KK | 603 | 3 | 201,00 | 222 |
| 4 | Hannu Alho | Ares 1 | 588 | 3 | 196,00 | 218 |
| 5 | Antero Immonen | GK 1 | 582 | 3 | 194,00 | 225 |
| 6 | Veijo Auer | Falcons 1 | 579 | 3 | 193,00 | 219 |
| 7 | Pertti Paksunen | Falcons 1 | 573 | 3 | 191,00 | 204 |
| 8 | Timo Pylkkänen | KV 1 | 569 | 3 | 189,67 | 201 |
| 9 | Pekka Ahokas | Torpedos 1 | 568 | 3 | 189,33 | 204 |
| 10 | Pentti Malm | Kaato 2 | 565 | 3 | 188,33 | 209 |
| 13 | Sulo Hietala | Torpedos 2 | 552 | 3 | 184,00 | 195 |
| 15 | Timo Aalto | Torpedos 1 | 542 | 3 | 180,67 | 185 |
| 17 | Juhani Kapulainen | Torpedos 2 | 540 | 3 | 180,00 | 186 |
| 19 | Esko Hietala | Torpedos 2 | 538 | 3 | 179,33 | 201 |
| 32 | Kyösti Mähönen | Torpedos 2 | 503 | 3 | 167,67 | 206 |
| 37 | Mikko Metso | Torpedos 1 | 495 | 3 | 165,00 | 179 |
| 39 | Timo Huuskonen | Torpedos 1 | 462 | 3 | 154,00 | 183 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset