[päävalikko] [2001-2002] [2002-2003] [2003-2004]
[2004-2005] [2005-2006]
[2006-2007] [1. div.] [2. div.] [3. div.]
SARJAMYLLY 2000-2001
Miesten 2. divisioona
Lopullinen tilanne
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Falcons 2 | 42 | 21579 | 27 | 21 | 0 | 6 | 0 | 799,22 |
| 2 | LK 3 | 34 | 21348 | 27 | 17 | 0 | 10 | 0 | 790,67 |
| 3 | Torpedos 3 | 33 | 21121 | 27 | 16 | 0 | 11 | 1 | 782,26 |
| 4 | Ares 1 | 28 | 20628 | 27 | 14 | 0 | 13 | 0 | 764,00 |
| 5 | Haka | 28 | 20210 | 27 | 14 | 0 | 13 | 0 | 748,52 |
| 6 | Falcons 3 | 26 | 20322 | 27 | 13 | 0 | 14 | 0 | 752,67 |
| 7 | KV 1 | 26 | 20301 | 27 | 13 | 0 | 14 | 0 | 751,89 |
| 8 | RKM | 24 | 20085 | 27 | 12 | 0 | 15 | 0 | 743,89 |
| 9 | Kaato 2 | 16 | 20347 | 27 | 8 | 0 | 19 | 0 | 753,59 |
| 10 | OuKei | 14 | 19747 | 27 | 7 | 0 | 20 | 0 | 731,37 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
6. kierros 5.5.2001
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | LK 3 | 6 | 3364 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 841,00 |
| 2 | Falcons 2 | 6 | 3268 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 817,00 |
| 3 | Haka | 6 | 3165 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 791,25 |
| 4 | Falcons 3 | 6 | 3088 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 772,00 |
| 5 | Ares 1 | 4 | 3374 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 843,50 |
| 6 | RKM | 4 | 3079 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 769,75 |
| 7 | Torpedos 3 | 2 | 3108 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 777,00 |
| 8 | KV 1 | 2 | 2976 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 744,00 |
| 9 | Kaato 2 | 2 | 2927 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 731,75 |
| 10 | OuKei | 2 | 2877 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 719,25 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
Lopulliset henkilökohtaiset tulokset
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Teemu Welling | LK 3 | 912 | 4 | 228,00 | 254 |
| 2 | Mika Laaksonen | Ares 1 | 886 | 4 | 221,50 | 244 |
| 3 | Pasi Pöllänen | Torpedos 3 | 1100 | 5 | 220,00 | 236 |
| 4 | Timo Lehto | LK 3 | 874 | 4 | 218,50 | 261 |
| 5 | Lauri Rämänen | Falcons 2 | 841 | 4 | 210,25 | 256 |
| 6 | Veijo Auer | Falcons 2 | 3743 | 18 | 207,94 | 249 |
| 7 | Timo Aalto | Torpedos 3 | 1033 | 5 | 206,60 | 217 |
| 8 | Matti Nyyssönen | LK 3 | 2062 | 10 | 206,20 | 217 |
| 9 | Juhani Kapulainen | Torpedos 3 | 2678 | 13 | 206,00 | 237 |
| 10 | Raimo Pohjanlahti | Torpedos 3 | 1025 | 5 | 205,00 | 225 |
| 11 | Arto Blomqvist | Torpedos 3 | 1024 | 5 | 204,80 | 239 |
| 14 | Jari Ratia | Torpedos 3 | 2645 | 13 | 203,46 | 242 |
| 32 | Kimmo Koskela | Torpedos 3 | 794 | 4 | 198,50 | 229 |
| 41 | Jarno Aalto | Torpedos 3 | 778 | 4 | 194,50 | 233 |
| 44 | Seppo Koukonen | Torpedos 3 | 1749 | 9 | 194,33 | 232 |
| 54 | Simo Honkanen | Torpedos 3 | 1708 | 9 | 189,78 | 233 |
| 59 | Veli Pöllänen | Torpedos 3 | 1511 | 8 | 188,88 | 213 |
| 75 | Kyösti Mähönen | Torpedos 3 | 1843 | 10 | 184,30 | 205 |
| 77 | Pentti Mäyrä | Torpedos 3 | 1654 | 9 | 183,78 | 212 |
| 94 | Sulo Hietala | Torpedos 3 | 1579 | 9 | 175,44 | 214 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
6. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 5.5.2001
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Mika Laaksonen | Ares 1 | 886 | 4 | 221,50 | 244 |
| 2 | Jarkko Salminen | LK 3 | 877 | 4 | 219,25 | 258 |
| 3 | Timo Lehto | LK 3 | 874 | 4 | 218,50 | 261 |
| 4 | Aarno Ollikainen | LK 3 | 856 | 4 | 214,00 | 230 |
| 5 | Kari Leppänen | Ares 1 | 856 | 4 | 214,00 | 222 |
| 6 | Lauri Rämänen | Falcons 2 | 841 | 4 | 210,25 | 256 |
| 7 | Jarmo Paasio | Haka | 832 | 4 | 208,00 | 226 |
| 8 | Kari Härkönen | RKM | 621 | 3 | 207,00 | 222 |
| 9 | Jorma Käki | RKM | 827 | 4 | 206,75 | 257 |
| 10 | Juha Mäkinen | Haka | 824 | 4 | 206,00 | 227 |
| 16 | Jari Ratia | Torpedos 3 | 809 | 4 | 202,25 | 206 |
| 24 | Veli Pöllänen | Torpedos 3 | 771 | 4 | 192,75 | 213 |
| 25 | Pentti Mäyrä | Torpedos 3 | 766 | 4 | 191,50 | 209 |
| 28 | Juhani Kapulainen | Torpedos 3 | 762 | 4 | 190,50 | 227 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset