[päävalikko] [2000-2001] [2002-2003] [2003-2004]
[2004-2005] [2005-2006]
[2006-2007] [1. div.] [2. div.] [3.
div.]
SARJAMYLLY 2001-2002
Miesten 2. divisioona
Lopullinen tilanne
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | LK 3 | 38 | 21081 | 27 | 18 | 1 | 8 | 1 | 780,78 |
| 2 | RKM | 36 | 20934 | 27 | 18 | 0 | 9 | 0 | 775,33 |
| 3 | Falcons 2 | 32 | 21171 | 27 | 16 | 0 | 11 | 0 | 784,11 |
| 4 | Torpedos 3 | 29 | 20649 | 27 | 14 | 1 | 12 | 0 | 764,78 |
| 5 | Ässä | 26 | 20785 | 27 | 13 | 0 | 14 | 0 | 769,81 |
| 6 | KV 1 | 26 | 20697 | 27 | 13 | 0 | 14 | 0 | 766,56 |
| 7 | Haka | 26 | 20685 | 27 | 13 | 0 | 14 | 0 | 766,11 |
| 8 | Kaato 2 | 23 | 20332 | 27 | 11 | 0 | 16 | 1 | 753,04 |
| 9 | Valtti 1 | 22 | 20160 | 27 | 11 | 0 | 16 | 0 | 746,67 |
| 10 | X | 14 | 20170 | 27 | 7 | 0 | 20 | 0 | 747,04 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
6. kierroksen tulokset 4.5.2002
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Falcons 2 | 8 | 4048 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 809,60 |
| 2 | KV 1 | 8 | 3918 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 783,60 |
| 3 | RKM | 6 | 4036 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 807,20 |
| 4 | Haka | 6 | 3908 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 781,60 |
| 5 | Ässä | 6 | 3904 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 780,80 |
| 6 | Valtti 1 | 6 | 3711 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 742,20 |
| 7 | Torpedos 3 | 4 | 3795 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 759,00 |
| 8 | LK 3 | 4 | 3650 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 730,00 |
| 9 | X | 2 | 3699 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 739,80 |
| 10 | Kaato 2 | 0 | 3572 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 714,40 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
Lopulliset henkilökohtaiset tulokset
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jan Sunden | Torpedos 3 | 478 | 2 | 239,00 | 254 |
| 2 | Lauri Rämänen | Falcons 2 | 885 | 4 | 221,25 | 290 |
| 3 | Timo Lehto | LK 3 | 3599 | 17 | 211,71 | 284 |
| 4 | Heikki Huhtanen | Kaato 2 | 832 | 4 | 208,00 | 227 |
| 5 | Erkki Taipale | Valtti 1 | 1871 | 9 | 207,89 | 268 |
| 6 | Lasse Mustjoki | Ässä | 4747 | 23 | 206,39 | 270 |
| 7 | Arto Blomqvist | Torpedos 3 | 823 | 4 | 205,75 | 225 |
| 8 | Seppo Koukonen | Torpedos 3 | 1028 | 5 | 205,60 | 236 |
| 9 | Risto Malin | Haka | 3488 | 17 | 205,18 | 286 |
| 10 | Tapio Lehto | LK 3 | 2042 | 10 | 204,20 | 237 |
| 16 | Veli Pöllänen | Torpedos 3 | 1805 | 9 | 200,56 | 252 |
| 18 | Juhani Kapulainen | Torpedos 3 | 4402 | 22 | 200,09 | 262 |
| 32 | Tuomo Launiainen | Torpedos 3 | 780 | 4 | 195,00 | 223 |
| 41 | Pentti Mäyrä | Torpedos 3 | 951 | 5 | 190,20 | 248 |
| 44 | Jarno Aalto | Torpedos 3 | 3607 | 19 | 189,84 | 228 |
| 56 | Kyösti Mähönen | Torpedos 3 | 751 | 4 | 187,75 | 197 |
| 64 | Jarmo Ahokas | Torpedos 3 | 739 | 4 | 184,75 | 216 |
| 79 | Antti Kapulainen | Torpedos 3 | 2330 | 13 | 179,23 | 247 |
| 86 | Sulo Hietala | Torpedos 3 | 1771 | 10 | 177,10 | 210 |
| 90 | Tomi Toivonen | Torpedos 3 | 345 | 2 | 172,50 | 189 |
| 94 | Janne Kyllönen | Torpedos 3 | 839 | 5 | 167,80 | 182 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
6. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 4.5.2002
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Lasse Mustjoki | Ässä | 1162 | 5 | 232,40 | 270 |
| 2 | Pekka Toijala | Falcons 2 | 1075 | 5 | 215,00 | 230 |
| 3 | Tapio Lehto | LK 3 | 1064 | 5 | 212,80 | 237 |
| 4 | Jarmo Paasio | Haka | 1046 | 5 | 209,20 | 246 |
| 5 | Lauri Rämänen | Falcons 2 | 1045 | 5 | 209,00 | 281 |
| 6 | Erkki Taipale | Valtti 1 | 1045 | 5 | 209,00 | 268 |
| 7 | Kari Härkönen | RKM | 1024 | 5 | 204,80 | 224 |
| 8 | Pauli Saarinen | RKM | 1023 | 5 | 204,60 | 222 |
| 9 | Pertti Siviranta | Falcons 2 | 1022 | 5 | 204,40 | 224 |
| 10 | Harri Rimpilä | KV 1 | 1018 | 5 | 203,60 | 221 |
| 15 | Juhani Kapulainen | Torpedos 3 | 991 | 5 | 198,20 | 242 |
| 20 | Pentti Mäyrä | Torpedos 3 | 951 | 5 | 190,20 | 248 |
| 21 | Jarno Aalto | Torpedos 3 | 945 | 5 | 189,00 | 220 |
| 31 | Sulo Hietala | Torpedos 3 | 908 | 5 | 181,60 | 209 |
Tilanne 5. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | LK 3 | 34 | 17431 | 22 | 16 | 1 | 5 | 1 | 792,32 |
| 2 | RKM | 30 | 16898 | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 768,09 |
| 3 | Torpedos 3 | 25 | 16854 | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 766,09 |
| 4 | Falcons 2 | 24 | 17123 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 778,32 |
| 5 | Kaato 2 | 23 | 16760 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1 | 761,82 |
| 6 | Ässä | 20 | 16881 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 767,32 |
| 7 | Haka | 20 | 16777 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 762,59 |
| 8 | KV 1 | 18 | 16779 | 22 | 9 | 0 | 13 | 0 | 762,68 |
| 9 | Valtti 1 | 16 | 16449 | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | 747,68 |
| 10 | X | 12 | 16471 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 748,68 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
5. kierroksen tulokset 24.3.2002
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | RKM | 8 | 3967 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 793,40 |
| 2 | Falcons 2 | 8 | 3908 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 781,60 |
| 3 | Torpedos 3 | 7 | 3874 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 774,80 |
| 4 | Kaato 2 | 7 | 3815 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 763,00 |
| 5 | Haka | 6 | 3784 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 756,80 |
| 6 | LK 3 | 5 | 3856 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 771,20 |
| 7 | KV 1 | 4 | 3815 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 763,00 |
| 8 | Ässä | 2 | 3742 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 748,40 |
| 9 | X | 2 | 3625 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 725,00 |
| 10 | Valtti 1 | 2 | 3596 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 719,20 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
Henkilökohtaiset tulokset 5. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jan Sunden | Torpedos 3 | 478 | 2 | 239,00 | 254 |
| 2 | Lauri Rämänen | Falcons 2 | 885 | 4 | 221,25 | 290 |
| 3 | Timo Lehto | LK 3 | 3599 | 17 | 211,71 | 284 |
| 4 | Heikki Huhtanen | Kaato 2 | 832 | 4 | 208,00 | 227 |
| 5 | Erkki Taipale | Valtti 1 | 826 | 4 | 206,50 | 228 |
| 6 | Arto Blomqvist | Torpedos 3 | 823 | 4 | 205,75 | 225 |
| 7 | Seppo Koukonen | Torpedos 3 | 1028 | 5 | 205,60 | 236 |
| 8 | Risto Malin | Haka | 3488 | 17 | 205,18 | 286 |
| 9 | Matti Nyyssönen | LK 3 | 1017 | 5 | 203,40 | 214 |
| 10 | Kari Härkönen | RKM | 4419 | 22 | 200,86 | 240 |
| 12 | Juhani Kapulainen | Torpedos 3 | 3411 | 17 | 200,65 | 262 |
| 14 | Veli Pöllänen | Torpedos 3 | 1805 | 9 | 200,56 | 252 |
| 30 | Tuomo Launiainen | Torpedos 3 | 780 | 4 | 195,00 | 223 |
| 41 | Jarno Aalto | Torpedos 3 | 2662 | 14 | 190,14 | 228 |
| 54 | Kyösti Mähönen | Torpedos 3 | 751 | 4 | 187,75 | 197 |
| 59 | Jarmo Ahokas | Torpedos 3 | 739 | 4 | 184,75 | 216 |
| 75 | Antti Kapulainen | Torpedos 3 | 2330 | 13 | 179,23 | 247 |
| 84 | Sulo Hietala | Torpedos 3 | 863 | 5 | 172,60 | 210 |
| 85 | Tomi Toivonen | Torpedos 3 | 345 | 2 | 172,50 | 189 |
| 88 | Janne Kyllönen | Torpedos 3 | 839 | 5 | 167,80 | 182 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
5. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 24.3.2002
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jorma Käki | RKM | 1047 | 5 | 209,40 | 265 |
| 2 | Juhani Kapulainen | Torpedos 3 | 1028 | 5 | 205,60 | 262 |
| 3 | Seppo Koukonen | Torpedos 3 | 1028 | 5 | 205,60 | 236 |
| 4 | Risto Joki | Kaato 2 | 1017 | 5 | 203,40 | 257 |
| 5 | Martti Masanti | LK 3 | 1011 | 5 | 202,20 | 227 |
| 6 | Pertti Siviranta | Falcons 2 | 1004 | 5 | 200,80 | 231 |
| 7 | Pauli Saarinen | RKM | 1003 | 5 | 200,60 | 219 |
| 8 | Pekka Kiviaho | Kaato 2 | 996 | 5 | 199,20 | 244 |
| 9 | Henry Maukonen | Falcons 2 | 996 | 5 | 199,20 | 213 |
| 10 | Aarno Ollikainen | LK 3 | 990 | 5 | 198,00 | 238 |
| 16 | Jarno Aalto | Torpedos 3 | 955 | 5 | 191,00 | 228 |
| 38 | Sulo Hietala | Torpedos 3 | 863 | 5 | 172,60 | 210 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
Tilanne 4. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | LK 3 | 29 | 13575 | 17 | 14 | 0 | 3 | 1 | 798,53 |
| 2 | RKM | 22 | 12931 | 17 | 11 | 0 | 6 | 0 | 760,65 |
| 3 | Ässä | 18 | 13139 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 772,88 |
| 4 | Torpedos 3 | 18 | 12980 | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 763,53 |
| 5 | Falcons 2 | 16 | 13215 | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 777,35 |
| 6 | Kaato 2 | 16 | 12945 | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 761,47 |
| 7 | Haka | 14 | 12993 | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 764,29 |
| 8 | KV 1 | 14 | 12964 | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 762,59 |
| 9 | Valtti1 | 14 | 12853 | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 756,06 |
| 10 | X | 10 | 12846 | 17 | 5 | 0 | 12 | 0 | 755,65 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
4. kierroksen tulokset 12.1.2002
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Torpedos 3 | 6 | 3144 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 786,00 |
| 2 | RKM | 6 | 3061 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 765,25 |
| 3 | Ässä | 4 | 3212 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 803,00 |
| 4 | Valtti 1 | 4 | 3194 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 798,50 |
| 5 | KV 1 | 4 | 3159 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 789,75 |
| 6 | Kaato 2 | 4 | 3101 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 775,25 |
| 7 | LK 3 | 4 | 3097 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 774,25 |
| 8 | X | 4 | 3043 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 760,75 |
| 9 | Falcons 2 | 2 | 3174 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 793,50 |
| 10 | Haka | 2 | 3052 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 763,00 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
Henkilökohtaiset tulokset 4. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jan Sunden | Torpedos 3 | 478 | 2 | 239,00 | 254 |
| 2 | Lauri Rämänen | Falcons 2 | 885 | 4 | 221,25 | 290 |
| 3 | Timo Lehto | LK 3 | 3599 | 17 | 211,71 | 284 |
| 4 | Pertti Paksunen | Falcons 2 | 1056 | 5 | 211,20 | 262 |
| 5 | Heikki Huhtanen | Kaato 2 | 832 | 4 | 208,00 | 227 |
| 6 | Erkki Taipale | Valtti 1 | 826 | 4 | 206,50 | 228 |
| 7 | Arto Blomqvist | Torpedos 3 | 823 | 4 | 205,75 | 225 |
| 8 | Risto Malin | Haka | 3488 | 17 | 205,18 | 286 |
| 9 | Lasse Mustjoki | Ässä | 2648 | 13 | 203,69 | 260 |
| 10 | Matti Nyyssönen | LK 3 | 1017 | 5 | 203,40 | 214 |
| 12 | Veli Pöllänen | Torpedos 3 | 1805 | 9 | 200,56 | 252 |
| 18 | Juhani Kapulainen | Torpedos 3 | 2383 | 12 | 198,58 | 223 |
| 27 | Tuomo Launiainen | Torpedos 3 | 780 | 4 | 195,00 | 223 |
| 41 | Jarno Aalto | Torpedos 3 | 1707 | 9 | 189,67 | 225 |
| 50 | Kyösti Mähönen | Torpedos 3 | 751 | 4 | 187,75 | 197 |
| 56 | Jarmo Ahokas | Torpedos 3 | 739 | 4 | 184,75 | 216 |
| 70 | Antti Kapulainen | Torpedos 3 | 2330 | 13 | 179,23 | 247 |
| 77 | Tomi Toivonen | Torpedos 3 | 345 | 2 | 172,50 | 189 |
| 81 | Janne Kyllönen | Torpedos 3 | 839 | 5 | 167,80 | 182 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
4. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 12.1.2002
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Lauri Rämänen | Falcons 2 | 885 | 4 | 221,25 | 290 |
| 2 | Esko Launiainen | Ässä | 860 | 4 | 215,00 | 229 |
| 3 | Veli Pöllänen | Torpedos 3 | 855 | 4 | 213,75 | 252 |
| 4 | Timo Lehto | LK 3 | 847 | 4 | 211,75 | 231 |
| 5 | Timo Turunen | KV 1 | 843 | 4 | 210,75 | 248 |
| 6 | Kalevi Salminen | Haka | 830 | 4 | 207,50 | 242 |
| 7 | Erkki Taipale | Valtti 1 | 826 | 4 | 206,50 | 228 |
| 8 | Kari Härkönen | RKM | 826 | 4 | 206,50 | 222 |
| 9 | Matti Nurminen | X | 824 | 4 | 206,00 | 228 |
| 10 | Risto Teirikangas | LK 3 | 821 | 4 | 205,25 | 236 |
| 22 | Tuomo Launiainen | Torpedos 3 | 780 | 4 | 195,00 | 223 |
| 24 | Juhani Kapulainen | Torpedos 3 | 770 | 4 | 192,50 | 220 |
| 31 | Jarmo Ahokas | Torpedos 3 | 739 | 4 | 184,75 | 216 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
Tilanne 3. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | LK 3 | 25 | 10478 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 806,00 |
| 2 | RKM | 16 | 9870 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 759,23 |
| 3 | Falcons 2 | 14 | 10041 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 772,38 |
| 4 | Ässä | 14 | 9927 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 763,62 |
| 5 | Haka | 12 | 9941 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 764,69 |
| 6 | Kaato 2 | 12 | 9844 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 757,23 |
| 7 | Torpedos 3 | 12 | 9836 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 756,62 |
| 8 | KV 1 | 10 | 9805 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 754,23 |
| 9 | Valtti1 | 10 | 9659 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 743,00 |
| 10 | X | 6 | 9803 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 754,08 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
3. kierroksen tulokset 28.10.2001
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Kaato 2 | 8 | 3121 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 780,25 |
| 2 | LK 3 | 6 | 3120 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 780,00 |
| 3 | Valtti 1 | 6 | 3009 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 752,25 |
| 4 | Torpedos 3 | 4 | 3025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 756,25 |
| 5 | Haka | 4 | 3008 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 752,00 |
| 6 | RKM | 4 | 2984 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 746,00 |
| 7 | KV 1 | 4 | 2973 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 743,25 |
| 8 | X | 2 | 2988 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 747,00 |
| 9 | Ässä | 2 | 2936 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 734,00 |
| 10 | Falcons 2 | 0 | 2894 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 723,50 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
Henkilökohtaiset tulokset 3. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jan Sunden | Torpedos 3 | 478 | 2 | 239,00 | 254 |
| 2 | Timo Lehto | LK 3 | 2752 | 13 | 211,69 | 284 |
| 3 | Pertti Paksunen | Falcons 2 | 1056 | 5 | 211,20 | 262 |
| 4 | Risto Malin | Haka | 2706 | 13 | 208,15 | 286 |
| 5 | Heikki Huhtanen | Kaato 2 | 832 | 4 | 208,00 | 227 |
| 6 | Arto Blomqvist | Torpedos 3 | 823 | 4 | 205,75 | 225 |
| 7 | Lasse Mustjoki | Ässä | 1839 | 9 | 204,33 | 260 |
| 8 | Matti Nyyssönen | LK 3 | 1017 | 5 | 203,40 | 214 |
| 9 | Martti Masanti | LK 3 | 1627 | 8 | 203,38 | 238 |
| 10 | Juhani Kapulainen | Torpedos 3 | 1613 | 8 | 201,63 | 223 |
| 34 | Veli Pöllänen | Torpedos 3 | 950 | 5 | 190,00 | 197 |
| 38 | Jarno Aalto | Torpedos 3 | 1707 | 9 | 189,67 | 225 |
| 42 | Kyösti Mähönen | Torpedos 3 | 751 | 4 | 187,75 | 197 |
| 62 | Antti Kapulainen | Torpedos 3 | 2330 | 13 | 179,23 | 247 |
| 71 | Tomi Toivonen | Torpedos 3 | 345 | 2 | 172,50 | 189 |
| 74 | Janne Kyllönen | Torpedos 3 | 839 | 5 | 167,80 | 182 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 28.10.2001
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Heikki Sipi | X | 846 | 4 | 211,50 | 234 |
| 2 | Heikki Huhtanen | Kaato 2 | 832 | 4 | 208,00 | 227 |
| 3 | Arto Blomqvist | Torpedos 3 | 823 | 4 | 205,75 | 225 |
| 4 | Risto Malin | Haka | 815 | 4 | 203,75 | 213 |
| 5 | Timo Lehto | LK 3 | 810 | 4 | 202,50 | 225 |
| 6 | Arto Tikkanen | X | 796 | 4 | 199,00 | 222 |
| 7 | Juhani Kapulainen | Torpedos 3 | 792 | 4 | 198,00 | 210 |
| 8 | Matti Lahtinen | Kaato 2 | 789 | 4 | 197,25 | 226 |
| 9 | Seppo Jokinen | Valtti 1 | 788 | 4 | 197,00 | 222 |
| 10 | Timo Turunen | KV 1 | 782 | 4 | 195,50 | 205 |
| 21 | Kyösti Mähönen | Torpedos 3 | 751 | 4 | 187,75 | 197 |
| 39 | Antti Kapulainen | Torpedos 3 | 659 | 4 | 164,75 | 183 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
Tilanne 2. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | LK 3 | 19 | 7358 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 817,56 |
| 2 | Falcons 2 | 14 | 7147 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 794,11 |
| 3 | Ässä | 12 | 6991 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 776,78 |
| 4 | RKM | 12 | 6886 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 765,11 |
| 5 | Haka | 8 | 6933 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 770,33 |
| 6 | Torpedos 3 | 8 | 6811 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 756,78 |
| 7 | KV 1 | 6 | 6832 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 759,11 |
| 8 | X | 4 | 6815 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 757,22 |
| 9 | Kaato 2 | 4 | 6723 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 747,00 |
| 10 | Valtti 1 | 4 | 6650 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 738,89 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
2. kierroksen tulokset 6.10.2001
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | LK 3 | 11 | 4059 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 811,80 |
| 2 | Falcons 2 | 8 | 4073 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 814,60 |
| 3 | Haka | 6 | 3870 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 774,00 |
| 4 | Ässä | 6 | 3781 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 756,20 |
| 5 | RKM | 6 | 3744 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 748,80 |
| 6 | KV 1 | 4 | 3833 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 766,60 |
| 7 | Torpedos 3 | 4 | 3786 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 757,20 |
| 8 | Kaato 2 | 2 | 3790 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 758,00 |
| 9 | X | 2 | 3783 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 756,60 |
| 10 | Valtti 1 | 2 | 3635 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 727,00 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jan Sunden | Torpedos 3 | 478 | 2 | 239,00 | 254 |
| 2 | Timo Lehto | LK 3 | 1942 | 9 | 215,78 | 284 |
| 3 | Martti Masanti | LK 3 | 846 | 4 | 211,50 | 238 |
| 4 | Pertti Paksunen | Falcons 2 | 1056 | 5 | 211,20 | 262 |
| 5 | Ari Salo | Falcons 2 | 1891 | 9 | 210,11 | 238 |
| 6 | Risto Malin | Haka | 1891 | 9 | 210,11 | 286 |
| 7 | Pertti Laaksonen | Ässä | 1865 | 9 | 207,22 | 258 |
| 8 | Kari Härkönen | RKM | 1849 | 9 | 205,44 | 240 |
| 9 | Juhani Kapulainen | Torpedos 3 | 821 | 4 | 205,25 | 223 |
| 10 | Osmo Liuskallio | RKM | 1024 | 5 | 204,80 | 255 |
| 33 | Veli Pöllänen | Torpedos 3 | 950 | 5 | 190,00 | 197 |
| 35 | Jarno Aalto | Torpedos 3 | 1707 | 9 | 189,67 | 225 |
| 41 | Antti Kapulainen | Torpedos 3 | 1671 | 9 | 185,67 | 247 |
| 57 | Tomi Toivonen | Torpedos 3 | 345 | 2 | 172,50 | 189 |
| 60 | Janne Kyllönen | Torpedos 3 | 839 | 5 | 167,80 | 182 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 6.10.2001
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jan Sunden | Torpedos 3 | 478 | 2 | 239,00 | 254 |
| 2 | Timo Lehto | LK 3 | 1089 | 5 | 217,80 | 284 |
| 3 | Pertti Laaksonen | Ässä | 1077 | 5 | 215,40 | 258 |
| 4 | Pertti Paksunen | Falcons 2 | 1056 | 5 | 211,20 | 262 |
| 5 | Ari Salo | Falcons 2 | 1051 | 5 | 210,20 | 229 |
| 6 | Risto Malin | Haka | 1027 | 5 | 205,40 | 229 |
| 7 | Osmo Liuskallio | RKM | 1024 | 5 | 204,80 | 255 |
| 8 | Matti Nyyssönen | LK 3 | 1017 | 5 | 203,40 | 214 |
| 9 | Aarno Ollikainen | LK 3 | 1015 | 5 | 203,00 | 227 |
| 10 | Kalevi Salminen | Haka | 1004 | 5 | 200,80 | 223 |
| 14 | Jarno Aalto | Torpedos 3 | 993 | 5 | 198,60 | 219 |
| 17 | Veli Pöllänen | Torpedos 3 | 196 | 1 | 196,00 | 196 |
| 30 | Antti Kapulainen | Torpedos 3 | 935 | 5 | 187,00 | 213 |
| 39 | Tomi Toivonen | Torpedos 3 | 345 | 2 | 172,50 | 189 |
