[päävalikko] [2000-2001] [2002-2003] [2003-2004] [2004-2005] [2005-2006] [2006-2007] [1. div.] [2. div.] [3. div.]

SARJAMYLLY 2001-2002

Miesten 3. divisioona

Lopullinen tilanne

Sijoitus Seura Pist. Tulos O V T H Y Ka
1 OuKei 38 21103 28 19 0 9 0 753,68
2 KV 2 34 21252 28 17 0 11 0 759,00
3 Valtti 2 34 21001 28 17 0 11 0 750,04
4 VeKe 30 21010 28 15 0 13 0 750,36
5 Torpedos 4 28 20887 28 14 0 14 0 745,96
6 LK 4 24 21153 28 12 0 16 0 755,46
7 Ares 2 24 20912 28 12 0 16 0 746,86
8 Ares 3 12 20024 28 6 0 22 0 715,14

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo

6. kierroksen tulokset 3.5.2002

Sijoitus Seura Pist. Tulos O V T H Y Ka
1 KV 2 8 3828 5 4 0 1 0 765,60
2 OuKei 8 3788 5 4 0 1 0 757,60
3 Torpedos 4 6 3822 5 3 0 2 0 764,40
4 Valtti 2 6 3807 5 3 0 2 0 761,40
5 Ares 2 4 3890 5 2 0 3 0 778,00
6 LK 4 4 3803 5 2 0 3 0 760,60
7 VeKe 2 3572 5 1 0 4 0 714,40
8 Ares 3 2 3505 5 1 0 4 0 701,00

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo

Lopulliset henkilökohtaiset tulokset

Sijoitus Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Jan Sunden Torpedos 4 1065 5 213,00 251
2 Tauno Kolari Ares 3 424 2 212,00 225
3 Seppo Jokinen Valtti 2 1035 5 207,00 236
4 Pentti Mäyrä Torpedos 4 1026 5 205,20 219
5 Esko Hietala Ares 2 3671 18 203,94 248
6 Tapio Lehto LK 4 1008 5 201,60 219
7 Jouko Jeskanen KV 2 1003 5 200,60 225
8 Juhani Lehtokumpu Ares 2 1003 5 200,60 237
9 Pentti Malm OuKei 4610 23 200,44 236
10 Olli Urpala OuKei 3795 19 199,74 217
11 Kyösti Mähönen Torpedos 4 1796 9 199,56 257
27 Antti Kapulainen Torpedos 4 959 5 191,80 231
35 Jani Salminen Torpedos 4 2638 14 188,43 220
39 Jani Toivanen Torpedos 4 1685 9 187,22 210
48 Tomi Toivonen Torpedos 4 2023 11 183,91 250
50 Harri Aalto Torpedos 4 4219 23 183,44 239
59 Tuomo Launiainen Torpedos 4 723 4 180,75 210
60 Otto Syvänne Torpedos 4 1622 9 180,22 217
64 Timo Huuskonen Torpedos 4 2498 14 178,43 232
80 Jani Hälinen Torpedos 4 633 4 158,25 167

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset

6. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 3.5.2002

Sijoitus Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Harri Hakala Valtti 2 1075 5 215,00 234
2 Jan Sunden Torpedos 4 1065 5 213,00 251
3 Olli Urpala OuKei 1007 5 201,40 207
4 Jouko Jeskanen KV 2 1003 5 200,60 225
5 Juhani Lehtokumpu Ares 2 1003 5 200,60 237
6 Matti Mononen Ares 2 993 5 198,60 238
7 Pentti Malm OuKei 992 5 198,40 225
8 Risto Saanila LK 4 991 5 198,20 216
9 Esko Hietala Ares 2 987 5 197,40 228
10 Antti Koho Valtti 2 983 5 196,60 214
15 Otto Syvänne Torpedos 4 763 4 190,75 217
18 Tomi Toivonen Torpedos 4 377 2 188,50 210
21 Timo Huuskonen Torpedos 4 749 4 187,25 232
30 Harri Aalto Torpedos 4 868 5 173,60 199

Tilanne 5. kierroksen jälkeen

Sijoitus Seura Pist. Tulos O V T H Y Ka
1 OuKei 30 17315 23 15 0 8 0 752,83
2 VeKe 28 17438 23 14 0 9 0 758,17
3 Valtti 2 28 17194 23 14 0 9 0 747,57
4 KV 2 26 17424 23 13 0 10 0 757,57
5 Torpedos 4 22 17065 23 11 0 12 0 741,96
6 LK 4 20 17350 23 10 0 13 0 754,35
7 Ares 2 20 17022 23 10 0 13 0 740,09
8 Ares 3 10 16519 23 5 0 18 0 718,22

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo

5. kierroksen tulokset 17.3.2002

Sijoitus Seura Pist. Tulos O V T H Y Ka
1 Valtti 2 8 3884 5 4 0 1 0 776,80
2 LK 4 6 3817 5 3 0 2 0 763,40
3 KV 2 6 3678 5 3 0 2 0 735,60
4 Torpedos 4 6 3649 5 3 0 2 0 729,80
5 VeKe 4 3744 5 2 0 3 0 748,80
6 Ares 2 4 3721 5 2 0 3 0 744,20
7 Ares 3 4 3630 5 2 0 3 0 726,00
8 OuKei 2 3732 5 1 0 4 0 746,40

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo

Henkilökohtaiset tulokset 5. kierroksen jälkeen

Sijoitus Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Tauno Kolari Ares 3 424 2 212,00 225
2 Seppo Jokinen Valtti 2 1035 5 207,00 236
3 Esko Hietala Ares 2 2684 13 206,46 248
4 Pentti Mäyrä Torpedos 4 1026 5 205,20 219
5 Tapio Lehto LK 4 1008 5 201,60 219
6 Pentti Malm OuKei 3618 18 201,00 236
7 Pekka Eskola LK 4 1001 5 200,20 212
8 Kyösti Mähönen Torpedos 4 1796 9 199,56 257
9 Olli Urpala OuKei 2788 14 199,14 217
10 Atso Seppälä VeKe 2968 15 197,87 241
20 Antti Kapulainen Torpedos 4 959 5 191,80 231
30 Jani Salminen Torpedos 4 2638 14 188,43 220
32 Jani Toivanen Torpedos 4 1685 9 187,22 210
36 Harri Aalto Torpedos 4 3351 18 186,17 239
47 Tomi Toivonen Torpedos 4 1646 9 182,89 250
52 Tuomo Launiainen Torpedos 4 723 4 180,75 210
61 Timo Huuskonen Torpedos 4 1749 10 174,90 205
65 Otto Syvänne Torpedos 4 859 4 171,80 193
73 Jani Hälinen Torpedos 4 633 4 158,25 167

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset

5. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 17.3.2002

Sijoitus Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Pauli Tiihonen LK 4 1065 5 213,00 251
2 Esko Hietala Ares 2 1017 5 203,40 237
3 Pekka Eskola LK 4 1001 5 200,20 212
4 Olli Urpala OuKei 996 5 199,20 209
5 Leo Vuorinen Valtti 2 994 5 198,80 223
6 Kyösti Mähönen Torpedos 4 990 5 198,00 257
7 Ylermi Viitanen VeKe 791 4 197,75 218
8 Eero Mäkinen Valtti 2 985 5 197,00 238
9 Antti Koho Valtti 2 979 5 195,80 236
10 Matti Ruuhijärvi KV 2 978 5 195,60 223
14 Tomi Toivonen Torpedos 4 942 5 188,40 250
29 Jani Salminen Torpedos 4 879 5 175,80 193
33 Timo Huuskonen Torpedos 4 838 5 167,60 188

Tilanne 4. kierroksen jälkeen

Sijoitus Seura Pist. Tulos O V T H Y Ka
1 OuKei 28 13583 18 14 0 4 0 754,61
2 VeKe 24 13694 18 12 0 6 0 760,78
3 KV 2 20 13746 18 10 0 8 0 763,67
4 Valtti 2 20 13310 18 10 0 8 0 739,44
5 Torpedos 4 16 13416 18 8 0 10 0 745,33
6 Ares 2 16 13301 18 8 0 10 0 738,94
7 LK 4 14 13533 18 7 0 11 0 751,83
8 Ares 3 6 12889 18 3 0 15 0 716,06

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo

4. kierroksen tulokset 11.1.2002

Sijoitus Seura Pist. Tulos O V T H Y Ka
1 KV 2 8 4019 5 4 0 1 0 803,80
2 OuKei 8 3892 5 4 0 1 0 778,40
3 Valtti 2 6 3941 5 3 0 2 0 788,20
4 LK 4 4 3883 5 2 0 3 0 776,60
5 VeKe 4 3830 5 2 0 3 0 766,00
6 Torpedos 4 4 3765 5 2 0 3 0 753,00
7 Ares 3 4 3562 5 2 0 3 0 712,40
8 Ares 2 2 3742 5 1 0 4 0 748,40

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo

Henkilökohtaiset tulokset 4. kierroksen jälkeen

Sijoitus Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Tauno Kolari Ares 3 424 2 212,00 225
2 Esko Hietala Ares 2 1667 8 208,38 248
3 Seppo Jokinen Valtti 2 1035 5 207,00 236
4 Pentti Mäyrä Torpedos 4 1026 5 205,20 219
5 Tapio Lehto LK 4 1008 5 201,60 219
6 Kyösti Mähönen Torpedos 4 806 4 201,50 217
7 Harri Seila VeKe 1609 8 201,13 267
8 Pentti Malm OuKei 3618 18 201,00 236
9 Olli Urpala OuKei 1792 9 199,11 217
10 Atso Seppälä VeKe 2968 15 197,87 241
18 Jani Salminen Torpedos 4 1759 9 195,44 220
20 Antti Kapulainen Torpedos 4 959 5 191,80 231
30 Jani Toivanen Torpedos 4 1685 9 187,22 210
33 Harri Aalto Torpedos 4 3351 18 186,17 239
43 Timo Huuskonen Torpedos 4 911 5 182,20 205
45 Tuomo Launiainen Torpedos 4 723 4 180,75 210
53 Tomi Toivonen Torpedos 4 704 4 176,00 201
57 Otto Syvänne Torpedos 4 859 4 171,80 193
65 Jani Hälinen Torpedos 4 633 4 158,25 167

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset

4. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 11.1.2002

Sijoitus Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Pentti Malm OuKei 1094 5 218,80 233
2 Tapio Vuorio KV 2 1057 5 211,40 231
3 Seppo Jokinen Valtti 2 1035 5 207,00 236
4 Ylermi Viitanen VeKe 822 4 205,50 230
5 Leo Vuorinen Valtti 2 1026 5 205,20 247
6 Tapio Lehto LK 4 1008 5 201,60 219
7 Allan Koivisto LK 4 1005 5 201,00 213
8 Timo Pylkkänen KV 2 1001 5 200,20 227
9 Harri Rimpilä KV 2 998 5 199,60 219
10 Esko Hietala Ares 2 780 4 195,00 224
12 Jani Salminen Torpedos 4 966 5 193,20 220
16 Antti Kapulainen Torpedos 4 959 5 191,80 231
22 Harri Aalto Torpedos 4 929 5 185,80 216
28 Timo Huuskonen Torpedos 4 911 5 182,20 205

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset

Tilanne 3. kierroksen jälkeen

Sijoitus Seura Pist. Tulos O V T H Y Ka
1 VeKe 20 9864 13 10 0 3 0 757,77
2 OuKei 20 9691 13 10 0 3 0 745,46
3 Ares 2 14 9559 13 7 0 6 0 735,31
4 Valtti 2 14 9369 13 7 0 6 0 720,69
5 KV 2 12 9727 13 6 0 7 0 748,23
6 Torpedos 4 12 9651 13 6 0 7 0 742,38
7 LK 4 10 9650 13 5 0 8 0 742,31
8 Ares 3 2 9327 13 1 0 12 0 717,46

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo

3. kierroksen tulokset 26.10.2001

Sijoitus Seura Pist. Tulos O V T H Y Ka
1 VeKe 8 3030 4 4 0 0 0 757,50
2 Valtti 2 6 2975 4 3 0 1 0 743,75
3 OuKei 6 2963 4 3 0 1 0 740,75
4 LK 4 4 2945 4 2 0 2 0 736,25
5 Torpedos 4 4 2929 4 2 0 2 0 732,25
6 KV 2 4 2903 4 2 0 2 0 725,75
7 Ares 2 0 2807 4 0 0 4 0 701,75
8 Ares 3 0 2768 4 0 0 4 0 692,00

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo

Henkilökohtaiset tulokset 3. kierroksen jälkeen

Sijoitus Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Esko Hietala Ares 2 887 4 221,75 248
2 Tauno Kolari Ares 3 424 2 212,00 225
3 Pentti Mäyrä Torpedos 4 1026 5 205,20 219
4 Kyösti Mähönen Torpedos 4 806 4 201,50 217
5 Harri Seila VeKe 1609 8 201,13 267
6 Esa Mäkelä Ares 3 801 4 200,25 233
7 Atso Seppälä VeKe 2202 11 200,18 241
8 Seppo Niinivirta KV 2 797 4 199,25 224
9 Olli Urpala OuKei 1792 9 199,11 217
10 Jani Salminen Torpedos 4 793 4 198,25 213
23 Jani Toivanen Torpedos 4 1685 9 187,22 210
28 Harri Aalto Torpedos 4 2422 13 186,31 239
37 Tuomo Launiainen Torpedos 4 723 4 180,75 210
47 Tomi Toivonen Torpedos 4 704 4 176,00 201
50 Otto Syvänne Torpedos 4 859 4 171,80 193
59 Jani Hälinen Torpedos 4 633 4 158,25 167

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset

3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 26.10.2001

Sijoitus Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Eero Mäkinen Valtti 2 867 4 216,75 244
2 Olli Urpala OuKei 820 4 205,00 217
3 Ylermi Viitanen VeKe 807 4 201,75 218
4 Harri Seila VeKe 795 4 198,75 219
5 Jani Salminen Torpedos 4 793 4 198,25 213
6 Markku Marjamaa LK 4 781 4 195,25 214
7 Pentti Malm OuKei 771 4 192,75 214
8 Timo Pylkkänen KV 2 761 4 190,25 209
9 Jukka Stenström LK 4 756 4 189,00 204
10 Pauli Tiihonen LK 4 754 4 188,50 195
18 Tuomo Launiainen Torpedos 4 723 4 180,75 210
23 Harri Aalto Torpedos 4 709 4 177,25 206
25 Tomi Toivonen Torpedos 4 704 4 176,00 201

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset

Tilanne 2. kierroksen jälkeen

Sijoitus Seura Pist. Tulos O V T H Y Ka
1 Ares 2 14 6752 9 7 0 2 0 750,22
2 OuKei 14 6728 9 7 0 2 0 747,56
3 VeKe 12 6834 9 6 0 3 0 759,33
4 KV 2 8 6824 9 4 0 5 0 758,22
5 Torpedos 4 8 6722 9 4 0 5 0 746,89
6 Valtti 2 8 6394 9 4 0 5 0 710,44
7 LK 4 6 6705 9 3 0 6 0 745,00
8 Ares 3 2 6559 9 1 0 8 0 728,78

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo

2. kierroksen tulokset 5.10.2001

Sijoitus Seura Pist. Tulos O V T H Y Ka
1 OuKei 8 3837 5 4 0 1 0 767,40
2 Torpedos 4 8 3776 5 4 0 1 0 755,20
3 VeKe 8 3760 5 4 0 1 0 752,00
4 Ares 2 8 3757 5 4 0 1 0 751,40
5 LK 4 4 3675 5 2 0 3 0 735,00
6 KV 2 2 3722 5 1 0 4 0 744,40
7 Valtti 2 2 3416 5 1 0 4 0 683,20
8 Ares 3 0 3512 5 0 0 5 0 702,40

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo

Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen

Sijoitus Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Esko Hietala Ares 2 887 4 221,75 248
2 Tauno Kolari Ares 3 424 2 212,00 225
3 Atso Seppälä VeKe 1657 8 207,13 241
4 Pentti Mäyrä Torpedos 4 1026 5 205,20 219
5 Harri Seila VeKe 814 4 203,50 267
6 Kyösti Mähönen Torpedos 4 806 4 201,50 217
7 Jukka Stenström LK 4 1002 5 200,40 237
8 Esa Mäkelä Ares 3 801 4 200,25 233
9 Seppo Niinivirta KV 2 797 4 199,25 224
10 Timo Turunen KV 2 785 4 196,25 221
18 Harri Aalto Torpedos 4 1713 9 190,33 239
23 Jani Toivanen Torpedos 4 1685 9 187,22 210
45 Otto Syvänne Torpedos 4 859 4 171,80 193
52 Jani Hälinen Torpedos 4 633 4 158,25 167

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset

2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 5.10.2001

Sijoitus Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Pentti Mäyrä Torpedos 4 1026 5 205,20 219
2 Reino Pukka Ares 2 817 4 204,25 257
3 Jukka Stenström LK 4 1002 5 200,40 237
4 Harri Aalto Torpedos 4 994 5 198,80 239
5 Risto Kaminen OuKei 989 5 197,80 223
6 Atso Seppälä VeKe 780 4 195,00 218
7 Olli Urpala OuKei 972 5 194,40 212
8 Harri Rimpilä KV 2 971 5 194,20 222
9 Seppo Kerkkänen VeKe 954 5 190,80 215
10 Hannu Salonen OuKei 951 5 190,20 207
25 Jani Toivanen Torpedos 4 897 5 179,40 200
29 Otto Syvänne Torpedos 4 859 5 171,80 193

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset

Tilanne 1. kierroksen jälkeen

Sijoitus Seura Pist. Tulos O V T H Y Ka
1 KV 2 6 3102 4 3 0 1 0 775,50
2 Ares 2 6 2995 4 3 0 1 0 748,75
3 Valtti 2 6 2978 4 3 0 1 0 744,50
4 OuKei 6 2891 4 3 0 1 0 722,75
5 VeKe 4 3074 4 2 0 2 0 768,50
6 Ares 3 2 3047 4 1 0 3 0 761,75
7 LK 4 2 3030 4 1 0 3 0 757,50
8 Torpedos 4 0 2946 4 0 0 4 0 736,50

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.

Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo

1. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 7.9.2001

Sijoitus Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Esko Hietala Ares 2 887 4 221,75 248
2 Atso Seppälä VeKe 877 4 219,25 241
3 Pentti Malm OuKei 828 4 207,00 236
4 Harri Seila VeKe 814 4 203,50 267
5 Kyösti Mähönen Torpedos 4 806 4 201,50 217
6 Allan Koivisto LK 4 805 4 201,25 243
7 Esa Mäkelä Ares 3 801 4 200,25 233
8 Seppo Niinivirta KV 2 797 4 199,25 224
9 Eero Mäkinen Valtti 2 790 4 197,50 221
10 Jani Toivanen Torpedos 4 788 4 197,00 210
25 Harri Aalto Torpedos 4 719 4 179,75 197
32 Jani Hälinen Torpedos 4 633 4 158,25 167

Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset