[päävalikko] [2000-2001] [2001-2002]
[2002-2003] [2003-2004]
[2005-2006]
[2006-2007] [1. div.] [2. div.] [3.
div.]
SARJAMYLLY 2004-2005
Miesten 3. divisioona
Lopullinen tilanne
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Kopelo | 30 | 16869 | 22 | 15 | 0 | 7 | 0 | 766,77 |
| 2 | LK 4 | 28 | 16609 | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 754,95 |
| 3 | Ares 3 | 26 | 16185 | 22 | 13 | 0 | 9 | 0 | 735,68 |
| 4 | Valtti | 24 | 16703 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 759,23 |
| 5 | Kaato 3 | 24 | 16276 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 739,82 |
| 6 | GK 2 | 22 | 16316 | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 741,64 |
| 7 | VeKe | 22 | 16273 | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 739,68 |
| 8 | Keila-X | 20 | 15635 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 710,68 |
| 9 | Torpedos 3 | 16 | 15913 | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | 723,32 |
| 10 | Laune | 14 | 15469 | 22 | 7 | 0 | 15 | 0 | 703,14 |
| 11 | HoKeBi | 14 | 15060 | 22 | 7 | 0 | 15 | 0 | 684,55 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
6. kierros 15.5.2005
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Kopelo | 6 | 2482 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 827,33 |
| 2 | Ares 3 | 6 | 2310 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 770,00 |
| 3 | LK 4 | 4 | 2276 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 758,67 |
| 4 | VeKe | 4 | 2200 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 733,33 |
| 5 | Kaato 3 | 4 | 2100 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 700,00 |
| 6 | Torpedos 3 | 2 | 2262 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 754,00 |
| 7 | Valtti | 2 | 2191 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 730,33 |
| 8 | Keila-X | 2 | 2157 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 719,00 |
| 9 | GK 2 | 2 | 2154 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 718,00 |
| 10 | Laune | 0 | 1588 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 529,33 |
| 11 | HoKeBi | 0 | 1556 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 518,67 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
Lopulliset henkilökohtaiset tulokset
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Martti Huovinen | Torpedos 3 | 624 | 3 | 208,00 | 241 |
| 2 | Jouko Nirkko | Kopelo | 1452 | 7 | 207,43 | 226 |
| 3 | Petteri Forsström | GK 2 | 813 | 4 | 203,25 | 236 |
| 4 | Martti Masanti | LK 4 | 2230 | 11 | 202,73 | 278 |
| 5 | Olavi Salminen | Valtti | 810 | 4 | 202,50 | 209 |
| 6 | Seppo Tolvanen | GK 2 | 1618 | 8 | 202,25 | 243 |
| 7 | Tomi Toivonen | Torpedos 3 | 804 | 4 | 201,00 | 254 |
| 8 | Mikko Nurminen | Keila-X | 2388 | 12 | 199,00 | 257 |
| 9 | Martti Jortikka | Kaato 3 | 1589 | 8 | 198,63 | 234 |
| 10 | Harri Hakala | Valtti | 3768 | 19 | 198,32 | 256 |
| 11 | Timo Huuskonen | Torpedos 3 | 1376 | 7 | 196,57 | 224 |
| 29 | Jouko Viljakainen | Torpedos 3 | 2079 | 11 | 189,00 | 205 |
| 47 | Veli Pöllänen | Torpedos 3 | 554 | 3 | 184,67 | 190 |
| 61 | Jani Toivanen | Torpedos 3 | 1273 | 7 | 181,86 | 237 |
| 68 | Jouni Tuominen | Torpedos 3 | 2534 | 14 | 181,00 | 240 |
| 70 | Mika Hälinen | Torpedos 3 | 721 | 4 | 180,25 | 209 |
| 73 | Jani Salminen | Torpedos 3 | 2140 | 12 | 178,33 | 199 |
| 87 | Esko Hietala | Torpedos 3 | 525 | 3 | 175,00 | 201 |
| 94 | Tero Suominen | Torpedos 3 | 676 | 4 | 169,00 | 206 |
| 96 | Toni Laine | Torpedos 3 | 1338 | 8 | 167,25 | 187 |
| 97 | Pekka Virtanen | Torpedos 3 | 660 | 4 | 165,00 | 183 |
| 102 | Kari Vuorinen | Torpedos 3 | 609 | 4 | 152,25 | 167 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
6. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 15.5.2005
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Tauno Mäkinen | Kopelo | 681 | 3 | 227,00 | 264 |
| 2 | Pentti Tarvainen | Kopelo | 668 | 3 | 222,67 | 245 |
| 3 | Matti Mononen | Ares 3 | 633 | 3 | 211,00 | 235 |
| 4 | Martti Huovinen | Torpedos 3 | 624 | 3 | 208,00 | 241 |
| 5 | Risto Saanila | LK 4 | 616 | 3 | 205,33 | 209 |
| 6 | Osmo Järvinen | Kopelo | 603 | 3 | 201,00 | 221 |
| 7 | Pentti Metso | Ares 3 | 594 | 3 | 198,00 | 214 |
| 8 | Ylermi Viitanen | VeKe | 592 | 3 | 197,33 | 214 |
| 9 | Aaro Vesanen | GK 2 | 580 | 3 | 193,33 | 217 |
| 10 | Arto Kohvakka | Laune | 572 | 3 | 190,67 | 200 |
| 13 | Jouni Tuominen | Torpedos 3 | 562 | 3 | 187,33 | 240 |
| 20 | Jouko Viljakainen | Torpedos 3 | 551 | 3 | 183,67 | 192 |
| 36 | Esko Hietala | Torpedos 3 | 525 | 3 | 175,00 | 201 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
Tilanne 5. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Kopelo | 24 | 14387 | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 757,21 |
| 2 | LK 4 | 24 | 14333 | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 754,37 |
| 3 | Valtti | 22 | 14512 | 19 | 11 | 0 | 8 | 0 | 763,79 |
| 4 | Kaato 3 | 20 | 14176 | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 746,11 |
| 5 | GK 2 | 20 | 14162 | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 745,37 |
| 6 | Ares 3 | 20 | 13875 | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 730,26 |
| 7 | VeKe | 18 | 14073 | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 | 740,68 |
| 8 | Keila-X | 18 | 13478 | 19 | 9 | 0 | 10 | 0 | 709,37 |
| 9 | Laune | 14 | 13881 | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 | 730,58 |
| 10 | Torpedos 3 | 14 | 13651 | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 | 718,47 |
| 11 | HoKeBi | 14 | 13504 | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 | 710,74 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
5. kierros 20.3.2005
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Keila-X | 8 | 3131 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 782,75 |
| 2 | Valtti | 6 | 3285 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 821,25 |
| 3 | Ares 3 | 6 | 3121 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 780,25 |
| 4 | Kaato 3 | 4 | 3069 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 767,25 |
| 5 | Kopelo | 4 | 3055 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 763,75 |
| 6 | LK 4 | 4 | 3007 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 751,75 |
| 7 | GK 2 | 4 | 2923 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 730,75 |
| 8 | VeKe | 2 | 3015 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 753,75 |
| 9 | HoKeBi | 2 | 2807 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 701,75 |
| 10 | Torpedos 3 | 2 | 2671 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 667,75 |
| 11 | Laune | 0 | 2905 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 726,25 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
Henkilökohtaiset tulokset 5. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Martti Masanti | LK 4 | 1672 | 8 | 209,00 | 278 |
| 2 | Jouko Nirkko | Kopelo | 1452 | 7 | 207,43 | 226 |
| 3 | Jouni Viitanen | VeKe | 1236 | 6 | 206,00 | 232 |
| 4 | Petteri Forsström | GK 2 | 813 | 4 | 203,25 | 236 |
| 5 | Olavi Salminen | Valtti | 810 | 4 | 202,50 | 209 |
| 6 | Seppo Tolvanen | GK 2 | 1618 | 8 | 202,25 | 243 |
| 7 | Tomi Toivonen | Torpedos 3 | 804 | 4 | 201,00 | 254 |
| 8 | Mikko Nurminen | Keila-X | 2388 | 12 | 199,00 | 257 |
| 9 | Martti Jortikka | Kaato 3 | 1589 | 8 | 198,63 | 234 |
| 10 | Harri Hakala | Valtti | 3768 | 19 | 198,32 | 256 |
| 16 | Timo Huuskonen | Torpedos 3 | 1376 | 7 | 196,57 | 224 |
| 24 | Jouko Viljakainen | Torpedos 3 | 1528 | 8 | 191,00 | 205 |
| 48 | Veli Pöllänen | Torpedos 3 | 554 | 3 | 184,67 | 190 |
| 58 | Jani Toivanen | Torpedos 3 | 1273 | 7 | 181,86 | 237 |
| 66 | Mika Hälinen | Torpedos 3 | 721 | 4 | 180,25 | 209 |
| 69 | Jouni Tuominen | Torpedos 3 | 1972 | 11 | 179,27 | 234 |
| 71 | Jani Salminen | Torpedos 3 | 2140 | 12 | 178,33 | 199 |
| 87 | Tero Suominen | Torpedos 3 | 676 | 4 | 169,00 | 206 |
| 89 | Toni Laine | Torpedos 3 | 1338 | 8 | 167,25 | 187 |
| 90 | Pekka Virtanen | Torpedos 3 | 660 | 4 | 165,00 | 183 |
| 94 | Kari Vuorinen | Torpedos 3 | 609 | 4 | 152,25 | 167 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
5. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 20.3.2005
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Harri Hakala | Valtti | 936 | 4 | 234,00 | 256 |
| 2 | Mikko Nurminen | Keila-X | 907 | 4 | 226,75 | 257 |
| 3 | Risto Jortikka | Kaato 3 | 877 | 4 | 219,25 | 268 |
| 4 | Jouni Viitanen | VeKe | 832 | 4 | 208,00 | 232 |
| 5 | Petteri Forsström | GK 2 | 813 | 4 | 203,25 | 236 |
| 6 | Olavi Salminen | Valtti | 810 | 4 | 202,50 | 209 |
| 7 | Pentti Tarvainen | Kopelo | 795 | 4 | 198,75 | 217 |
| 8 | Pentti Metso | Ares 3 | 787 | 4 | 196,75 | 207 |
| 9 | Tapio Lehto | LK 4 | 784 | 4 | 196,00 | 221 |
| 10 | Juhani Lehtokumpu | Ares 3 | 783 | 4 | 195,75 | 230 |
| 42 | Jani Toivanen | Torpedos 3 | 684 | 4 | 171,00 | 216 |
| 44 | Tero Suominen | Torpedos 3 | 676 | 4 | 169,00 | 206 |
| 45 | Pekka Virtanen | Torpedos 3 | 660 | 4 | 165,00 | 183 |
| 46 | Toni Laine | Torpedos 3 | 651 | 4 | 162,75 | 187 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
Tilanne 4. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Kopelo | 20 | 11332 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 755,47 |
| 2 | LK 4 | 20 | 11326 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 755,07 |
| 3 | GK 2 | 16 | 11239 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 749,27 |
| 4 | Valtti | 16 | 11227 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 748,47 |
| 5 | Kaato 3 | 16 | 11107 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 740,47 |
| 6 | VeKe | 16 | 11058 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 737,20 |
| 7 | Laune | 14 | 10976 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 731,73 |
| 8 | Ares 3 | 14 | 10754 | 15 | 7 | 0 | 8 | 0 | 716,93 |
| 9 | Torpedos 3 | 12 | 10980 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 732,00 |
| 10 | HoKeBi | 12 | 10697 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 713,13 |
| 11 | Keila-X | 10 | 10347 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 689,80 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
4. kierros 9.1.2005
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Kopelo | 8 | 3037 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 759,25 |
| 2 | VeKe | 8 | 2994 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 748,50 |
| 3 | Torpedos 3 | 4 | 3005 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 751,25 |
| 4 | GK 2 | 4 | 3001 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 750,25 |
| 5 | LK 4 | 4 | 2995 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 748,75 |
| 6 | Valtti | 4 | 2985 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 746,25 |
| 7 | Ares 3 | 4 | 2871 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 717,75 |
| 8 | HoKeBi | 4 | 2826 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 706,50 |
| 9 | Keila-X | 2 | 3050 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 762,50 |
| 10 | Kaato 3 | 2 | 3008 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 752,00 |
| 11 | Laune | 2 | 2981 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 745,25 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
Henkilökohtaiset tulokset 4. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Martti Masanti | LK 4 | 1672 | 8 | 209,00 | 278 |
| 2 | Jouko Nirkko | Kopelo | 1452 | 7 | 207,43 | 226 |
| 3 | Pekka Järvinen | Kaato 3 | 1419 | 7 | 202,71 | 249 |
| 4 | Seppo Tolvanen | GK 2 | 1618 | 8 | 202,25 | 243 |
| 5 | Jouni Viitanen | VeKe | 404 | 2 | 202,00 | 208 |
| 6 | Tomi Toivonen | Torpedos 3 | 804 | 4 | 201,00 | 254 |
| 7 | Seppo Kerkkänen | VeKe | 1792 | 9 | 199,11 | 248 |
| 8 | Martti Jortikka | Kaato 3 | 1589 | 8 | 198,63 | 234 |
| 9 | Raimo Flink | LK 4 | 1384 | 7 | 197,71 | 224 |
| 10 | Erkki Taipale | Valtti | 1382 | 7 | 197,43 | 237 |
| 11 | Timo Huuskonen | Torpedos 3 | 1376 | 7 | 196,57 | 224 |
| 12 | Jani Toivanen | Torpedos 3 | 589 | 3 | 196,33 | 237 |
| 18 | Jouko Viljakainen | Torpedos 3 | 1528 | 8 | 191,00 | 205 |
| 44 | Veli Pöllänen | Torpedos 3 | 554 | 3 | 184,67 | 190 |
| 59 | Mika Hälinen | Torpedos 3 | 721 | 4 | 180,25 | 209 |
| 63 | Jouni Tuominen | Torpedos 3 | 1972 | 11 | 179,27 | 234 |
| 64 | Jani Salminen | Torpedos 3 | 2140 | 12 | 178,33 | 199 |
| 77 | Toni Laine | Torpedos 3 | 687 | 4 | 171,75 | 180 |
| 85 | Kari Vuorinen | Torpedos 3 | 609 | 4 | 152,25 | 167 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
4. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 9.1.2005
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Erkki Taipale | Valtti | 843 | 4 | 210,75 | 237 |
| 2 | Teppo Säilä | Laune | 826 | 4 | 206,50 | 229 |
| 3 | Timo Huuskonen | Torpedos 3 | 825 | 4 | 206,25 | 224 |
| 4 | Martti Jortikka | Kaato 3 | 816 | 4 | 204,00 | 234 |
| 5 | Seppo Tolvanen | GK 2 | 813 | 4 | 203,25 | 243 |
| 6 | Matti Mononen | Ares 3 | 812 | 4 | 203,00 | 221 |
| 7 | Jouni Viitanen | VeKe | 404 | 2 | 202,00 | 208 |
| 8 | Seppo Kerkkänen | VeKe | 605 | 3 | 201,67 | 243 |
| 9 | Tauno Mäkinen | Kopelo | 797 | 4 | 199,25 | 208 |
| 10 | Matti Nurminen | Keila-X | 778 | 4 | 194,50 | 216 |
| 13 | Jouko Viljakainen | Torpedos 3 | 772 | 4 | 193,00 | 205 |
| 31 | Jani Salminen | Torpedos 3 | 721 | 4 | 180,25 | 199 |
| 40 | Toni Laine | Torpedos 3 | 687 | 4 | 171,75 | 180 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
Tilanne 3. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | LK 4 | 16 | 8331 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 757,36 |
| 2 | Kaato 3 | 14 | 8099 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 736,27 |
| 3 | Kopelo | 12 | 8295 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 754,09 |
| 4 | Valtti | 12 | 8242 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 749,27 |
| 5 | GK 2 | 12 | 8238 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 748,91 |
| 6 | Laune | 12 | 7995 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 726,82 |
| 7 | Ares 3 | 10 | 7883 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 716,64 |
| 8 | VeKe | 8 | 8064 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 733,09 |
| 9 | Torpedos 3 | 8 | 7975 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 725,00 |
| 10 | HoKeBi | 8 | 7871 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 715,55 |
| 11 | Keila-X | 8 | 7297 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 663,36 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
3. kierros 12.12.2004
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Kaato 3 | 4 | 2278 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 759,33 |
| 2 | VeKe | 4 | 2268 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 756,00 |
| 3 | Valtti | 4 | 2252 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 750,67 |
| 4 | GK 2 | 4 | 2216 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 738,67 |
| 5 | Keila-X | 4 | 2160 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 720,00 |
| 6 | Kopelo | 2 | 2260 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 753,33 |
| 7 | LK 4 | 2 | 2214 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 738,00 |
| 8 | Ares 3 | 2 | 2202 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 734,00 |
| 9 | Torpedos 3 | 2 | 2198 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 732,67 |
| 10 | HoKeBi | 2 | 2161 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 720,33 |
| 11 | Laune | 2 | 2088 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 696,00 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
Henkilökohtaiset tulokset 3. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Martti Masanti | LK 4 | 1672 | 8 | 209,00 | 278 |
| 2 | Jouko Nirkko | Kopelo | 1452 | 7 | 207,43 | 226 |
| 3 | Raimo Flink | LK 4 | 616 | 3 | 205,33 | 224 |
| 4 | Pekka Järvinen | Kaato 3 | 1419 | 7 | 202,71 | 249 |
| 5 | Seppo Tolvanen | GK 2 | 805 | 4 | 201,25 | 228 |
| 6 | Tomi Toivonen | Torpedos 3 | 804 | 4 | 201,00 | 254 |
| 7 | Seppo Kerkkänen | VeKe | 1187 | 6 | 197,83 | 248 |
| 8 | Jani Toivanen | Torpedos 3 | 589 | 3 | 196,33 | 237 |
| 9 | Matti Nurminen | Keila-X | 783 | 4 | 195,75 | 212 |
| 10 | Tapio Lehto | LK 4 | 778 | 4 | 194,50 | 212 |
| 21 | Jouko Viljakainen | Torpedos 3 | 756 | 4 | 189,00 | 200 |
| 36 | Veli Pöllänen | Torpedos 3 | 554 | 3 | 184,67 | 190 |
| 41 | Timo Huuskonen | Torpedos 3 | 551 | 3 | 183,67 | 217 |
| 52 | Mika Hälinen | Torpedos 3 | 721 | 4 | 180,25 | 209 |
| 57 | Jouni Tuominen | Torpedos 3 | 1972 | 11 | 179,27 | 234 |
| 66 | Jani Salminen | Torpedos 3 | 1419 | 8 | 177,38 | 199 |
| 80 | Kari Vuorinen | Torpedos 3 | 609 | 4 | 152,25 | 167 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 12.12.2004
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Seppo Kerkkänen | VeKe | 423 | 2 | 211,50 | 248 |
| 2 | Jouko Nirkko | Kopelo | 622 | 3 | 207,33 | 218 |
| 3 | Raimo Flink | LK 4 | 616 | 3 | 205,33 | 224 |
| 4 | Pekka Järvinen | Kaato 3 | 614 | 3 | 204,67 | 249 |
| 5 | Reima Ihalainen | Ares 3 | 600 | 3 | 200,00 | 223 |
| 6 | Harri Hakala | Valtti | 596 | 3 | 198,67 | 256 |
| 7 | Jani Toivanen | Torpedos 3 | 589 | 3 | 196,33 | 237 |
| 8 | Kari Järvelä | GK 2 | 587 | 3 | 195,67 | 205 |
| 9 | Pertti Kurvinen | Keila-X | 582 | 3 | 194,00 | 208 |
| 10 | Raimo Ojanen | VeKe | 387 | 2 | 193,50 | 229 |
| 19 | Veli Pöllänen | Torpedos 3 | 554 | 3 | 184,67 | 190 |
| 21 | Timo Huuskonen | Torpedos 3 | 551 | 3 | 183,67 | 217 |
| 43 | Jouni Tuominen | Torpedos 3 | 504 | 3 | 168,00 | 217 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
Tilanne 2. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | LK 4 | 14 | 6117 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 764,63 |
| 2 | Kopelo | 10 | 6035 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 754,38 |
| 3 | Laune | 10 | 5907 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 738,38 |
| 4 | Kaato 3 | 10 | 5821 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 727,63 |
| 5 | GK 2 | 8 | 6022 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 752,75 |
| 6 | Valtti | 8 | 5990 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 748,75 |
| 7 | Ares 3 | 8 | 5681 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 710,13 |
| 8 | Torpedos 3 | 6 | 5777 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 722,13 |
| 9 | HoKeBi | 6 | 5710 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 713,75 |
| 10 | VeKe | 4 | 5796 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 724,50 |
| 11 | Keila-X | 4 | 5137 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 642,13 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
2. kierros 21.11.2004
| Sijoitus | Seura | Pist. | Tulos | O | V | T | H | Y | Ka |
| 1 | Kopelo | 8 | 3134 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 783,50 |
| 2 | LK 4 | 6 | 3104 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 776,00 |
| 3 | GK 2 | 4 | 3094 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 773,50 |
| 4 | Laune | 4 | 3012 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 753,00 |
| 5 | Kaato 3 | 4 | 2992 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 748,00 |
| 6 | Valtti | 4 | 2982 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 745,50 |
| 7 | Ares 3 | 4 | 2881 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 720,25 |
| 8 | Keila-X | 4 | 2878 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 719,50 |
| 9 | Torpedos 3 | 4 | 2798 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 699,50 |
| 10 | VeKe | 2 | 2927 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 731,75 |
| 11 | HoKeBi | 2 | 2835 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 708,75 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset.
Pist. = raskaat pisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Y= ylimääräiset pisteet (900 pisteen sarjasta), Ka = keskiarvo
Henkilökohtaiset tulokset 2. kierroksen jälkeen
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Martti Masanti | LK 4 | 1672 | 8 | 209,00 | 278 |
| 2 | Jouko Nirkko | Kopelo | 830 | 4 | 207,50 | 226 |
| 3 | Pekka Järvinen | Kaato 3 | 805 | 4 | 201,25 | 223 |
| 4 | Seppo Tolvanen | GK 2 | 805 | 4 | 201,25 | 228 |
| 5 | Tomi Toivonen | Torpedos 3 | 804 | 4 | 201,00 | 254 |
| 6 | Matti Nurminen | Keila-X | 783 | 4 | 195,75 | 212 |
| 7 | Tapio Lehto | LK 4 | 778 | 4 | 194,50 | 212 |
| 8 | Ilkka Uuttu | Laune | 776 | 4 | 194,00 | 232 |
| 9 | Heikki Levaniemi | HoKeBi | 775 | 4 | 193,75 | 230 |
| 10 | Martti Jortikka | Kaato 3 | 773 | 4 | 193,25 | 215 |
| 20 | Jouko Viljakainen | Torpedos 3 | 756 | 4 | 189,00 | 200 |
| 35 | Jouni Tuominen | Torpedos 3 | 1468 | 8 | 183,50 | 234 |
| 42 | Mika Hälinen | Torpedos 3 | 721 | 4 | 180,25 | 209 |
| 53 | Jani Salminen | Torpedos 3 | 1419 | 8 | 177,38 | 199 |
| 67 | Kari Vuorinen | Torpedos 3 | 609 | 4 | 152,25 | 167 |
Tuloksissa on mukana luokkatasoitukset
2. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 21.11.2004
| Sijoitus | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Martti Masanti | LK 4 | 897 | 4 | 224,25 | 278 |
| 2 | Jouko Nirkko | Kopelo | 830 | 4 | 207,50 | 226 |
| 3 | Pekka Järvinen | Kaato 3 | 805 | 4 | 201,25 | 223 |
| 4 | Seppo Tolvanen | GK 2 | 805 | 4 | 201,25 | 228 |
| 5 | Rainer Sintonen | Laune | 801 | 4 | 200,25 | 220 |
| 6 | Osmo Järvinen | Kopelo | 797 | 4 | 199,25 | 209 |
