[2004-2005]
[2003-2004]
[2002-2003] [2001-2002] [1-2] [3-4] [5-6] [Kierrokset 7-8]
MIESTEN SM-LIIGA 2000-2001
Runkosarjan lopullinen tilanne
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | SC | Turku | 49624 | 44 | 29 | 0 | 15 | 1028,95 | 1195 | |
| 2 | GB | Helsinki | 49318 | 44 | 28 | 0 | 16 | 1025,41 | 1210 | -306 |
| 3 | Mainarit | Varkaus | 48268 | 44 | 26 | 0 | 18 | 1008,36 | 1156 | -1356 |
| 4 | Giants | Pori | 47530 | 44 | 22 | 0 | 22 | 1005,23 | 1095 | -2094 |
| 5 | Patteri | Helsinki | 47332 | 44 | 21 | 0 | 23 | 1004,14 | 1215 | -2292 |
| 6 | RäMe | Lohja | 47254 | 44 | 19 | 0 | 25 | 1009,18 | 1135 | -2370 |
| 7 | RC | Pori | 46900 | 44 | 22 | 0 | 22 | 990,91 | 1145 | -2724 |
| 8 | Torpedos | Lahti | 46806 | 44 | 22 | 0 | 22 | 988,77 | 1150 | -2818 |
| 9 | AS | Kouvola | 46783 | 44 | 18 | 0 | 26 | 1001,89 | 1123 | -2841 |
| 10 | Tornados | Helsinki | 46483 | 44 | 20 | 0 | 24 | 988,25 | 1128 | -3141 |
| 11 | ET | Kotka | 46242 | 44 | 19 | 0 | 25 | 986,18 | 1141 | -3382 |
| 12 | TKK | Tampere | 46002 | 44 | 18 | 0 | 26 | 984,14 | 1105 | -3622 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
8. kierroksen tulokset 7.4.2001 Lahdessa
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | Mainarit | Varkaus | 5865 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1053,00 | 1114 | |
| 2 | Giants | Pori | 5619 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1003,80 | 1054 | -246 |
| 3 | RäMe | Lohja | 5615 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1033,00 | 1084 | -250 |
| 4 | GB | Helsinki | 5479 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1005,80 | 1078 | -386 |
| 5 | ET | Kotka | 5464 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1002,80 | 1141 | -401 |
| 6 | SC | Turku | 5418 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1023,60 | 1074 | -447 |
| 7 | TKK | Tampere | 5382 | 5 | 3 | 0 | 2 | 986,40 | 1042 | -483 |
| 8 | Patteri | Helsinki | 5290 | 5 | 3 | 0 | 2 | 968,00 | 1051 | -575 |
| 9 | Torpedos | Lahti | 5206 | 5 | 2 | 0 | 3 | 981,20 | 1075 | -659 |
| 10 | RC | Pori | 5169 | 5 | 2 | 0 | 3 | 973,80 | 1010 | -696 |
| 11 | AS | Kouvola | 5011 | 5 | 1 | 0 | 4 | 972,20 | 1046 | -854 |
| 12 | Tornados | Helsinki | 4637 | 5 | 0 | 0 | 5 | 927,40 | 1008 | -1228 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Runkosarjan lopulliset henkilökohtaiset tulokset
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jouko Kuossari | GB | 8113 | 38 | 213,50 | 279 |
| 2 | Harri Manninen | Mainarit | 9317 | 44 | 211,75 | 269 |
| 3 | Juha Maja | SC | 9282 | 44 | 210,96 | 269 |
| 4 | Tomi Väänänen | Mainarit | 9190 | 44 | 208,86 | 279 |
| 5 | Jarkko Paavola | TKK | 8762 | 42 | 208,62 | 278 |
| 6 | Ari Halme | RäMe | 9151 | 44 | 207,98 | 290 |
| 7 | Esko Rissanen | ET | 8725 | 42 | 207,74 | 279 |
| 8 | Toni Laine | SC | 9126 | 44 | 207,41 | 254 |
| 9 | Marko Saarni | SC | 8917 | 43 | 207,37 | 256 |
| 10 | Markku Petäjämaa | Patteri | 8069 | 39 | 206,90 | 300 |
| 23 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 8700 | 43 | 202,33 | 269 |
| 26 | Jari Ratia | Torpedos | 8181 | 41 | 199,54 | 300 |
| 34 | Janne Kyllönen | Torpedos | 7368 | 38 | 193,90 | 247 |
| Arto Blomqvist | Torpedos | 654 | 3 | 218,00 | 238 | |
| Jarmo Ahokas | Torpedos | 6532 | 33 | 197,94 | 279 | |
| Erno Aholammi | Torpedos | 5477 | 28 | 195,61 | 247 | |
| Timo Aalto | Torpedos | 4103 | 21 | 195,38 | 257 | |
| Antti Kapulainen | Torpedos | 2491 | 13 | 191,62 | 231 |
8. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 7.4.2001
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Kimmo Lehtonen | GB | 1171 | 5 | 234,20 | 279 |
| 2 | Juha Immonen | Mainarit | 1118 | 5 | 223,60 | 233 |
| 3 | Jarkko Paavola | TKK | 1113 | 5 | 222,60 | 255 |
| 4 | Tomi Väänänen | Mainarit | 1092 | 5 | 218,40 | 249 |
| 5 | Tommi Teivainen | SC | 1091 | 5 | 218,20 | 244 |
| 6 | Mikko Kurki | AS | 1085 | 5 | 217,00 | 258 |
| 7 | Osku Palermaa | Patteri | 1082 | 5 | 216,40 | 242 |
| 8 | Toni Laine | SC | 1081 | 5 | 216,20 | 247 |
| 9 | Martti Lamminen | RC | 1078 | 5 | 215,60 | 247 |
| 10 | Ari Valaranta | Giants | 1076 | 5 | 215,20 | 267 |
| 11 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 1075 | 5 | 215,00 | 267 |
| 37 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 977 | 5 | 195,40 | 225 |
| 46 | Jari Ratia | Torpedos | 738 | 4 | 184,50 | 202 |
| 47 | Janne Kyllönen | Torpedos | 734 | 4 | 183,50 | 220 |
| 50 | Timo Aalto | Torpedos | 728 | 4 | 182,00 | 201 |
| Arto Blomqvist | Torpedos | 654 | 3 | 218,00 | 238 |
Tilanne 7. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | SC | Turku | 44206 | 39 | 27 | 0 | 12 | 1029,64 | 1195 | |
| 2 | GB | Helsinki | 43839 | 39 | 25 | 0 | 14 | 1027,92 | 1210 | -367 |
| 3 | Mainarit | Varkaus | 42403 | 39 | 22 | 0 | 17 | 1002,64 | 1156 | -1803 |
| 4 | Patteri | Helsinki | 42033 | 39 | 18 | 0 | 21 | 1008,54 | 1215 | -2173 |
| 5 | Giants | Pori | 41911 | 39 | 18 | 0 | 21 | 1005,41 | 1095 | -2295 |
| 6 | Tornados | Helsinki | 41846 | 39 | 20 | 0 | 19 | 996,05 | 1128 | -2360 |
| 7 | AS | Kouvola | 41772 | 39 | 17 | 0 | 22 | 1005,69 | 1123 | -2434 |
| 8 | RC | Pori | 41731 | 39 | 20 | 0 | 19 | 993,10 | 1145 | -2475 |
| 9 | RäMe | Lohja | 41639 | 39 | 16 | 0 | 23 | 1006,13 | 1135 | -2567 |
| 10 | Torpedos | Lahti | 41600 | 39 | 20 | 0 | 19 | 989,74 | 1150 | -2606 |
| 11 | ET | Kotka | 40778 | 39 | 16 | 0 | 23 | 984,05 | 1103 | -3428 |
| 12 | TKK | Tampere | 40620 | 39 | 15 | 0 | 24 | 983,85 | 1105 | -3586 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
7. kierroksen tulokset 10.3.2001 Tampereella
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | RC | Pori | 6826 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1012,67 | 1094 | |
| 2 | Giants | Pori | 6756 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1001,00 | 1086 | -70 |
| 3 | SC | Turku | 6562 | 6 | 4 | 0 | 2 | 993,67 | 1076 | -264 |
| 4 | ET | Kotka | 6548 | 6 | 4 | 0 | 2 | 991,33 | 1069 | -278 |
| 5 | Patteri | Helsinki | 6513 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1010,50 | 1097 | -313 |
| 6 | Mainarit | Varkaus | 6413 | 6 | 3 | 0 | 3 | 993,83 | 1156 | -413 |
| 7 | TKK | Tampere | 6404 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1017,33 | 1096 | -422 |
| 8 | AS | Kouvola | 6401 | 6 | 3 | 0 | 3 | 991,83 | 1123 | -425 |
| 9 | GB | Helsinki | 6320 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1003,33 | 1094 | -506 |
| 10 | Tornados | Helsinki | 6291 | 6 | 3 | 0 | 3 | 973,50 | 1067 | -535 |
| 11 | Torpedos | Lahti | 5997 | 6 | 2 | 0 | 4 | 949,50 | 995 | -829 |
| 12 | RäMe | Lohja | 5889 | 6 | 0 | 0 | 6 | 981,50 | 1063 | -937 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 7. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jouko Kuossari | GB | 7123 | 33 | 215,85 | 279 |
| 2 | Harri Manninen | Mainarit | 8266 | 39 | 211,95 | 269 |
| 3 | Juha Maja | SC | 8254 | 39 | 211,64 | 267 |
| 4 | Marko Saarni | SC | 8161 | 39 | 209,26 | 256 |
| 5 | Teemu Raatikainen | GB | 5858 | 28 | 209,21 | 279 |
| 6 | Petri Mannonen | Giants | 6860 | 33 | 207,88 | 258 |
| 7 | Joni Lappalainen | AS | 6859 | 33 | 207,85 | 279 |
| 8 | Tomi Väänänen | Mainarit | 8098 | 39 | 207,64 | 279 |
| 9 | Markku Petäjämaa | Patteri | 7267 | 35 | 207,63 | 300 |
| 10 | Petteri Salonen | Tornados | 7888 | 38 | 207,58 | 270 |
| Pasi Pöllänen | Torpedos | 7723 | 38 | 203,24 | 269 | |
| Jari Ratia | Torpedos | 7443 | 37 | 201,16 | 300 | |
| TimoAalto | Torpedos | 3375 | 17 | 198,53 | 257 | |
| Erno Aholammi | Torpedos | 5477 | 28 | 195,61 | 247 | |
| Janne Kyllönen | Torpedos | 6634 | 34 | 195,12 | 247 | |
| Jarmo Ahokas | Torpedos | 5457 | 28 | 194,89 | 279 | |
| Antti Kapulainen | Torpedos | 2491 | 13 | 191,62 | 231 |
7. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 10.3.2001
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Harri Manninen | Mainarit | 1362 | 6 | 227,00 | 253 |
| 2 | Timo Murtola | RC | 1338 | 6 | 223,00 | 258 |
| 3 | Matti Jokinen | TKK | 1315 | 6 | 219,17 | 248 |
| 4 | Ari Halme | RäMe | 1314 | 6 | 219,00 | 235 |
| 5 | Jarkko Paavola | TKK | 1305 | 6 | 217,50 | 278 |
| 6 | Kimmo Lehtonen | GB | 1302 | 6 | 217,00 | 278 |
| 7 | Mika Oksanen | AS | 1295 | 6 | 215,83 | 259 |
| 8 | Jukka Kivelä | Patteri | 1281 | 6 | 213,50 | 257 |
| 9 | Pentti Laine | RC | 1276 | 6 | 212,67 | 259 |
| 10 | Esko Rissanen | ET | 1273 | 6 | 212,17 | 240 |
| 11 | Timo Aalto | Torpedos | 1271 | 6 | 211,83 | 248 |
| Janne Kyllönen | Torpedos | 1195 | 6 | 199,17 | 247 | |
| Erno Aholammi | Torpedos | 1122 | 6 | 187,00 | 197 | |
| Pasi Pöllänen | Torpedos | 915 | 5 | 183,00 | 210 | |
| Jarmo Ahokas | Torpedos | 524 | 3 | 174,67 | 188 | |
| Jari Ratia | Torpedos | 670 | 4 | 167,50 | 173 |