[2004-2005]
[2003-2004]
[2002-2003]
[2001-2002] [1-2] [3-4] [Kierrokset 5-6] [7-8]
MIESTEN SM-LIIGA 2000-2001
Tilanne 6. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | SC | Turku | 37644 | 33 | 23 | 0 | 10 | 1036,18 | 1195 | |
| 2 | GB | Helsinki | 37519 | 33 | 23 | 0 | 10 | 1032,39 | 1210 | -125 |
| 3 | Mainarit | Varkaus | 35990 | 33 | 19 | 0 | 14 | 1004,24 | 1141 | -1654 |
| 4 | RäMe | Lohja | 35750 | 33 | 16 | 0 | 17 | 1010,61 | 1135 | -1894 |
| 5 | Torpedos | Lahti | 35603 | 33 | 18 | 0 | 15 | 997,06 | 1150 | -2041 |
| 6 | Tornados | Helsinki | 35555 | 33 | 17 | 0 | 16 | 1000,15 | 1128 | -2089 |
| 7 | Patteri | Helsinki | 35520 | 33 | 15 | 0 | 18 | 1008,18 | 1215 | -2124 |
| 8 | AS | Kouvola | 35371 | 33 | 14 | 0 | 19 | 1008,21 | 1117 | -2273 |
| 9 | Giants | Pori | 35155 | 33 | 13 | 0 | 20 | 1006,21 | 1095 | -2489 |
| 10 | RC | Pori | 34905 | 33 | 15 | 0 | 18 | 989,55 | 1145 | -2739 |
| 11 | ET | Kotka | 34230 | 33 | 12 | 0 | 21 | 982,73 | 1103 | -3414 |
| 12 | TKK | Tampere | 34216 | 33 | 13 | 0 | 20 | 977,76 | 1105 | -3429 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
6. kierroksen tulokset 28.1.2001 Porissa
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | Patteri | Helsinki | 6047 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1119,40 | 1215 | |
| 2 | RäMe | Lohja | 6016 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1083,20 | 1135 | -31 |
| 3 | GB | Helsinki | 5961 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1072,20 | 1126 | -86 |
| 4 | SC | Turku | 5839 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1047,80 | 1128 | -208 |
| 5 | RC | Pori | 5614 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1032,80 | 1118 | -433 |
| 6 | Tornados | Helsinki | 5607 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1031,40 | 1095 | -440 |
| 7 | Mainarit | Varkaus | 5606 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1031,20 | 1120 | -441 |
| 8 | Torpedos | Lahti | 5390 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1018,00 | 1063 | -657 |
| 9 | TKK | Tampere | 5382 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1016,40 | 1099 | -665 |
| 10 | Giants | Pori | 5361 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1042,20 | 1073 | -686 |
| 11 | AS | Kouvola | 5250 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1020,00 | 1087 | -797 |
| 12 | ET | Kotka | 4745 | 5 | 0 | 0 | 5 | 949,00 | 1009 | -1302 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 6. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jouko Kuossari | GB | 7123 | 33 | 215,85 | 279 |
| 2 | Juha Maja | SC | 7034 | 33 | 213,15 | 267 |
| 3 | Marko Saarni | SC | 7033 | 33 | 213,12 | 256 |
| 4 | Tomi Väänänen | Mainarit | 6920 | 33 | 209,70 | 279 |
| 5 | Harri Manninen | Mainarit | 6904 | 33 | 209,21 | 269 |
| 6 | Jussi Turtiainen | RäMe | 6262 | 30 | 208,73 | 257 |
| 7 | Petteri Salonen | Tornados | 6656 | 32 | 208,00 | 270 |
| 8 | Joni Lappalainen | AS | 6859 | 33 | 207,85 | 279 |
| 9 | Markku Petäjämaa | Patteri | 6018 | 29 | 207,52 | 300 |
| 10 | Toni Laine | SC | 6846 | 33 | 207,46 | 254 |
| 13 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 6808 | 33 | 206,30 | 269 |
| 16 | Jari Ratia | Torpedos | 6773 | 33 | 205,24 | 300 |
| 34 | Janne Kyllönen | Torpedos | 5439 | 28 | 194,25 | 235 |
| Erno Aholammi | Torpedos | 4355 | 22 | 197,95 | 247 | |
| Jarmo Ahokas | Torpedos | 4933 | 25 | 197,32 | 279 | |
| Antti Kapulainen | Torpedos | 2491 | 13 | 191,62 | 231 | |
| Timo Aalto | Torpedos | 2104 | 11 | 191,27 | 257 |
6. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 28.1.2001
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Markku Petäjämaa | Patteri | 1215 | 5 | 243,00 | 300 |
| 2 | Veli-Matti Tissarinen | SC | 1144 | 5 | 228,80 | 264 |
| 3 | Lasse Lintilä | RäMe | 1140 | 5 | 228,00 | 246 |
| 4 | Antti-Pekka Lax | Giants | 1132 | 5 | 226,40 | 248 |
| 5 | Jouko Kuossari | GB | 1127 | 5 | 225,40 | 248 |
| 6 | Jussi Turtiainen | RäMe | 1123 | 5 | 224,60 | 247 |
| 7 | Kimmo Huurinainen | Patteri | 1123 | 5 | 224,60 | 248 |
| 8 | Tomi Väänänen | Mainarit | 1122 | 5 | 224,40 | 268 |
| 9 | Jukka Kivelä | Patteri | 1119 | 5 | 223,80 | 248 |
| 10 | Osku Palermaa | Patteri | 1118 | 5 | 223,60 | 256 |
| 25 | Timo Aalto | Torpedos | 1057 | 5 | 211,40 | 257 |
| 27 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 1054 | 5 | 210,80 | 255 |
| 30 | Erno Aholammi | Torpedos | 839 | 4 | 209,75 | 246 |
| 33 | Jari Ratia | Torpedos | 1039 | 5 | 207,80 | 247 |
| Janne Kyllönen | Torpedos | 741 | 4 | 185,25 | 203 | |
| Jarmo Ahokas | Torpedos | 360 | 2 | 180,00 | 193 |
Tilanne 5. kierroksen jälkeen
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | SC | Turku | 31805 | 28 | 19 | 0 | 9 | 1034,11 | 1195 | |
| 2 | GB | Helsinki | 31558 | 28 | 19 | 0 | 9 | 1025,29 | 1210 | -247 |
| 3 | Mainarit | Varkaus | 30384 | 28 | 16 | 0 | 12 | 999,43 | 1141 | -1421 |
| 4 | Torpedos | Lahti | 30213 | 28 | 16 | 0 | 12 | 993,32 | 1150 | -1592 |
| 5 | AS | Kouvola | 30121 | 28 | 13 | 0 | 15 | 1006,11 | 1117 | -1684 |
| 6 | Tornados | Helsinki | 29948 | 28 | 14 | 0 | 14 | 994,57 | 1128 | -1857 |
| 7 | Giants | Pori | 29794 | 28 | 12 | 0 | 16 | 999,79 | 1095 | -2011 |
| 8 | RäMe | Lohja | 29734 | 28 | 12 | 0 | 16 | 997,64 | 1135 | -2071 |
| 9 | ET | Kotka | 29485 | 28 | 12 | 0 | 16 | 977,75 | 1103 | -2320 |
| 10 | Patteri | Helsinki | 29473 | 28 | 12 | 0 | 16 | 988,32 | 1104 | -2332 |
| 11 | RC | Pori | 29291 | 28 | 12 | 0 | 16 | 981,82 | 1145 | -2514 |
| 12 | TKK | Tampere | 28834 | 28 | 11 | 0 | 17 | 970,86 | 1105 | -2971 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
5. kierroksen tulokset 27.1.2001 Kupittaalla
| Sij. | Seura | Paikkak. | Yht. | O | V | T | H | Ka | Paras | Ero |
| 1 | Giants | Pori | 6989 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1039,83 | 1084 | |
| 2 | Mainarit | Varkaus | 6603 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1000,50 | 1107 | -386 |
| 3 | ET | Kotka | 6544 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1015,67 | 1103 | -445 |
| 4 | RäMe | Lohja | 6524 | 6 | 4 | 0 | 2 | 987,33 | 1086 | -465 |
| 5 | AS | Kouvola | 6499 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1008,17 | 1104 | -490 |
| 6 | Patteri | Helsinki | 6492 | 6 | 4 | 0 | 2 | 982,00 | 1020 | -497 |
| 7 | RC | Pori | 6452 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1000,33 | 1145 | -537 |
| 8 | GB | Helsinki | 6387 | 6 | 3 | 0 | 3 | 989,50 | 1059 | -602 |
| 9 | Torpedos | Lahti | 6216 | 6 | 3 | 0 | 3 | 961,00 | 1050 | -773 |
| 10 | Tornados | Helsinki | 6074 | 6 | 2 | 0 | 4 | 962,33 | 1047 | -915 |
| 11 | SC | Turku | 5976 | 6 | 1 | 0 | 5 | 971,00 | 1013 | -1013 |
| 12 | TKK | Tampere | 5823 | 6 | 1 | 0 | 5 | 945,50 | 1003 | -1166 |
Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T =
tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen
Henkilökohtaiset tulokset 5. kierroksen jälkeen
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jouko Kuossari | GB | 5996 | 28 | 214,14 | 279 |
| 2 | Marko Saarni | SC | 5982 | 28 | 213,64 | 256 |
| 3 | Juha Maja | SC | 5944 | 28 | 212,29 | 267 |
| 4 | Toni Laine | SC | 5860 | 28 | 209,29 | 254 |
| 5 | Harri Manninen | Mainarit | 5848 | 28 | 208,86 | 269 |
| 6 | Petri Mannonen | Giants | 4593 | 22 | 208,77 | 258 |
| 7 | Tomi Väänänen | Mainarit | 5798 | 28 | 207,07 | 279 |
| 8 | Esko Rissanen | ET | 5797 | 28 | 207,04 | 247 |
| 9 | Petteri Salonen | Tornados | 5570 | 27 | 206,30 | 270 |
| 10 | Jussi Turtiainen | RäMe | 5139 | 25 | 205,56 | 257 |
| 11 | Pasi Pöllänen | Torpedos | 5754 | 28 | 205,50 | 269 |
| 13 | Jari Ratia | Torpedos | 5734 | 28 | 204,79 | 300 |
| 30 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 4573 | 23 | 198,83 | 279 |
| 35 | Janne Kyllönen | Torpedos | 4698 | 24 | 195,75 | 235 |
| Erno Aholammi | Torpedos | 3516 | 18 | 195,33 | 247 | |
| Antti Kapulainen | Torpedos | 2491 | 13 | 191,62 | 231 | |
| Timo Aalto | Torpedos | 1047 | 6 | 174,50 | 214 |
5. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 27.1.2001
| Sij. | Nimi | Seura | Tulos | Sarjat | Ka | Paras |
| 1 | Jari Palmas | Giants | 1306 | 6 | 217,67 | 237 |
| 2 | Petri Mannonen | Giants | 1304 | 6 | 217,33 | 246 |
| 3 | Aleksi Märkälä | ET | 1288 | 6 | 214,67 | 300 |
| 4 | Mika Oksanen | AS | 1284 | 6 | 214,00 | 255 |
| 5 | Mikko Kurki | AS | 1282 | 6 | 213,67 | 257 |
| 6 | Kari Jehkinen | Mainarit | 1276 | 6 | 212,67 | 235 |
| 7 | Antti-Pekka Lax | Giants | 1276 | 6 | 212,67 | 268 |
| 8 | Tapio Vuorinen | GB | 1273 | 6 | 212,17 | 245 |
| 9 | Markku Petäjämaa | Patteri | 1055 | 5 | 211,00 | 225 |
| 10 | Martti Lamminen | RC | 1053 | 5 | 210,60 | 235 |
| 14 | Jari Ratia | Torpedos | 1255 | 6 | 209,17 | 253 |
| 28 | Jarmo Ahokas | Torpedos | 1197 | 6 | 199,50 | 234 |
| Pasi Pöllänen | Torpedos | 1157 | 6 | 192,83 | 218 | |
| Janne Kyllönen | Torpedos | 743 | 4 | 185,75 | 202 | |
| Erno Aholammi | Torpedos | 890 | 5 | 178,00 | 199 | |
| Timo Aalto | Torpedos | 524 | 3 | 174,67 | 193 |