[2004-2005] [2003-2004] [2002-2003] [2001-2002] [1-2] [Kierrokset 3-4] [5-6] [7-8]

MIESTEN SM-LIIGA 2000-2001

Tilanne 4. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 SC Turku 25829 22 18 0 4 1051,32 1195
2 GB Helsinki 25171 22 16 0 6 1035,05 1210 -658
3 Torpedos Lahti 23997 22 13 0 9 1002,14 1150 -1832
4 Tornados Helsinki 23874 22 12 0 10 1003,36 1128 -1955
5 Mainarit Varkaus 23781 22 12 0 10 999,14 1141 -2048
6 AS Kouvola 23622 22 10 0 12 1005,55 1117 -2207
7 RäMe Lohja 23210 22 8 0 14 1000,45 1135 -2619
8 TKK Tampere 23011 22 10 0 12 977,77 1105 -2818
9 Patteri Helsinki 22981 22 8 0 14 990,05 1104 -2848
10 ET Kotka 22941 22 9 0 13 981,41 1073 -2888
11 RC Pori 22839 22 9 0 13 976,36 1093 -2999
12 Giants Pori 22805 22 7 0 15 988,86 1095 -3024

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

4. kierroksen tulokset 12.11.2000 Talissa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 SC Turku 6160 5 5 0 0 1082,00 1195
2 Torpedos Lahti 6084 5 4 0 1 1096,80 1150 -76
3 GB Helsinki 6047 5 4 0 1 1089,50 1210 -113
4 TKK Tampere 5743 5 3 0 2 1058,60 1105 -417
5 Tornados Helsinki 5564 5 3 0 2 1022,80 1092 -596
6 AS Kouvola 5559 5 2 0 3 1051,80 1117 -601
7 RC Pori 5413 5 3 0 2 992,60 1062 -747
8 Mainarit Varkaus 5260 5 2 0 3 992,00 1046 -900
9 Patteri Helsinki 5190 5 1 0 4 1008,00 1104 -970
10 RäMe Lohja 5155 5 1 0 4 1001,00 1104 -1005
11 Giants Pori 5142 5 1 0 4 998,40 1057 -1018
12 ET Kotka 5088 5 1 0 4 987,60 1027 -1072

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 4. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Jouko Kuossari GB 4822 22 219,18 279
2 Juha Maja SC 4792 22 217,82 267
3 Marko Saarni SC 4778 22 217,18 256
4 Tomi Väänänen Mainarit 4673 22 212,41 279
5 Harri Manninen Mainarit 4635 22 210,68 269
6 Toni Laine SC 4634 22 210,64 254
7 Petteri Salonen Tornados 4415 21 210,24 270
8 Pasi Pöllänen Torpedos 4597 22 208,96 269
9 Esko Rissanen ET 4567 22 207,59 247
10 Sami Kivelä GB 4552 22 206,91 300
15 Jari Ratia Torpedos 4479 22 203,59 300
27 Jarmo Ahokas Torpedos 3376 17 198,59 279
32 Janne Kyllönen Torpedos 3955 20 197,75 235
Erno Aholammi Torpedos 2626 13 202,00 247
Antti Kapulainen Torpedos 2491 13 191,62 231
Timo Aalto Torpedos 523 3 174,33 214

4. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 12.11.2000

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Jouko Kuossari GB 1161 5 232,20 279
2 Pasi Pöllänen Torpedos 1160 5 232,00 269
3 Mika Lahti TKK 1151 5 230,20 257
4 Juha Maja SC 1142 5 228,40 247
5 Jarmo Ahokas Torpedos 912 4 228,00 247
6 Marko Saarni SC 1133 5 226,60 256
7 Mikko Kurki AS 1123 5 224,60 266
8 Tommi Teivainen SC 1119 5 223,80 265
9 Sami Heinilä GB 1119 5 223,80 263
10 Petteri Salonen Tornados 1112 5 222,40 246
11 Jari Ratia Torpedos 1106 5 221,20 240
17 Janne Kyllönen Torpedos 1084 5 216,80 235
25 Erno Aholammi Torpedos 1052 5 210,40 247
Antti Kapulainen Torpedos 170 1 170,00 170

Tilanne 3. kierroksen jälkeen

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 SC Turku 19669 17 13 0 4 1042,29 1178
2 GB Helsinki 19124 17 12 0 5 1019,06 1188 -545
3 Mainarit Varkaus 18521 17 10 0 7 1001,24 1141 -1148
4 Tornados Helsinki 18310 17 9 0 8 997,65 1128 -1359
5 AS Kouvola 18063 17 8 0 9 991,94 1069 -1606
6 RäMe Lohja 18055 17 7 0 10 1000,29 1135 -1614
7 Torpedos Lahti 17913 17 9 0 8 974,29 1094 -1756
8 ET Kotka 17853 17 8 0 9 979,59 1073 -1816
9 Patteri Helsinki 17791 17 7 0 10 984,76 1061 -1878
10 Giants Pori 17663 17 6 0 11 986,06 1095 -2006
11 RC Pori 17417 17 6 0 11 971,59 1093 -2252
12 TKK Tampere 17268 17 7 0 10 954,00 1045 -2401

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

3. kierroksen tulokset 11.11.2000 Talissa

Sij. Seura Paikkak. Yht. O V T H Ka Paras Ero
1 GB Helsinki 7316 6 5 0 1 1094,33 1188
2 SC Turku 7159 6 5 0 1 1068,17 1178 -157
3 Tornados Helsinki 6956 6 5 0 1 1034,33 1128 -360
4 Mainarit Varkaus 6785 6 4 0 2 1030,83 1086 -531
5 RäMe Lohja 6753 6 4 0 2 1025,50 1102 -563
6 Torpedos Lahti 6406 6 3 0 3 992,67 1094 -910
7 Patteri Helsinki 6312 6 2 0 4 1002,00 1052 -1004
8 Giants Pori 6265 6 2 0 4 994,17 1072 -1051
9 AS Kouvola 6173 6 1 0 5 1003,83 1069 -1143
10 RC Pori 6173 6 2 0 4 978,83 1042 -1143
11 TKK Tampere 6063 6 2 0 4 960,50 1045 -1253
12 ET Kotka 5963 6 1 0 5 968,83 1011 -1353

Yht. = yhteispisteet, O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt,
Ka. = keskiarvo / sarja, Paras = paras sarja, Ero = piste-ero kärkeen

Henkilökohtaiset tulokset 3. kierroksen jälkeen

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Jouko Kuossari GB 3661 17 215,35 266
2 Juha Maja SC 3650 17 214,71 267
3 Marko Saarni SC 3645 17 214,41 246
4 Toni Laine SC 3628 17 213,41 254
5 Tomi Väänänen Mainarit 3568 17 209,88 279
6 Harri Manninen Mainarit 3560 17 209,41 269
7 Jussi Turtiainen RäMe 3520 17 207,06 257
8 Petteri Salonen Tornados 3303 16 206,44 270
9 Esko Rissanen ET 3500 17 205,88 247
10 Sami Kivelä GB 3485 17 205,00 300
14 Pasi Pöllänen Torpedos 3437 17 202,18 248
Jari Ratia Torpedos 3373 17 198,41 300
Erno Aholammi Torpedos 1574 8 196,75 232
Antti Kapulainen Torpedos 2321 12 193,42 231
Janne Kyllönen Torpedos 2871 15 191,40 227
Jarmo Ahokas Torpedos 2464 13 189,54 235
Timo Aalto Torpedos 523 3 174,33 214

3. kierroksen henkilökohtaiset tulokset 11.11.2000

Sij. Nimi Seura Tulos Sarjat Ka Paras
1 Juha Maja SC 1423 6 237,17 267
2 Jouko Kuossari GB 1365 6 227,50 266
3 Sami Konsteri RäMe 909 4 227,25 262
4 Harri Manninen Mainarit 1356 6 226,00 269
5 Rauli Raita Patteri 1344 6 224,00 245
6 Sami Kivelä GB 1325 6 220,83 300
7 Petteri Salonen Tornados 1323 6 220,50 270
8 Tomi Väänänen Mainarit 1323 6 220,50 279
9 Kai Virtanen GB 1311 6 218,50 236
10 Marko Saarni SC 1310 6 218,33 246
12 Erno Aholammi Torpedos 871 4 217,75 232
14 Pasi Pöllänen Torpedos 1297 6 216,17 248
Jari Ratia Torpedos 1216 6 202,67 300
Janne Kyllönen Torpedos 586 3 195,33 225
Antti Kapulainen Torpedos 586 3 195,33 214
Timo Aalto Torpedos 523 3 174,33 214
Jarmo Ahokas Torpedos 291 2 145,50 157